Рост населения — все страны

Рост населения — Таджикистан

Рост населения в Таджикистане в 2025 году — 1,83 %. Это 59-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 1,41 п.п..

2025 1,83 % −0,09 п.п. к 2024
Место в мире 59из 217
Максимум за период 3,5 %1988
Минимум за период 0,52 %1999

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Таджикистан, 1961–20250123419611968197519821989199620032010201720241961: 3,25 %1963: 3,35 %1965: 3,33 %1967: 3,32 %1969: 3,27 %1971: 3,09 %1973: 3,11 %1975: 3,14 %1977: 3,15 %1979: 2,98 %1981: 2,81 %1983: 2,88 %1985: 3,06 %1987: 3,44 %1989: 2,93 %1991: 2,6 %1993: 1,33 %1995: 2,09 %1997: 1,2 %1999: 0,52 %2001: 1,93 %2003: 1,92 %2005: 1,96 %2007: 1,92 %2009: 2,05 %2011: 2,23 %2013: 2,5 %2015: 2,56 %2017: 2,45 %2019: 2,36 %2021: 2,21 %2023: 2,02 %2025: 1,83 %
Изменение за период: −1,41 п.п. В среднем за год: -0,02 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Таджикистан

Рост населения — Таджикистан, по годам Таджикистан Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 1,83 −0,09 п.п.
2024 1,92 −0,1 п.п.
2023 2,02 −0,12 п.п.
2022 2,14 −0,07 п.п.
2021 2,21 −0,07 п.п.
2020 2,28 −0,09 п.п.
2019 2,36 −0,04 п.п.
2018 2,41 −0,05 п.п.
2017 2,45 −0,08 п.п.
2016 2,53 −0,02 п.п.
2015 2,56 +0,05 п.п.
2014 2,51 +0,01 п.п.
2013 2,5 +0,11 п.п.
2012 2,39 +0,16 п.п.
2011 2,23 +0,09 п.п.
2010 2,14 +0,09 п.п.
2009 2,05 +0,07 п.п.
2008 1,98 +0,06 п.п.
2007 1,92 +0,02 п.п.
2006 1,9 −0,06 п.п.
2005 1,96 −0,01 п.п.
2004 1,96 +0,04 п.п.
2003 1,92 +0 п.п.
2002 1,92 −0,01 п.п.
2001 1,93 +0,71 п.п.
2000 1,22 +0,71 п.п.
1999 0,52 −0,08 п.п.
1998 0,59 −0,61 п.п.
1997 1,2 −0,76 п.п.
1996 1,96 −0,13 п.п.
1995 2,09 +0,36 п.п.
1994 1,74 +0,41 п.п.
1993 1,33 −0,6 п.п.
1992 1,93 −0,67 п.п.
1991 2,6 +0,14 п.п.
1990 2,47 −0,47 п.п.
1989 2,93 −0,57 п.п.
1988 3,5 +0,06 п.п.
1987 3,44 +0,18 п.п.
1986 3,26 +0,21 п.п.
1985 3,06 +0,13 п.п.
1984 2,93 +0,04 п.п.
1983 2,88 +0,05 п.п.
1982 2,83 +0,03 п.п.
1981 2,81 −0,05 п.п.
1980 2,86 −0,13 п.п.
1979 2,98 −0,12 п.п.
1978 3,11 −0,04 п.п.
1977 3,15 +0 п.п.
1976 3,15 +0,01 п.п.
1975 3,14 +0,01 п.п.
1974 3,12 +0,01 п.п.
1973 3,11 +0,02 п.п.
1972 3,08 −0 п.п.
1971 3,09 −0,08 п.п.
1970 3,17 −0,1 п.п.
1969 3,27 −0,05 п.п.
1968 3,31 −0,01 п.п.
1967 3,32 −0 п.п.
1966 3,32 −0,01 п.п.
1965 3,33 −0,02 п.п.
1964 3,35 +0,01 п.п.
1963 3,35 +0,04 п.п.
1962 3,3 +0,06 п.п.
1961 3,25

Центральная Азия, 2025

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.