Рост населения — все страны

Рост населения — Тонга

Рост населения в Тонга в 2025 году — -0,42 %. Это 195-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 3,2 п.п..

2025 -0,42 % −0,01 п.п. к 2024
Место в мире 195из 217
Максимум за период 2,78 %1961
Минимум за период -0,54 %2016

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Тонга, 1961–2025-1012319611968197519821989199620032010201720241961: 2,78 %1963: 2,74 %1965: 2,73 %1967: 2,3 %1969: 1,87 %1971: 1,76 %1973: 1,65 %1975: 2,54 %1977: 1,46 %1979: 0,35 %1981: 0,14 %1983: 0,02 %1985: -0,01 %1987: 0,37 %1989: 0,44 %1991: 0,2 %1993: 0,08 %1995: 0,06 %1997: 0,4 %1999: 0,65 %2001: 0,59 %2003: 0,57 %2005: 0,57 %2007: 0,44 %2009: 0,17 %2011: 0,16 %2013: -0,36 %2015: -0,48 %2017: -0,16 %2019: 0,1 %2021: -0,2 %2023: -0,42 %2025: -0,42 %
Изменение за период: −3,2 п.п. В среднем за год: -0,05 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Тонга

Рост населения — Тонга, по годам Тонга Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 -0,42 −0,01 п.п.
2024 -0,4 +0,02 п.п.
2023 -0,42 +0 п.п.
2022 -0,43 −0,22 п.п.
2021 -0,2 −0,24 п.п.
2020 0,03 −0,06 п.п.
2019 0,1 −0,1 п.п.
2018 0,2 +0,36 п.п.
2017 -0,16 +0,38 п.п.
2016 -0,54 −0,06 п.п.
2015 -0,48 −0,04 п.п.
2014 -0,44 −0,08 п.п.
2013 -0,36 −0,25 п.п.
2012 -0,1 −0,26 п.п.
2011 0,16 −0,03 п.п.
2010 0,18 +0,01 п.п.
2009 0,17 −0,1 п.п.
2008 0,28 −0,17 п.п.
2007 0,44 −0,11 п.п.
2006 0,55 −0,02 п.п.
2005 0,57 −0,01 п.п.
2004 0,58 +0,01 п.п.
2003 0,57 +0 п.п.
2002 0,57 −0,03 п.п.
2001 0,59 −0,02 п.п.
2000 0,62 −0,03 п.п.
1999 0,65 −0,06 п.п.
1998 0,71 +0,31 п.п.
1997 0,4 +0,35 п.п.
1996 0,05 −0,01 п.п.
1995 0,06 −0 п.п.
1994 0,06 −0,02 п.п.
1993 0,08 −0,05 п.п.
1992 0,13 −0,07 п.п.
1991 0,2 −0,1 п.п.
1990 0,3 −0,14 п.п.
1989 0,44 −0,16 п.п.
1988 0,6 +0,23 п.п.
1987 0,37 +0,35 п.п.
1986 0,03 +0,03 п.п.
1985 -0,01 +0 п.п.
1984 -0,01 −0,03 п.п.
1983 0,02 −0,05 п.п.
1982 0,07 −0,07 п.п.
1981 0,14 −0,09 п.п.
1980 0,23 −0,12 п.п.
1979 0,35 −0,14 п.п.
1978 0,49 −0,96 п.п.
1977 1,46 −0,99 п.п.
1976 2,45 −0,09 п.п.
1975 2,54 +0,45 п.п.
1974 2,09 +0,45 п.п.
1973 1,65 −0,04 п.п.
1972 1,69 −0,07 п.п.
1971 1,76 −0,06 п.п.
1970 1,81 −0,05 п.п.
1969 1,87 −0,04 п.п.
1968 1,91 −0,39 п.п.
1967 2,3 −0,4 п.п.
1966 2,7 −0,03 п.п.
1965 2,73 −0,01 п.п.
1964 2,74 −0,01 п.п.
1963 2,74 −0,02 п.п.
1962 2,76 −0,02 п.п.
1961 2,78

Полинезия, 2025

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.