Рост ВВП в постоянных ценах (данные МВФ) в Эритрее в 2019 году — 3,8 %. Это 74-е место в мире из 196. С 1993 года показатель снизился на 9,1 п.п..
1993–2019 · % в год
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Эритрея
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2019 | 3,8 | −9,2 п.п. |
| 2018 | 13 | +23 п.п. |
| 2017 | -10 | −17,4 п.п. |
| 2016 | 7,4 | +28 п.п. |
| 2015 | -20,6 | −51,5 п.п. |
| 2014 | 30,9 | +41,4 п.п. |
| 2013 | -10,5 | −12,4 п.п. |
| 2012 | 1,9 | −23,8 п.п. |
| 2011 | 25,7 | +14,8 п.п. |
| 2010 | 10,9 | −1,3 п.п. |
| 2009 | 12,2 | +31,6 п.п. |
| 2008 | -19,4 | −20,8 п.п. |
| 2007 | 1,4 | +2,4 п.п. |
| 2006 | -1 | −3,6 п.п. |
| 2005 | 2,6 | +1,1 п.п. |
| 2004 | 1,5 | +4,2 п.п. |
| 2003 | -2,7 | −5,7 п.п. |
| 2002 | 3 | −5,8 п.п. |
| 2001 | 8,8 | +21,2 п.п. |
| 2000 | -12,4 | −12,6 п.п. |
| 1999 | 0,2 | −1,8 п.п. |
| 1998 | 2 | −5,9 п.п. |
| 1997 | 7,9 | −1,2 п.п. |
| 1996 | 9,1 | +6,8 п.п. |
| 1995 | 2,3 | −18,6 п.п. |
| 1994 | 20,9 | +8 п.п. |
| 1993 | 12,9 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Годовой темп прироста ВВП в постоянных ценах по базе World Economic Outlook МВФ. Основной ориентир для оценки перспектив экономик: именно эти цифры цитируются как «прогноз МВФ по росту». Значения за прошлые годы — факт по национальным счетам, за текущий и будущие — оценка и прогноз.
Важно: Прогнозные годы пересматриваются дважды в год; расхождение с фактом может быть существенным для сырьевых экономик.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.