ВВП (данные МВФ) в Эритрее в 2019 году — 2 млрд долл.. Это 175-е место в мире из 196. С 1992 года показатель вырос на 227,1 %.
1992–2019 · млрд долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Эритрея
| Год | млрд долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | −0 | −1,2 % |
| 2018 | 2 | +0,1 | +5,36 % |
| 2017 | 1,9 | −0,3 | −13,96 % |
| 2016 | 2,2 | +0,2 | +9,77 % |
| 2015 | 2 | −0,6 | −22,58 % |
| 2014 | 2,6 | +0,6 | +32,99 % |
| 2013 | 2 | −0,3 | −13,17 % |
| 2012 | 2,3 | +0,2 | +9,2 % |
| 2011 | 2,1 | +0,5 | +29,87 % |
| 2010 | 1,6 | +0,3 | +22,59 % |
| 2009 | 1,3 | +0,4 | +40,52 % |
| 2008 | 0,9 | −0,1 | −9,51 % |
| 2007 | 1 | +0,1 | +8,86 % |
| 2006 | 0,9 | +0,1 | +10,24 % |
| 2005 | 0,9 | −0 | −0,93 % |
| 2004 | 0,9 | +0,2 | +27,49 % |
| 2003 | 0,7 | +0,1 | +19,33 % |
| 2002 | 0,6 | −0 | −3,09 % |
| 2001 | 0,6 | +0 | +6,4 % |
| 2000 | 0,5 | −0,1 | −10,91 % |
| 1999 | 0,6 | −0 | −1,92 % |
| 1998 | 0,6 | +0 | +5,39 % |
| 1997 | 0,6 | +0 | +2,59 % |
| 1996 | 0,6 | +0,1 | +19,88 % |
| 1995 | 0,5 | +0 | +11,55 % |
| 1994 | 0,4 | +0,1 | +15,78 % |
| 1993 | 0,4 | −0,2 | −38,28 % |
| 1992 | 0,6 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт в текущих ценах в миллиардах долларов США по базе World Economic Outlook МВФ. Отличается от ряда Всемирного банка методикой пересчёта в доллары и тем, что последние годы — оценка, а следующие пять лет — прогноз МВФ. Это делает ряд удобным для планирования, но требует помнить: часть значений не факт, а расчёт.
Важно: Значения за текущий и последующие годы — оценка и прогноз МВФ; они пересматриваются при каждом выпуске WEO (апрель и октябрь).
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Какую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика Рост ВВП в постоянных ценах (данные МВФ)Темпы роста реального ВВП по оценке и прогнозу МВФ.
Бюджет и долг Государственный долгВаловой долг сектора государственного управления в процентах ВВП.