Валовое накопление капитала — все страны

Валовое накопление капитала — Центральная Америка

Валовое накопление капитала в Центральной Америке в 2025 году — 22,1 %. С 1960 года показатель вырос на 3,7 п.п..

2025 22,1 % −1,4 п.п. к 2024
Место в мире
Максимум за период 25,6 %1981
Минимум за период 16,9 %1962

Динамика по годам

1960–2025 · % ВВП

Валовое накопление капитала — Центральная Америка, 1960–20251517,52022,52527,519601967197419811988199520022009201620231960: 18,4 %1962: 16,9 %1964: 18,4 %1966: 19,2 %1968: 19,1 %1970: 22,3 %1972: 20,3 %1974: 23,7 %1976: 22,5 %1978: 23,6 %1980: 25,3 %1982: 21,3 %1984: 18,6 %1986: 17,6 %1988: 21,8 %1990: 22,8 %1992: 23,2 %1994: 24,2 %1996: 19,6 %1998: 22,8 %2000: 22,2 %2002: 20,4 %2004: 22,1 %2006: 22,6 %2008: 24,4 %2010: 23,2 %2012: 24,4 %2014: 22,6 %2016: 24,2 %2018: 23,5 %2020: 19,7 %2022: 22,9 %2024: 23,5 %2025: 22,1 %
Изменение за период: +3,7 п.п. В среднем за год: 0,06 п.п.
Валовое накопление капитала — Центральная Америка, по годам Центральная Америка Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 22,1 −1,4 п.п.
2024 23,5 +0,3 п.п.
2023 23,2 +0,3 п.п.
2022 22,9 +1,1 п.п.
2021 21,8 +2 п.п.
2020 19,7 −2,4 п.п.
2019 22,1 −1,4 п.п.
2018 23,5 −0,3 п.п.
2017 23,9 −0,3 п.п.
2016 24,2 +0,3 п.п.
2015 23,8 +1,3 п.п.
2014 22,6 −0,3 п.п.
2013 22,9 −1,5 п.п.
2012 24,4 +0,2 п.п.
2011 24,1 +1 п.п.
2010 23,2 +0,4 п.п.
2009 22,8 −1,6 п.п.
2008 24,4 +1 п.п.
2007 23,4 +0,7 п.п.
2006 22,6 +1,1 п.п.
2005 21,6 −0,5 п.п.
2004 22,1 +1,1 п.п.
2003 20,9 +0,5 п.п.
2002 20,4 +0,1 п.п.
2001 20,3 −1,9 п.п.
2000 22,2 −0,1 п.п.
1999 22,3 −0,5 п.п.
1998 22,8 +1,8 п.п.
1997 21 +1,4 п.п.
1996 19,6 −0,1 п.п.
1995 19,7 −4,5 п.п.
1994 24,2 +1,6 п.п.
1993 22,6 −0,6 п.п.
1992 23,2 +0,2 п.п.
1991 22,9 +0,1 п.п.
1990 22,8 +0,6 п.п.
1989 22,3 +0,5 п.п.
1988 21,8 +3,6 п.п.
1987 18,3 +0,7 п.п.
1986 17,6 −1,9 п.п.
1985 19,5 +1 п.п.
1984 18,6 −0,7 п.п.
1983 19,3 −2 п.п.
1982 21,3 −4,3 п.п.
1981 25,6 +0,4 п.п.
1980 25,3 −0 п.п.
1979 25,3 +1,7 п.п.
1978 23,6 +0,6 п.п.
1977 23 +0,5 п.п.
1976 22,5 −1,2 п.п.
1975 23,6 −0,1 п.п.
1974 23,7 +2,1 п.п.
1973 21,6 +1,4 п.п.
1972 20,3 −0,1 п.п.
1971 20,4 −1,9 п.п.
1970 22,3 +2,8 п.п.
1969 19,5 +0,3 п.п.
1968 19,1 −0,7 п.п.
1967 19,9 +0,7 п.п.
1966 19,2 −0,5 п.п.
1965 19,7 +1,2 п.п.
1964 18,4 +0,5 п.п.
1963 18 +1,1 п.п.
1962 16,9 −0,8 п.п.
1961 17,7 −0,7 п.п.
1960 18,4

О показателе

Валовое накопление капитала в процентах ВВП: вложения в основные фонды (здания, сооружения, оборудование, транспорт, инфраструктуру), изменение запасов материальных оборотных средств и приобретение ценностей. Устойчиво высокая норма накопления — необходимое условие быстрого роста: в периоды экономических рывков Восточной Азии показатель превышал 35–40 % ВВП.

Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.