ВВП (данные МВФ) в Израиле в 2031 году — 916,3 млрд долл.. Это 25-е место в мире из 188. С 1980 года показатель вырос на 3 558,8 %.
1980–2031 · млрд долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Израиль
| Год | млрд долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 916,3 | +40,5 | +4,62 % |
| 2030 | 875,8 | +38,7 | +4,62 % |
| 2029 | 837,1 | +38 | +4,75 % |
| 2028 | 799,2 | +38,1 | +5,01 % |
| 2027 | 761,1 | +41,2 | +5,72 % |
| 2026 | 719,8 | +109,1 | +17,86 % |
| 2025 | 610,8 | +68,5 | +12,63 % |
| 2024 | 542,3 | +28,9 | +5,63 % |
| 2023 | 513,4 | −11,8 | −2,24 % |
| 2022 | 525,2 | +35,4 | +7,23 % |
| 2021 | 489,7 | +78,8 | +19,18 % |
| 2020 | 410,9 | +11,7 | +2,93 % |
| 2019 | 399,2 | +23,7 | +6,32 % |
| 2018 | 375,5 | +18,1 | +5,07 % |
| 2017 | 357,4 | +36,3 | +11,3 % |
| 2016 | 321,1 | +18,2 | +6,02 % |
| 2015 | 302,8 | −11,5 | −3,67 % |
| 2014 | 314,4 | +16,3 | +5,48 % |
| 2013 | 298 | +34,9 | +13,25 % |
| 2012 | 263,2 | −4,6 | −1,71 % |
| 2011 | 267,7 | +28,4 | +11,85 % |
| 2010 | 239,4 | +26,3 | +12,32 % |
| 2009 | 213,1 | −7,8 | −3,55 % |
| 2008 | 221 | +36,5 | +19,79 % |
| 2007 | 184,5 | +25,7 | +16,22 % |
| 2006 | 158,7 | +11,4 | +7,71 % |
| 2005 | 147,3 | +7,4 | +5,3 % |
| 2004 | 139,9 | +8,6 | +6,59 % |
| 2003 | 131,3 | +6,1 | +4,84 % |
| 2002 | 125,2 | −9,7 | −7,17 % |
| 2001 | 134,9 | −1,5 | −1,11 % |
| 2000 | 136,4 | +15,1 | +12,43 % |
| 1999 | 121,3 | +0,9 | +0,71 % |
| 1998 | 120,5 | +1,1 | +0,9 % |
| 1997 | 119,4 | +4,3 | +3,77 % |
| 1996 | 115,1 | +9,6 | +9,13 % |
| 1995 | 105,4 | +16,7 | +18,8 % |
| 1994 | 88,8 | +11 | +14,15 % |
| 1993 | 77,7 | +0,4 | +0,51 % |
| 1992 | 77,4 | +8,1 | +11,74 % |
| 1991 | 69,2 | +8,2 | +13,44 % |
| 1990 | 61 | +9,3 | +18 % |
| 1989 | 51,7 | +0,9 | +1,75 % |
| 1988 | 50,8 | +9,8 | +23,88 % |
| 1987 | 41 | +6,7 | +19,44 % |
| 1986 | 34,4 | +6,4 | +23,11 % |
| 1985 | 27,9 | −2,1 | −7,06 % |
| 1984 | 30 | −1,7 | −5,33 % |
| 1983 | 31,7 | +3,3 | +11,53 % |
| 1982 | 28,4 | +1,9 | +7,18 % |
| 1981 | 26,5 | +1,5 | +5,95 % |
| 1980 | 25 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт в текущих ценах в миллиардах долларов США по базе World Economic Outlook МВФ. Отличается от ряда Всемирного банка методикой пересчёта в доллары и тем, что последние годы — оценка, а следующие пять лет — прогноз МВФ. Это делает ряд удобным для планирования, но требует помнить: часть значений не факт, а расчёт.
Важно: Значения за текущий и последующие годы — оценка и прогноз МВФ; они пересматриваются при каждом выпуске WEO (апрель и октябрь).
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Какую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика Рост ВВП в постоянных ценах (данные МВФ)Темпы роста реального ВВП по оценке и прогнозу МВФ.
Бюджет и долг Государственный долгВаловой долг сектора государственного управления в процентах ВВП.