Экономика

ВВП (данные МВФ)

ВВП в текущих долларах по оценке МВФ — с прогнозом на несколько лет вперёд.

Единица: млрд долл. США Период: 1980–2031 Источник: World Economic Outlook (МВФ)
Источник: IMF · О показателе
В среднем: 802,7 млрд долл. Стран: 197

Рейтинг составлен по последнему доступному значению каждой страны — год указан в строке. В таблице годы с 2010 по 2031.

ВВП (данные МВФ), 2010–2031

Топ-20 · млрд долл. США

ВВП (данные МВФ), 2010–2031010 00020 00030 00040 000СШАСША: 39 031,3 млрд долл.39 031,3КитайКитай: 27 496,7 млрд долл.27 496,7ИндияИндия: 6 792,4 млрд долл.6 792,4ГерманияГермания: 6 352 млрд долл.6 352ВеликобританияВеликобритания: 5 403,2 млрд долл.5 403,2ЯпонияЯпония: 5 128,3 млрд долл.5 128,3ФранцияФранция: 4 116,9 млрд долл.4 116,9БразилияБразилия: 3 378,9 млрд долл.3 378,9КанадаКанада: 3 139,4 млрд долл.3 139,4ИталияИталия: 3 127,7 млрд долл.3 127,7МексикаМексика: 2 667,2 млрд долл.2 667,2РоссияРоссия: 2 615 млрд долл.2 615АвстралияАвстралия: 2 590,2 млрд долл.2 590,2ИспанияИспания: 2 572,4 млрд долл.2 572,4Южная КореяЮжная Корея: 2 357,3 млрд долл.2 357,3ИндонезияИндонезия: 2 245,8 млрд долл.2 245,8ТурцияТурция: 2 027,8 млрд долл.2 027,8Саудовская АравияСаудовская Аравия: 1 730,1 млрд долл.1 730,1НидерландыНидерланды: 1 707,8 млрд долл.1 707,8ПольшаПольша: 1 461,3 млрд долл.1 461,3
ВВП (данные МВФ) — 2010–2031 Текущий срез Весь ряд CSV XLSX JSON
# Год Субрегион Место в мире
1 US США 39 031,3 2031 1
2 CN Китай 27 496,7 2031 2
3 IN Индия 6 792,4 2031 3
4 DE Германия 6 352 2031 4
5 GB Великобритания 5 403,2 2031 5
6 JP Япония 5 128,3 2031 6
7 FR Франция 4 116,9 2031 7
8 BR Бразилия 3 378,9 2031 8
9 CA Канада 3 139,4 2031 9
10 IT Италия 3 127,7 2031 10
11 MX Мексика 2 667,2 2031 11
12 RU Россия 2 615 2031 12
13 AU Австралия 2 590,2 2031 13
14 ES Испания 2 572,4 2031 14
15 KR Южная Корея 2 357,3 2031 15
16 ID Индонезия 2 245,8 2031 16
17 TR Турция 2 027,8 2031 17
18 SA Саудовская Аравия 1 730,1 2031 18
19 NL Нидерланды 1 707,8 2031 19
20 PL Польша 1 461,3 2031 20
21 CH Швейцария 1 398,3 2031 21
22 TW Тайвань 1 273,6 2031 22
23 SE Швеция 948,8 2031 23
24 IE Ирландия 924,1 2031 24
25 IL Израиль 916,3 2031 25
26 BE Бельгия 887,6 2031 26
27 AR Аргентина 878,1 2031 27
28 SG Сингапур 822,7 2031 28
29 AE ОАЭ 815 2031 29
30 PH Филиппины 777,6 2031 30
31 BD Бангладеш 740 2031 31
32 AT Австрия 727,1 2031 32
33 MY Малайзия 716,4 2031 33
34 VN Вьетнам 705,4 2031 34
35 TH Таиланд 675,3 2031 35
36 EG Египет 665,6 2031 36
37 CO Колумбия 661,1 2031 37
38 RO Румыния 648,4 2031 38
39 NO Норвегия 617,7 2031 39
40 DK Дания 611,9 2031 40
41 ZA ЮАР 578 2031 41
42 HK Гонконг 562,4 2031 42
43 CZ Чехия 526,3 2031 43
44 CL Чили 519,1 2031 44
45 KZ Казахстан 501,7 2031 45
46 NG Нигерия 496,3 2031 46
47 PT Португалия 461,2 2031 47
48 PE Перу 458,4 2031 48
49 PK Пакистан 407,8 2025 49
50 FI Финляндия 402,4 2031 50
51 GR Греция 370,6 2031 51
52 IR Иран 364 2031 52
53 IQ Ирак 360,5 2031 53
54 HU Венгрия 346,4 2031 54
55 NZ Новая Зеландия 339,9 2031 55
56 DZ Алжир 327,6 2031 56
57 QA Катар 305 2031 57
58 UZ Узбекистан 301,2 2031 58
59 UA Украина 290,9 2031 59
60 MA Марокко 283,4 2031 60
61 ET Эфиопия 242,6 2031 61
62 SK Словакия 211,5 2031 62
63 BG Болгария 200,6 2031 63
64 KW Кувейт 200,3 2031 64
65 KE Кения 196 2031 65
66 DO Доминиканская Республика 190,5 2031 66
67 GT Гватемала 188,9 2031 67
68 AO Ангола 179,9 2031 68
69 CD ДР Конго 175,4 2031 69
70 EC Эквадор 171,3 2031 70
71 CI Кот-д’Ивуар 169,8 2031 71
72 RS Сербия 158 2031 72
73 TZ Танзания 152 2031 73
74 GH Гана 151,6 2031 74
75 PR Пуэрто-Рико 149,8 2031 75
76 HR Хорватия 147,3 2031 76
77 CR Коста-Рика 144,6 2031 77
78 OM Оман 139,3 2031 78
79 LT Литва 134,7 2031 79
80 LU Люксембург 134,6 2031 80
81 BY Беларусь 133,5 2031 81
82 PA Панама 131,3 2031 82
83 UY Уругвай 121,2 2031 83
84 VE Венесуэла 117,9 2027 84
85 TM Туркменистан 114,7 2031 85
86 UG Уганда 112,3 2031 86
87 MM Мьянма 112 2031 87
88 SI Словения 106,8 2031 88
89 AZ Азербайджан 105,9 2031 89
90 LK Шри-Ланка 99 2024 90
91 CM Камерун 92,4 2031 91
92 JO Иордания 84,4 2031 92
93 BO Боливия 80,7 2026 93
94 PY Парагвай 79,8 2031 94
95 KH Камбоджа 76,1 2031 95
96 NP Непал 70,4 2031 96
97 LV Латвия 69,1 2031 97
98 MO Макао 68,6 2031 98
99 ZW Зимбабве 67,8 2031 99
100 SD Судан 67,6 2031 100
101 GE Грузия 67,4 2031 101
102 EE Эстония 65,2 2031 102
103 TN Тунис 62,7 2031 103
104 BH Бахрейн 61,1 2031 104
105 ZM Замбия 60,5 2031 105
106 SY Сирия 60 2010 106
107 CY Кипр 58,1 2031 107
108 IS Исландия 55,2 2031 108
109 HN Гондурас 55,1 2031 109
110 GY Гайана 53,2 2031 110
111 SN Сенегал 52,6 2031 111
112 SV Сальвадор 52,2 2031 112
113 HT Гаити 50,6 2031 113
114 LY Ливия 49,5 2031 114
115 ML Мали 48,3 2031 115
116 BA Босния и Герцеговина 47,7 2031 116
117 GN Гвинея 47,5 2031 117
118 BF Буркина-Фасо 47,1 2031 118
119 AL Албания 44 2031 119
120 AM Армения 43,6 2031 120
121 PG Папуа — Новая Гвинея 42,8 2031 121
122 BJ Бенин 41,6 2031 122
123 MT Мальта 41 2031 123
124 MN Монголия 40,5 2031 124
125 NE Нигер 36,6 2031 125
126 TD Чад 36,1 2031 126
127 MZ Мозамбик 35,6 2031 127
128 LB Ливан 34,5 2025 128
129 NI Никарагуа 34 2031 129
130 MG Мадагаскар 33,6 2031 130
131 BW Ботсвана 33,6 2031 131
132 MW Малави 33,4 2031 132
133 MD Молдова 32,9 2031 133
134 KG Киргизия 32,5 2031 134
135 TT Тринидад и Тобаго 32,3 2031 135
136 GA Габон 28,9 2031 136
137 MK Северная Македония 28,7 2031 137
138 TJ Таджикистан 27,7 2031 138
139 JM Ямайка 27,5 2031 139
140 RW Руанда 24,7 2031 140
141 LA Лаос 24,5 2031 141
142 MU Маврикий 23,3 2031 142
143 CG Республика Конго 23,2 2031 143
144 NA Намибия 22,5 2031 144
145 SO Сомали 22 2031 145
146 BN Бруней 20,7 2031 146
147 BS Багамы 20,2 2031 147
148 AF Афганистан 19,7 2025 148
149 XK Косово 19,5 2031 149
150 TG Того 19,3 2031 150
151 MR Мавритания 17 2031 151
152 PS Палестина 16 2024 152
153 GQ Экваториальная Гвинея 15,7 2031 153
154 SR Суринам 14,1 2031 154
155 ME Черногория 13,3 2031 155
156 LI Лихтенштейн 11,3 2031 156
157 MV Мальдивы 11 2031 157
158 BB Барбадос 10,8 2031 158
159 SL Сьерра-Леоне 10,4 2031 159
160 BI Бурунди 9,7 2031 160
161 FJ Фиджи 8,5 2031 161
162 SS Южный Судан 8,1 2031 162
163 LR Либерия 8 2031 163
164 SZ Эсватини 7,1 2031 164
165 YE Йемен 7 2031 165
166 DJ Джибути 6,5 2031 166
167 BT Бутан 6,2 2031 167
168 AD Андорра 5,9 2031 168
169 AW Аруба 5,6 2031 169
170 CV Кабо-Верде 4,9 2031 170
171 CF ЦАР 4,8 2031 171
172 GW Гвинея-Бисау 4,2 2031 172
173 GM Гамбия 4,1 2031 173
174 BZ Белиз 4,1 2031 174
175 LS Лесото 3,7 2031 175
176 LC Сент-Люсия 3,4 2031 176
177 AG Антигуа и Барбуда 3 2031 177
178 TL Восточный Тимор 3 2031 178
179 SM Сан-Марино 2,8 2031 179
180 SC Сейшельские Острова 2,8 2031 180
181 SB Соломоновы Острова 2,5 2031 181
182 KM Коморы 2,5 2031 182
183 ER Эритрея 2 2019 183
184 GD Гренада 1,9 2031 184
185 ST Сан-Томе и Принсипи 1,8 2031 185
186 VU Вануату 1,8 2031 186
187 WS Самоа 1,8 2031 187
188 VC Сент-Винсент и Гренадины 1,6 2031 188
189 KN Сент-Китс и Невис 1,4 2031 189
190 DM Доминика 1 2031 190
191 TO Тонга 0,9 2031 191
192 FM Микронезия 0,6 2031 192
193 KI Кирибати 0,5 2031 193
194 PW Палау 0,5 2031 194
195 MH Маршалловы Острова 0,4 2031 195
196 NR Науру 0,3 2031 196
197 TV Тувалу 0,1 2031 197
Ничего не нашлось. Проверьте написание названия.
Максимум 39 031,3 млрд долл.
Медиана 67,8 млрд долл.
Минимум 0,1 млрд долл.

О показателе

Валовой внутренний продукт в текущих ценах в миллиардах долларов США по базе World Economic Outlook МВФ. Отличается от ряда Всемирного банка методикой пересчёта в доллары и тем, что последние годы — оценка, а следующие пять лет — прогноз МВФ. Это делает ряд удобным для планирования, но требует помнить: часть значений не факт, а расчёт.

Важно: Значения за текущий и последующие годы — оценка и прогноз МВФ; они пересматриваются при каждом выпуске WEO (апрель и октябрь).

Обновление
дважды в год: апрель и октябрь
Единица измерения
млрд долл. США
Период наблюдений
1980–2031
Лицензия
Открытые данные МВФ
Набор данных
World Economic Outlook