ВВП (данные МВФ) в Папуа — Новой Гвинее в 2031 году — 42,8 млрд долл.. Это 116-е место в мире из 188. С 1980 года показатель вырос на 946,9 %.
1980–2031 · млрд долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Папуа — Новая Гвинея
| Год | млрд долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 42,8 | +2,5 | +6,13 % |
| 2030 | 40,3 | +2 | +5,12 % |
| 2029 | 38,3 | +1,7 | +4,62 % |
| 2028 | 36,7 | +1,7 | +4,79 % |
| 2027 | 35 | +0,6 | +1,67 % |
| 2026 | 34,4 | +1,9 | +5,88 % |
| 2025 | 32,5 | +1,7 | +5,64 % |
| 2024 | 30,8 | +0 | +0,09 % |
| 2023 | 30,7 | −0,9 | −2,92 % |
| 2022 | 31,7 | +5,5 | +21,22 % |
| 2021 | 26,1 | +2,3 | +9,5 % |
| 2020 | 23,8 | −0,9 | −3,65 % |
| 2019 | 24,8 | +0,6 | +2,66 % |
| 2018 | 24,1 | +1,4 | +6,01 % |
| 2017 | 22,7 | +2 | +9,56 % |
| 2016 | 20,8 | −1 | −4,44 % |
| 2015 | 21,7 | −1,5 | −6,41 % |
| 2014 | 23,2 | +2 | +9,17 % |
| 2013 | 21,3 | −0 | −0,16 % |
| 2012 | 21,3 | +3,3 | +18,4 % |
| 2011 | 18 | +3,7 | +26,2 % |
| 2010 | 14,3 | +2,6 | +22,65 % |
| 2009 | 11,6 | −0,1 | −0,45 % |
| 2008 | 11,7 | +2,1 | +22,27 % |
| 2007 | 9,5 | +1,2 | +14,24 % |
| 2006 | 8,4 | +1 | +13,84 % |
| 2005 | 7,3 | +1,1 | +16,88 % |
| 2004 | 6,3 | +0,8 | +14,41 % |
| 2003 | 5,5 | +1,1 | +25,1 % |
| 2002 | 4,4 | −0,1 | −3,18 % |
| 2001 | 4,5 | −0,6 | −12,34 % |
| 2000 | 5,2 | +0,1 | +1,91 % |
| 1999 | 5,1 | −0,5 | −8,74 % |
| 1998 | 5,6 | −1,7 | −23,57 % |
| 1997 | 7,3 | −0,3 | −4,42 % |
| 1996 | 7,6 | +0,5 | +6,42 % |
| 1995 | 7,1 | −0,9 | −11,49 % |
| 1994 | 8,1 | +0,7 | +9,91 % |
| 1993 | 7,3 | +0,9 | +13,66 % |
| 1992 | 6,5 | +0,9 | +15,55 % |
| 1991 | 5,6 | +0,8 | +17,64 % |
| 1990 | 4,8 | −0,5 | −9,18 % |
| 1989 | 5,2 | −0,2 | −3 % |
| 1988 | 5,4 | +1,5 | +39 % |
| 1987 | 3,9 | +0,4 | +9,9 % |
| 1986 | 3,5 | +0,3 | +8,77 % |
| 1985 | 3,3 | −0,3 | −7,38 % |
| 1984 | 3,5 | −0,3 | −7,63 % |
| 1983 | 3,8 | −0 | −0,16 % |
| 1982 | 3,8 | −0,2 | −5,14 % |
| 1981 | 4 | −0,1 | −1,86 % |
| 1980 | 4,1 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт в текущих ценах в миллиардах долларов США по базе World Economic Outlook МВФ. Отличается от ряда Всемирного банка методикой пересчёта в доллары и тем, что последние годы — оценка, а следующие пять лет — прогноз МВФ. Это делает ряд удобным для планирования, но требует помнить: часть значений не факт, а расчёт.
Важно: Значения за текущий и последующие годы — оценка и прогноз МВФ; они пересматриваются при каждом выпуске WEO (апрель и октябрь).
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Какую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика Рост ВВП в постоянных ценах (данные МВФ)Темпы роста реального ВВП по оценке и прогнозу МВФ.
Бюджет и долг Государственный долгВаловой долг сектора государственного управления в процентах ВВП.