ВВП (данные МВФ) в Перу в 2031 году — 458,4 млрд долл.. Это 48-е место в мире из 188. С 1980 года показатель вырос на 2 170,5 %.
1980–2031 · млрд долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Перу
| Год | млрд долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 458,4 | +21,3 | +4,88 % |
| 2030 | 437,1 | +18,2 | +4,34 % |
| 2029 | 418,9 | +16,2 | +4,02 % |
| 2028 | 402,7 | +16,3 | +4,23 % |
| 2027 | 386,4 | +5,5 | +1,44 % |
| 2026 | 380,9 | +39,9 | +11,69 % |
| 2025 | 341 | +45,8 | +15,52 % |
| 2024 | 295,2 | +22,5 | +8,24 % |
| 2023 | 272,8 | +24,6 | +9,9 % |
| 2022 | 248,2 | +19,5 | +8,52 % |
| 2021 | 228,7 | +19,6 | +9,4 % |
| 2020 | 209,1 | −27,2 | −11,52 % |
| 2019 | 236,3 | +6,7 | +2,92 % |
| 2018 | 229,6 | +9,5 | +4,3 % |
| 2017 | 220,1 | +21,3 | +10,7 % |
| 2016 | 198,8 | +5,5 | +2,83 % |
| 2015 | 193,3 | −10,3 | −5,07 % |
| 2014 | 203,7 | +2,1 | +1,04 % |
| 2013 | 201,6 | +8,3 | +4,29 % |
| 2012 | 193,3 | +22,5 | +13,17 % |
| 2011 | 170,8 | +21,5 | +14,41 % |
| 2010 | 149,3 | +26,8 | +21,92 % |
| 2009 | 122,4 | +2,2 | +1,82 % |
| 2008 | 120,2 | +17,9 | +17,5 % |
| 2007 | 102,3 | +14,7 | +16,73 % |
| 2006 | 87,7 | +13,6 | +18,38 % |
| 2005 | 74,1 | +7,8 | +11,84 % |
| 2004 | 66,2 | +7,6 | +13,04 % |
| 2003 | 58,6 | +4,7 | +8,64 % |
| 2002 | 53,9 | +2,9 | +5,62 % |
| 2001 | 51,1 | +0,7 | +1,39 % |
| 2000 | 50,4 | +1,9 | +3,9 % |
| 1999 | 48,5 | −5,1 | −9,48 % |
| 1998 | 53,5 | −2,5 | −4,53 % |
| 1997 | 56,1 | +2,8 | +5,29 % |
| 1996 | 53,3 | +1,9 | +3,69 % |
| 1995 | 51,4 | +8,1 | +18,85 % |
| 1994 | 43,2 | +9,2 | +26,99 % |
| 1993 | 34 | −1 | −2,84 % |
| 1992 | 35 | +1 | +3,05 % |
| 1991 | 34 | +5,7 | +19,99 % |
| 1990 | 28,3 | −12,4 | −30,4 % |
| 1989 | 40,7 | +7,7 | +23,41 % |
| 1988 | 33 | −8,7 | −20,88 % |
| 1987 | 41,7 | +16,4 | +65,13 % |
| 1986 | 25,2 | +8,4 | +50,04 % |
| 1985 | 16,8 | −2,6 | −13,47 % |
| 1984 | 19,4 | +0,6 | +3,07 % |
| 1983 | 18,9 | −5,4 | −22,24 % |
| 1982 | 24,3 | −0,1 | −0,57 % |
| 1981 | 24,4 | +4,2 | +20,84 % |
| 1980 | 20,2 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт в текущих ценах в миллиардах долларов США по базе World Economic Outlook МВФ. Отличается от ряда Всемирного банка методикой пересчёта в доллары и тем, что последние годы — оценка, а следующие пять лет — прогноз МВФ. Это делает ряд удобным для планирования, но требует помнить: часть значений не факт, а расчёт.
Важно: Значения за текущий и последующие годы — оценка и прогноз МВФ; они пересматриваются при каждом выпуске WEO (апрель и октябрь).
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Какую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика Рост ВВП в постоянных ценах (данные МВФ)Темпы роста реального ВВП по оценке и прогнозу МВФ.
Бюджет и долг Государственный долгВаловой долг сектора государственного управления в процентах ВВП.