ВВП (данные МВФ) в Центральной Африке в 2031 году — 558,2 млрд долл.. С 1980 года показатель вырос на 489,5 %.
1980–2031 · млрд долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Центральная Африка
| Год | млрд долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 558,2 | +33,1 | +6,31 % |
| 2030 | 525 | +30,7 | +6,21 % |
| 2029 | 494,4 | +26,7 | +5,7 % |
| 2028 | 467,7 | +24,2 | +5,46 % |
| 2027 | 443,5 | +18,2 | +4,29 % |
| 2026 | 425,3 | +55,5 | +15 % |
| 2025 | 369,8 | +47,4 | +14,7 % |
| 2024 | 322,4 | +22 | +7,32 % |
| 2023 | 300,4 | −22,9 | −7,1 % |
| 2022 | 323,4 | +71 | +28,11 % |
| 2021 | 252,4 | +44,2 | +21,23 % |
| 2020 | 208,2 | −33,4 | −13,83 % |
| 2019 | 241,6 | −23,3 | −8,81 % |
| 2018 | 265 | −5,3 | −1,95 % |
| 2017 | 270,2 | +30,3 | +12,64 % |
| 2016 | 239,9 | −20,3 | −7,79 % |
| 2015 | 260,2 | −57,4 | −18,09 % |
| 2014 | 317,6 | +17,9 | +5,97 % |
| 2013 | 299,7 | +18 | +6,39 % |
| 2012 | 281,7 | +24,6 | +9,56 % |
| 2011 | 257,1 | +51,5 | +25,01 % |
| 2010 | 205,7 | +25,9 | +14,42 % |
| 2009 | 179,8 | −32,1 | −15,13 % |
| 2008 | 211,8 | +49,2 | +30,22 % |
| 2007 | 162,7 | +28 | +20,78 % |
| 2006 | 134,7 | +26,5 | +24,52 % |
| 2005 | 108,2 | +25,4 | +30,66 % |
| 2004 | 82,8 | +18,1 | +27,9 % |
| 2003 | 64,7 | +11,6 | +21,83 % |
| 2002 | 53,1 | +9,3 | +21,32 % |
| 2001 | 43,8 | −11,3 | −20,57 % |
| 2000 | 55,1 | +2,8 | +5,38 % |
| 1999 | 52,3 | −1,7 | −3,13 % |
| 1998 | 54 | −10,6 | −16,42 % |
| 1997 | 64,6 | −1,9 | −2,87 % |
| 1996 | 66,5 | +12 | +22,05 % |
| 1995 | 54,5 | +2,2 | +4,26 % |
| 1994 | 52,3 | −32,3 | −38,16 % |
| 1993 | 84,5 | +7,4 | +9,64 % |
| 1992 | 77,1 | −8,4 | −9,81 % |
| 1991 | 85,5 | −0,6 | −0,69 % |
| 1990 | 86,1 | +6 | +7,45 % |
| 1989 | 80,1 | +1,4 | +1,77 % |
| 1988 | 78,7 | +7,5 | +10,6 % |
| 1987 | 71,2 | +1,4 | +1,93 % |
| 1986 | 69,8 | +8,7 | +14,23 % |
| 1985 | 61,1 | +0,1 | +0,18 % |
| 1984 | 61 | −16,6 | −21,33 % |
| 1983 | 77,6 | −12,5 | −13,85 % |
| 1982 | 90,1 | +4,3 | +4,96 % |
| 1981 | 85,8 | −8,9 | −9,38 % |
| 1980 | 94,7 | — | — |
Валовой внутренний продукт в текущих ценах в миллиардах долларов США по базе World Economic Outlook МВФ. Отличается от ряда Всемирного банка методикой пересчёта в доллары и тем, что последние годы — оценка, а следующие пять лет — прогноз МВФ. Это делает ряд удобным для планирования, но требует помнить: часть значений не факт, а расчёт.
Важно: Значения за текущий и последующие годы — оценка и прогноз МВФ; они пересматриваются при каждом выпуске WEO (апрель и октябрь).
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Какую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика Рост ВВП в постоянных ценах (данные МВФ)Темпы роста реального ВВП по оценке и прогнозу МВФ.
Бюджет и долг Государственный долгВаловой долг сектора государственного управления в процентах ВВП.