ВВП на душу населения (МВФ) в Франции в 2031 году — 58 797 долл.. Это 27-е место в мире из 188. С 1980 года показатель вырос на 365,8 %.
1980–2031 · долл. США
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 58 797 | +1 450 | +2,53 % |
| 2030 | 57 347 | +1 498 | +2,68 % |
| 2029 | 55 849 | +1 470 | +2,7 % |
| 2028 | 54 379 | +1 344 | +2,53 % |
| 2027 | 53 035 | +952 | +1,83 % |
| 2026 | 52 083 | +3 153 | +6,44 % |
| 2025 | 48 930 | +2 876 | +6,25 % |
| 2024 | 46 054 | +1 304 | +2,91 % |
| 2023 | 44 750 | +3 654 | +8,89 % |
| 2022 | 41 096 | −2 753 | −6,28 % |
| 2021 | 43 848 | +4 617 | +11,77 % |
| 2020 | 39 231 | −1 256 | −3,1 % |
| 2019 | 40 487 | −1 052 | −2,53 % |
| 2018 | 41 540 | +2 783 | +7,18 % |
| 2017 | 38 757 | +1 675 | +4,52 % |
| 2016 | 37 081 | +306 | +0,83 % |
| 2015 | 36 776 | −6 502 | −15,02 % |
| 2014 | 43 277 | +326 | +0,76 % |
| 2013 | 42 952 | +1 801 | +4,38 % |
| 2012 | 41 150 | −3 047 | −6,89 % |
| 2011 | 44 198 | +3 209 | +7,83 % |
| 2010 | 40 989 | −955 | −2,28 % |
| 2009 | 41 943 | −3 810 | −8,33 % |
| 2008 | 45 754 | +3 991 | +9,56 % |
| 2007 | 41 763 | +5 078 | +13,84 % |
| 2006 | 36 685 | +1 720 | +4,92 % |
| 2005 | 34 965 | +1 088 | +3,21 % |
| 2004 | 33 876 | +4 201 | +14,16 % |
| 2003 | 29 675 | +5 380 | +22,14 % |
| 2002 | 24 295 | +1 808 | +8,04 % |
| 2001 | 22 487 | −15 | −0,07 % |
| 2000 | 22 502 | −2 254 | −9,1 % |
| 1999 | 24 756 | −269 | −1,07 % |
| 1998 | 25 025 | +715 | +2,94 % |
| 1997 | 24 309 | −2 574 | −9,58 % |
| 1996 | 26 884 | −43 | −0,16 % |
| 1995 | 26 927 | +3 421 | +14,56 % |
| 1994 | 23 506 | +1 148 | +5,13 % |
| 1993 | 22 358 | −1 418 | −5,96 % |
| 1992 | 23 776 | +2 100 | +9,69 % |
| 1991 | 21 675 | −60 | −0,28 % |
| 1990 | 21 736 | +4 096 | +23,22 % |
| 1989 | 17 639 | −11 | −0,06 % |
| 1988 | 17 650 | +1 409 | +8,68 % |
| 1987 | 16 241 | +2 754 | +20,42 % |
| 1986 | 13 488 | +3 734 | +38,29 % |
| 1985 | 9 753 | +396 | +4,23 % |
| 1984 | 9 357 | −565 | −5,69 % |
| 1983 | 9 922 | −512 | −4,9 % |
| 1982 | 10 433 | −624 | −5,64 % |
| 1981 | 11 058 | −1 566 | −12,41 % |
| 1980 | 12 624 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт на человека в текущих долларах по оценке Международного валютного фонда. Величина та же, что у Всемирного банка, но источник другой, и это не дублирование: МВФ пересматривает оценки дважды в год и даёт прогноз на пять лет вперёд, тогда как Всемирный банк публикует только факт. Расхождения между двумя оценками за один год обычно в пределах процента и возникают из разных дат отсечения данных.
Важно: Сводка по группе — весь её ВВП на всё её население. Вес — ряд населения Всемирного банка: у МВФ он короче. Последние годы ряда — прогноз, а не факт.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
ВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика ВВП на душу населения по ППС (данные МВФ)Доход на человека по паритету покупательной способности в методике МВФ.
Экономика ВВП (данные МВФ)ВВП в текущих долларах по оценке МВФ — с прогнозом на несколько лет вперёд.
Экономика ВВП на душу в постоянных ценахСколько приходится на человека в ценах 2015 года — мера того, растёт ли благосостояние.