ВВП на душу населения по ППС (данные МВФ) в Фиджи в 2031 году — 21 310 межд. долл.. Это 111-е место в мире из 189. С 1980 года показатель вырос на 617,1 %.
1980–2031 · международных долл. на человека
| Год | межд. долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 21 310 | +941 | +4,62 % |
| 2030 | 20 369 | +885 | +4,54 % |
| 2029 | 19 484 | +806 | +4,31 % |
| 2028 | 18 678 | +723 | +4,02 % |
| 2027 | 17 956 | +747 | +4,34 % |
| 2026 | 17 209 | +778 | +4,74 % |
| 2025 | 16 431 | +854 | +5,48 % |
| 2024 | 15 576 | +809 | +5,48 % |
| 2023 | 14 767 | +1 678 | +12,82 % |
| 2022 | 13 089 | +2 648 | +25,36 % |
| 2021 | 10 441 | −443 | −4,07 % |
| 2020 | 10 883 | −2 375 | −17,91 % |
| 2019 | 13 259 | −368 | −2,7 % |
| 2018 | 13 627 | +317 | +2,38 % |
| 2017 | 13 310 | +706 | +5,6 % |
| 2016 | 12 605 | +364 | +2,97 % |
| 2015 | 12 241 | +585 | +5,02 % |
| 2014 | 11 655 | +759 | +6,97 % |
| 2013 | 10 896 | +627 | +6,11 % |
| 2012 | 10 269 | +278 | +2,79 % |
| 2011 | 9 991 | +410 | +4,28 % |
| 2010 | 9 581 | +340 | +3,68 % |
| 2009 | 9 241 | −135 | −1,44 % |
| 2008 | 9 376 | +261 | +2,86 % |
| 2007 | 9 115 | +78 | +0,86 % |
| 2006 | 9 037 | +402 | +4,66 % |
| 2005 | 8 635 | +98 | +1,15 % |
| 2004 | 8 536 | +601 | +7,57 % |
| 2003 | 7 935 | +158 | +2,03 % |
| 2002 | 7 777 | +305 | +4,08 % |
| 2001 | 7 472 | +276 | +3,83 % |
| 2000 | 7 196 | −4 | −0,06 % |
| 1999 | 7 200 | +613 | +9,3 % |
| 1998 | 6 588 | +87 | +1,34 % |
| 1997 | 6 500 | −107 | −1,61 % |
| 1996 | 6 607 | +357 | +5,71 % |
| 1995 | 6 250 | +247 | +4,12 % |
| 1994 | 6 003 | +367 | +6,5 % |
| 1993 | 5 636 | +227 | +4,2 % |
| 1992 | 5 409 | +385 | +7,66 % |
| 1991 | 5 024 | −11 | −0,21 % |
| 1990 | 5 035 | +410 | +8,88 % |
| 1989 | 4 624 | +639 | +16,04 % |
| 1988 | 3 985 | +260 | +6,99 % |
| 1987 | 3 725 | −207 | −5,27 % |
| 1986 | 3 932 | +283 | +7,75 % |
| 1985 | 3 650 | −85 | −2,27 % |
| 1984 | 3 734 | +391 | +11,68 % |
| 1983 | 3 344 | −101 | −2,93 % |
| 1982 | 3 445 | +79 | +2,34 % |
| 1981 | 3 366 | +394 | +13,27 % |
| 1980 | 2 972 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих международных долларах по базе World Economic Outlook МВФ. МВФ использует собственные коэффициенты ППС и включает прогноз, поэтому ряд удобен для сравнения ожидаемого уровня жизни, а не только достигнутого.
Важно: Сводка по группе — весь её ВВП на всё её население. Вес взят из ряда населения Всемирного банка: у МВФ он короче, а на результат источник веса почти не влияет.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Наиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.
Экономика ВВП (данные МВФ)ВВП в текущих долларах по оценке МВФ — с прогнозом на несколько лет вперёд.
Экономика ВНД на душу населенияВаловой национальный доход на человека — база классификации стран по уровню дохода.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВПГодовой темп роста ВВП в постоянных ценах — без влияния инфляции.