ВВП на душу населения по ППС (данные МВФ) в Вануату в 2031 году — 4 581 межд. долл.. Это 169-е место в мире из 189. С 1980 года показатель вырос на 338,7 %.
1980–2031 · международных долл. на человека
| Год | межд. долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 4 581 | +88 | +1,96 % |
| 2030 | 4 493 | +91 | +2,07 % |
| 2029 | 4 402 | +87 | +2,03 % |
| 2028 | 4 315 | +90 | +2,13 % |
| 2027 | 4 224 | +125 | +3,05 % |
| 2026 | 4 100 | +161 | +4,1 % |
| 2025 | 3 938 | +137 | +3,59 % |
| 2024 | 3 801 | +144 | +3,95 % |
| 2023 | 3 657 | +248 | +7,28 % |
| 2022 | 3 409 | +326 | +10,56 % |
| 2021 | 3 083 | +31 | +1,02 % |
| 2020 | 3 052 | −216 | −6,61 % |
| 2019 | 3 268 | +83 | +2,62 % |
| 2018 | 3 184 | +78 | +2,51 % |
| 2017 | 3 107 | +111 | +3,7 % |
| 2016 | 2 996 | +91 | +3,12 % |
| 2015 | 2 905 | +60 | +2,11 % |
| 2014 | 2 845 | +71 | +2,54 % |
| 2013 | 2 774 | +76 | +2,8 % |
| 2012 | 2 699 | +15 | +0,57 % |
| 2011 | 2 683 | +76 | +2,9 % |
| 2010 | 2 608 | +1 | +0,05 % |
| 2009 | 2 606 | +38 | +1,48 % |
| 2008 | 2 568 | +127 | +5,22 % |
| 2007 | 2 441 | +78 | +3,29 % |
| 2006 | 2 363 | +201 | +9,29 % |
| 2005 | 2 162 | +126 | +6,17 % |
| 2004 | 2 037 | +86 | +4,38 % |
| 2003 | 1 951 | +73 | +3,91 % |
| 2002 | 1 878 | −117 | −5,88 % |
| 2001 | 1 995 | −71 | −3,43 % |
| 2000 | 2 066 | +115 | +5,9 % |
| 1999 | 1 951 | −16 | −0,79 % |
| 1998 | 1 966 | −6 | −0,28 % |
| 1997 | 1 972 | +76 | +4,01 % |
| 1996 | 1 896 | +29 | +1,56 % |
| 1995 | 1 867 | +9 | +0,51 % |
| 1994 | 1 857 | +113 | +6,49 % |
| 1993 | 1 744 | +20 | +1,15 % |
| 1992 | 1 724 | +48 | +2,88 % |
| 1991 | 1 676 | +72 | +4,52 % |
| 1990 | 1 603 | +201 | +14,31 % |
| 1989 | 1 403 | +64 | +4,79 % |
| 1988 | 1 338 | −14 | −1,04 % |
| 1987 | 1 352 | −26 | −1,9 % |
| 1986 | 1 379 | −15 | −1,07 % |
| 1985 | 1 394 | +5 | +0,34 % |
| 1984 | 1 389 | +127 | +10,04 % |
| 1983 | 1 262 | +54 | +4,49 % |
| 1982 | 1 208 | +55 | +4,76 % |
| 1981 | 1 153 | +109 | +10,41 % |
| 1980 | 1 044 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих международных долларах по базе World Economic Outlook МВФ. МВФ использует собственные коэффициенты ППС и включает прогноз, поэтому ряд удобен для сравнения ожидаемого уровня жизни, а не только достигнутого.
Важно: Сводка по группе — весь её ВВП на всё её население. Вес взят из ряда населения Всемирного банка: у МВФ он короче, а на результат источник веса почти не влияет.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Наиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.
Экономика ВВП (данные МВФ)ВВП в текущих долларах по оценке МВФ — с прогнозом на несколько лет вперёд.
Экономика ВНД на душу населенияВаловой национальный доход на человека — база классификации стран по уровню дохода.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВПГодовой темп роста ВВП в постоянных ценах — без влияния инфляции.