ВВП на душу в постоянных ценах в Гондурасе в 2025 году — 2 628 долл. 2015. Это 134-е место в мире из 186. С 1960 года показатель вырос на 1 164,7 %.
1960–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Гондурас
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 628 | +53 | +2,05 % |
| 2024 | 2 575 | +48 | +1,9 % |
| 2023 | 2 527 | +45 | +1,81 % |
| 2022 | 2 482 | +58 | +2,41 % |
| 2021 | 2 424 | +234 | +10,7 % |
| 2020 | 2 189 | −258 | −10,55 % |
| 2019 | 2 448 | +17 | +0,72 % |
| 2018 | 2 430 | +47 | +1,96 % |
| 2017 | 2 383 | +68 | +2,92 % |
| 2016 | 2 316 | +45 | +1,96 % |
| 2015 | 2 271 | +42 | +1,88 % |
| 2014 | 2 229 | +24 | +1,08 % |
| 2013 | 2 205 | +17 | +0,78 % |
| 2012 | 2 188 | +44 | +2,04 % |
| 2011 | 2 145 | +36 | +1,71 % |
| 2010 | 2 108 | +32 | +1,55 % |
| 2009 | 2 076 | −99 | −4,54 % |
| 2008 | 2 175 | +41 | +1,92 % |
| 2007 | 2 134 | +78 | +3,78 % |
| 2006 | 2 057 | +81 | +4,08 % |
| 2005 | 1 976 | +67 | +3,51 % |
| 2004 | 1 909 | +67 | +3,62 % |
| 2003 | 1 842 | +34 | +1,9 % |
| 2002 | 1 808 | +19 | +1,05 % |
| 2001 | 1 789 | −0 | −0,02 % |
| 2000 | 1 789 | +112 | +6,66 % |
| 1999 | 1 678 | +134 | +8,68 % |
| 1998 | 1 544 | +123 | +8,66 % |
| 1997 | 1 421 | +227 | +19,05 % |
| 1996 | 1 193 | +195 | +19,54 % |
| 1995 | 998 | +175 | +21,19 % |
| 1994 | 824 | +167 | +25,41 % |
| 1993 | 657 | +62 | +10,46 % |
| 1992 | 595 | +34 | +5,98 % |
| 1991 | 561 | +103 | +22,52 % |
| 1990 | 458 | +69 | +17,8 % |
| 1989 | 389 | +16 | +4,16 % |
| 1988 | 373 | +16 | +4,59 % |
| 1987 | 357 | −4 | −1,11 % |
| 1986 | 361 | +9 | +2,56 % |
| 1985 | 352 | +6 | +1,68 % |
| 1984 | 346 | −2 | −0,61 % |
| 1983 | 348 | +13 | +3,86 % |
| 1982 | 335 | +4 | +1,31 % |
| 1981 | 331 | +13 | +4,05 % |
| 1980 | 318 | +28 | +9,64 % |
| 1979 | 290 | +22 | +8,15 % |
| 1978 | 268 | +23 | +9,5 % |
| 1977 | 245 | +12 | +5,35 % |
| 1976 | 232 | +26 | +12,53 % |
| 1975 | 207 | +5 | +2,24 % |
| 1974 | 202 | +12 | +6,29 % |
| 1973 | 190 | +3 | +1,34 % |
| 1972 | 188 | +1 | +0,8 % |
| 1971 | 186 | +3 | +1,56 % |
| 1970 | 183 | +3 | +1,87 % |
| 1969 | 180 | −4 | −2,04 % |
| 1968 | 184 | −8 | −4,01 % |
| 1967 | 191 | +2 | +0,8 % |
| 1966 | 190 | −8 | −3,93 % |
| 1965 | 198 | −1 | −0,32 % |
| 1964 | 198 | −3 | −1,31 % |
| 1963 | 201 | −3 | −1,57 % |
| 1962 | 204 | −1 | −0,66 % |
| 1961 | 205 | −2 | −1,17 % |
| 1960 | 208 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт на человека в постоянных ценах 2015 года. Ряд отвечает на вопрос, стало ли в стране жить богаче, — и отвечает строже, чем ВВП страны в целом: экономика может расти, но если население растёт быстрее, на человека приходится меньше. По этому показателю видно, что несколько стран Африки к югу от Сахары за последние сорок лет не стали богаче вовсе.
Важно: Сводка по группе — весь её реальный ВВП на всё её население: для подушевой величины вес не предмет выбора, он равен населению. В постоянных ценах, поэтому рост очищен от инфляции.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВП на душу населенияНа сколько процентов за год выросла экономика в расчёте на одного человека.
Экономика ВВП на душу населения по ППСНаиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.