ВВП на душу в постоянных ценах в Панаме в 2025 году — 17 650 долл. 2015. Это 51-е место в мире из 186. С 1960 года показатель вырос на 594 %.
1960–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Панама
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 650 | +528 | +3,08 % |
| 2024 | 17 123 | +246 | +1,45 % |
| 2023 | 16 877 | +921 | +5,77 % |
| 2022 | 15 956 | +1 403 | +9,64 % |
| 2021 | 14 553 | +1 906 | +15,07 % |
| 2020 | 12 647 | −2 955 | −18,94 % |
| 2019 | 15 603 | +227 | +1,48 % |
| 2018 | 15 376 | +330 | +2,19 % |
| 2017 | 15 046 | +571 | +3,95 % |
| 2016 | 14 474 | +391 | +2,78 % |
| 2015 | 14 083 | +471 | +3,46 % |
| 2014 | 13 612 | +375 | +2,83 % |
| 2013 | 13 237 | +569 | +4,49 % |
| 2012 | 12 668 | +907 | +7,71 % |
| 2011 | 11 761 | +1 063 | +9,94 % |
| 2010 | 10 698 | +431 | +4,2 % |
| 2009 | 10 267 | −21 | −0,21 % |
| 2008 | 10 288 | +781 | +8,21 % |
| 2007 | 9 508 | +950 | +11,1 % |
| 2006 | 8 558 | +622 | +7,84 % |
| 2005 | 7 936 | +467 | +6,25 % |
| 2004 | 7 469 | +432 | +6,13 % |
| 2003 | 7 037 | +212 | +3,1 % |
| 2002 | 6 825 | +37 | +0,55 % |
| 2001 | 6 788 | −68 | −1 % |
| 2000 | 6 856 | +146 | +2,18 % |
| 1999 | 6 710 | +205 | +3,15 % |
| 1998 | 6 505 | +382 | +6,24 % |
| 1997 | 6 123 | +323 | +5,56 % |
| 1996 | 5 800 | +113 | +2 % |
| 1995 | 5 686 | −17 | −0,3 % |
| 1994 | 5 704 | +43 | +0,75 % |
| 1993 | 5 661 | +180 | +3,29 % |
| 1992 | 5 481 | +308 | +5,96 % |
| 1991 | 5 173 | +344 | +7,12 % |
| 1990 | 4 829 | +266 | +5,82 % |
| 1989 | 4 563 | −27 | −0,59 % |
| 1988 | 4 590 | −826 | −15,25 % |
| 1987 | 5 416 | −224 | −3,97 % |
| 1986 | 5 640 | +70 | +1,25 % |
| 1985 | 5 571 | +139 | +2,55 % |
| 1984 | 5 432 | +18 | +0,34 % |
| 1983 | 5 414 | −389 | −6,71 % |
| 1982 | 5 803 | +163 | +2,89 % |
| 1981 | 5 640 | +352 | +6,65 % |
| 1980 | 5 288 | +499 | +10,43 % |
| 1979 | 4 789 | +96 | +2,04 % |
| 1978 | 4 693 | +314 | +7,16 % |
| 1977 | 4 380 | −61 | −1,38 % |
| 1976 | 4 441 | −40 | −0,88 % |
| 1975 | 4 481 | −39 | −0,87 % |
| 1974 | 4 520 | −11 | −0,24 % |
| 1973 | 4 531 | +112 | +2,55 % |
| 1972 | 4 418 | +75 | +1,73 % |
| 1971 | 4 343 | +268 | +6,59 % |
| 1970 | 4 075 | +156 | +3,98 % |
| 1969 | 3 919 | +200 | +5,39 % |
| 1968 | 3 719 | +140 | +3,92 % |
| 1967 | 3 578 | +184 | +5,41 % |
| 1966 | 3 395 | +144 | +4,43 % |
| 1965 | 3 251 | +182 | +5,93 % |
| 1964 | 3 069 | +40 | +1,31 % |
| 1963 | 3 029 | +152 | +5,3 % |
| 1962 | 2 877 | +138 | +5,04 % |
| 1961 | 2 739 | +196 | +7,69 % |
| 1960 | 2 543 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт на человека в постоянных ценах 2015 года. Ряд отвечает на вопрос, стало ли в стране жить богаче, — и отвечает строже, чем ВВП страны в целом: экономика может расти, но если население растёт быстрее, на человека приходится меньше. По этому показателю видно, что несколько стран Африки к югу от Сахары за последние сорок лет не стали богаче вовсе.
Важно: Сводка по группе — весь её реальный ВВП на всё её население: для подушевой величины вес не предмет выбора, он равен населению. В постоянных ценах, поэтому рост очищен от инфляции.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВП на душу населенияНа сколько процентов за год выросла экономика в расчёте на одного человека.
Экономика ВВП на душу населения по ППСНаиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.