ВВП на душу в постоянных ценах в Индии в 2025 году — 2 523 долл. 2015. Это 135-е место в мире из 186. С 1960 года показатель вырос на 706,8 %.
1960–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Индия
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 523 | +157 | +6,62 % |
| 2024 | 2 367 | +137 | +6,15 % |
| 2023 | 2 230 | +132 | +6,27 % |
| 2022 | 2 098 | +133 | +6,76 % |
| 2021 | 1 965 | +159 | +8,79 % |
| 2020 | 1 807 | −130 | −6,69 % |
| 2019 | 1 936 | +53 | +2,8 % |
| 2018 | 1 883 | +95 | +5,29 % |
| 2017 | 1 789 | +94 | +5,56 % |
| 2016 | 1 694 | +110 | +6,97 % |
| 2015 | 1 584 | +100 | +6,72 % |
| 2014 | 1 484 | +85 | +6,06 % |
| 2013 | 1 399 | +66 | +4,98 % |
| 2012 | 1 333 | +51 | +4,02 % |
| 2011 | 1 282 | +46 | +3,76 % |
| 2010 | 1 235 | +80 | +6,93 % |
| 2009 | 1 155 | +69 | +6,31 % |
| 2008 | 1 087 | +17 | +1,61 % |
| 2007 | 1 069 | +61 | +6,05 % |
| 2006 | 1 008 | +61 | +6,38 % |
| 2005 | 948 | +55 | +6,18 % |
| 2004 | 893 | +51 | +6,1 % |
| 2003 | 841 | +48 | +6,01 % |
| 2002 | 794 | +15 | +1,94 % |
| 2001 | 779 | +22 | +2,88 % |
| 2000 | 757 | +14 | +1,91 % |
| 1999 | 743 | +47 | +6,8 % |
| 1998 | 695 | +28 | +4,15 % |
| 1997 | 668 | +13 | +2,02 % |
| 1996 | 654 | +34 | +5,42 % |
| 1995 | 621 | +32 | +5,43 % |
| 1994 | 589 | +25 | +4,5 % |
| 1993 | 563 | +14 | +2,57 % |
| 1992 | 549 | +17 | +3,26 % |
| 1991 | 532 | −6 | −1,11 % |
| 1990 | 538 | +17 | +3,22 % |
| 1989 | 521 | +18 | +3,61 % |
| 1988 | 503 | +34 | +7,19 % |
| 1987 | 469 | +7 | +1,62 % |
| 1986 | 462 | +11 | +2,39 % |
| 1985 | 451 | +12 | +2,83 % |
| 1984 | 439 | +6 | +1,41 % |
| 1983 | 432 | +20 | +4,81 % |
| 1982 | 413 | +4 | +1,09 % |
| 1981 | 408 | +14 | +3,54 % |
| 1980 | 394 | +16 | +4,22 % |
| 1979 | 378 | −30 | −7,42 % |
| 1978 | 409 | +13 | +3,31 % |
| 1977 | 395 | +18 | +4,75 % |
| 1976 | 377 | −3 | −0,7 % |
| 1975 | 380 | +24 | +6,6 % |
| 1974 | 357 | −4 | −1,12 % |
| 1973 | 361 | +4 | +1 % |
| 1972 | 357 | −10 | −2,71 % |
| 1971 | 367 | −2 | −0,58 % |
| 1970 | 369 | +10 | +2,85 % |
| 1969 | 359 | +15 | +4,31 % |
| 1968 | 344 | +4 | +1,19 % |
| 1967 | 340 | +18 | +5,54 % |
| 1966 | 322 | −7 | −2,17 % |
| 1965 | 329 | −17 | −4,8 % |
| 1964 | 346 | +16 | +4,97 % |
| 1963 | 330 | +11 | +3,54 % |
| 1962 | 318 | +2 | +0,52 % |
| 1961 | 317 | +4 | +1,27 % |
| 1960 | 313 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт на человека в постоянных ценах 2015 года. Ряд отвечает на вопрос, стало ли в стране жить богаче, — и отвечает строже, чем ВВП страны в целом: экономика может расти, но если население растёт быстрее, на человека приходится меньше. По этому показателю видно, что несколько стран Африки к югу от Сахары за последние сорок лет не стали богаче вовсе.
Важно: Сводка по группе — весь её реальный ВВП на всё её население: для подушевой величины вес не предмет выбора, он равен населению. В постоянных ценах, поэтому рост очищен от инфляции.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВП на душу населенияНа сколько процентов за год выросла экономика в расчёте на одного человека.
Экономика ВВП на душу населения по ППСНаиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.