ВВП на душу в постоянных ценах в Шри-Ланке в 2025 году — 4 439 долл. 2015. Это 116-е место в мире из 186. С 1961 года показатель вырос на 573,3 %.
1961–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Шри-Ланка
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 439 | +240 | +5,73 % |
| 2024 | 4 199 | +222 | +5,57 % |
| 2023 | 3 977 | −56 | −1,39 % |
| 2022 | 4 033 | −325 | −7,45 % |
| 2021 | 4 358 | +131 | +3,09 % |
| 2020 | 4 227 | −229 | −5,13 % |
| 2019 | 4 456 | −37 | −0,83 % |
| 2018 | 4 493 | +57 | +1,29 % |
| 2017 | 4 436 | +221 | +5,25 % |
| 2016 | 4 215 | +157 | +3,87 % |
| 2015 | 4 058 | +128 | +3,25 % |
| 2014 | 3 930 | +201 | +5,39 % |
| 2013 | 3 729 | +244 | +7,01 % |
| 2012 | 3 485 | +252 | +7,81 % |
| 2011 | 3 232 | +239 | +8 % |
| 2010 | 2 993 | +206 | +7,38 % |
| 2009 | 2 787 | +79 | +2,91 % |
| 2008 | 2 709 | +135 | +5,25 % |
| 2007 | 2 574 | +147 | +6,07 % |
| 2006 | 2 426 | +158 | +6,95 % |
| 2005 | 2 269 | +120 | +5,56 % |
| 2004 | 2 149 | +97 | +4,73 % |
| 2003 | 2 052 | +101 | +5,17 % |
| 2002 | 1 951 | +55 | +2,89 % |
| 2001 | 1 896 | −60 | −3,09 % |
| 2000 | 1 957 | +77 | +4,09 % |
| 1999 | 1 880 | +44 | +2,38 % |
| 1998 | 1 836 | +49 | +2,74 % |
| 1997 | 1 787 | +75 | +4,4 % |
| 1996 | 1 712 | +31 | +1,82 % |
| 1995 | 1 681 | +61 | +3,77 % |
| 1994 | 1 620 | +63 | +4,07 % |
| 1993 | 1 557 | +76 | +5,1 % |
| 1992 | 1 481 | +40 | +2,75 % |
| 1991 | 1 442 | +53 | +3,82 % |
| 1990 | 1 389 | +75 | +5,72 % |
| 1989 | 1 313 | +16 | +1,23 % |
| 1988 | 1 297 | +18 | +1,44 % |
| 1987 | 1 279 | +7 | +0,54 % |
| 1986 | 1 272 | +38 | +3,11 % |
| 1985 | 1 234 | +51 | +4,31 % |
| 1984 | 1 183 | +54 | +4,74 % |
| 1983 | 1 129 | +45 | +4,12 % |
| 1982 | 1 085 | +30 | +2,87 % |
| 1981 | 1 054 | +40 | +3,94 % |
| 1980 | 1 014 | +38 | +3,93 % |
| 1979 | 976 | +41 | +4,44 % |
| 1978 | 935 | +34 | +3,73 % |
| 1977 | 901 | +28 | +3,21 % |
| 1976 | 873 | +13 | +1,48 % |
| 1975 | 860 | +35 | +4,22 % |
| 1974 | 825 | +16 | +1,94 % |
| 1973 | 810 | +39 | +4,99 % |
| 1972 | 771 | −19 | −2,41 % |
| 1971 | 790 | −7 | −0,83 % |
| 1970 | 797 | +12 | +1,54 % |
| 1969 | 785 | +39 | +5,23 % |
| 1968 | 746 | +24 | +3,29 % |
| 1967 | 722 | +27 | +3,9 % |
| 1966 | 695 | +17 | +2,52 % |
| 1965 | 678 | +0 | +0,06 % |
| 1964 | 678 | +9 | +1,39 % |
| 1963 | 668 | +0 | +0,04 % |
| 1962 | 668 | +9 | +1,32 % |
| 1961 | 659 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт на человека в постоянных ценах 2015 года. Ряд отвечает на вопрос, стало ли в стране жить богаче, — и отвечает строже, чем ВВП страны в целом: экономика может расти, но если население растёт быстрее, на человека приходится меньше. По этому показателю видно, что несколько стран Африки к югу от Сахары за последние сорок лет не стали богаче вовсе.
Важно: Сводка по группе — весь её реальный ВВП на всё её население: для подушевой величины вес не предмет выбора, он равен населению. В постоянных ценах, поэтому рост очищен от инфляции.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВП на душу населенияНа сколько процентов за год выросла экономика в расчёте на одного человека.
Экономика ВВП на душу населения по ППСНаиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.