Импорт вооружений — все страны

Импорт вооружений — Алжир

Импорт вооружений в Алжире в 2024 году — 128 000 000 млн TIV. Это 40-е место в мире из 111. С 1961 года показатель вырос на 1 728,6 %.

2024 128 000 000 млн TIV −67,43 % к 2023
Место в мире 40из 111
Максимум за период 2 916 000 000 млн TIV2016
Минимум за период 7 000 000 млн TIV1961

Динамика по годам

1961–2024 · млн TIV (пост. цены 1990)

Импорт вооружений — Алжир, 1961–202401 000 000 0002 000 000 0003 000 000 00019611968197519821989199620032010201720241961: 7 000 000 млн TIV1963: 90 000 000 млн TIV1965: 354 000 000 млн TIV1967: 525 000 000 млн TIV1969: 79 000 000 млн TIV1971: 14 000 000 млн TIV1973: 110 000 000 млн TIV1975: 56 000 000 млн TIV1977: 1 052 000 000 млн TIV1979: 1 823 000 000 млн TIV1981: 1 381 000 000 млн TIV1983: 700 000 000 млн TIV1985: 368 000 000 млн TIV1987: 367 000 000 млн TIV1989: 455 000 000 млн TIV1991: 1 039 000 000 млн TIV1993: 22 000 000 млн TIV1995: 311 000 000 млн TIV1997: 37 000 000 млн TIV1999: 370 000 000 млн TIV2001: 539 000 000 млн TIV2003: 204 000 000 млн TIV2005: 159 000 000 млн TIV2007: 507 000 000 млн TIV2009: 1 063 000 000 млн TIV2011: 1 133 000 000 млн TIV2013: 361 000 000 млн TIV2015: 897 000 000 млн TIV2017: 1 138 000 000 млн TIV2019: 167 000 000 млн TIV2021: 162 000 000 млн TIV2023: 393 000 000 млн TIV2024: 128 000 000 млн TIV
Изменение за период: +121 000 000 (+1 728,57 %) Среднегодовой темп: 4,72 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Алжир

Алжир 128 000 000 млн TIV
Весь мир 28 815 000 000 млн TIV
Северная Африка расчёт 308 000 000 млн TIV
Импорт вооружений — Алжир, по годам Алжир Все страны CSV XLSX
Год млн TIV Изменение Изменение, %
2024 128 000 000 −265 000 000 −67,43 %
2023 393 000 000 −25 000 000 −5,98 %
2022 418 000 000 +256 000 000 +158,02 %
2021 162 000 000 −436 000 000 −72,91 %
2020 598 000 000 +431 000 000 +258,08 %
2019 167 000 000 −1 122 000 000 −87,04 %
2018 1 289 000 000 +151 000 000 +13,27 %
2017 1 138 000 000 −1 778 000 000 −60,97 %
2016 2 916 000 000 +2 019 000 000 +225,08 %
2015 897 000 000 +182 000 000 +25,45 %
2014 715 000 000 +354 000 000 +98,06 %
2013 361 000 000 −301 000 000 −45,47 %
2012 662 000 000 −471 000 000 −41,57 %
2011 1 133 000 000 +302 000 000 +36,34 %
2010 831 000 000 −232 000 000 −21,83 %
2009 1 063 000 000 −447 000 000 −29,6 %
2008 1 510 000 000 +1 003 000 000 +197,83 %
2007 507 000 000 +167 000 000 +49,12 %
2006 340 000 000 +181 000 000 +113,84 %
2005 159 000 000 −92 000 000 −36,65 %
2004 251 000 000 +47 000 000 +23,04 %
2003 204 000 000 −48 000 000 −19,05 %
2002 252 000 000 −287 000 000 −53,25 %
2001 539 000 000 +134 000 000 +33,09 %
2000 405 000 000 +35 000 000 +9,46 %
1999 370 000 000 +272 000 000 +277,55 %
1998 98 000 000 +61 000 000 +164,86 %
1997 37 000 000 −46 000 000 −55,42 %
1996 83 000 000 −228 000 000 −73,31 %
1995 311 000 000 +114 000 000 +57,87 %
1994 197 000 000 +175 000 000 +795,45 %
1993 22 000 000 −1 000 000 −4,35 %
1992 23 000 000 −1 016 000 000 −97,79 %
1991 1 039 000 000 +302 000 000 +40,98 %
1990 737 000 000 +282 000 000 +61,98 %
1989 455 000 000 +136 000 000 +42,63 %
1988 319 000 000 −48 000 000 −13,08 %
1987 367 000 000 +221 000 000 +151,37 %
1986 146 000 000 −222 000 000 −60,33 %
1985 368 000 000 −291 000 000 −44,16 %
1984 659 000 000 −41 000 000 −5,86 %
1983 700 000 000 −652 000 000 −48,22 %
1982 1 352 000 000 −29 000 000 −2,1 %
1981 1 381 000 000 +44 000 000 +3,29 %
1980 1 337 000 000 −486 000 000 −26,66 %
1979 1 823 000 000 +556 000 000 +43,88 %
1978 1 267 000 000 +215 000 000 +20,44 %
1977 1 052 000 000 +922 000 000 +709,23 %
1976 130 000 000 +74 000 000 +132,14 %
1975 56 000 000 +43 000 000 +330,77 %
1974 13 000 000 −97 000 000 −88,18 %
1973 110 000 000 −70 000 000 −38,89 %
1972 180 000 000 +166 000 000 +1 185,71 %
1971 14 000 000 +0 +0 %
1970 14 000 000 −65 000 000 −82,28 %
1969 79 000 000 +21 000 000 +36,21 %
1968 58 000 000 −467 000 000 −88,95 %
1967 525 000 000 +86 000 000 +19,59 %
1966 439 000 000 +85 000 000 +24,01 %
1965 354 000 000 +173 000 000 +95,58 %
1964 181 000 000 +91 000 000 +101,11 %
1963 90 000 000 +27 000 000 +42,86 %
1962 63 000 000 +56 000 000 +800 %
1961 7 000 000

Северная Африка, 2024

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

О показателе

Поставки основных видов обычных вооружений в страну, в условных единицах SIPRI (TIV) в постоянных ценах 1990 года. Показатель отражает зависимость от внешних поставок вооружений: страны с развитым оборонно-промышленным комплексом имеют низкий импорт при высоких военных расходах.

Источник: Military Expenditure Database (SIPRI), лицензия Условия SIPRI.