Оборона

Импорт вооружений

Закупки основных видов обычных вооружений за рубежом.

Единица: млн TIV (пост. цены 1990) Период: 1960–2024 Источник: Military Expenditure Database (SIPRI)
Источник: SIPRI · О показателе
В среднем: 160 283 422 млн TIV Стран: 187

Рейтинг составлен по последнему доступному значению каждой страны — год указан в строке. В таблице годы с 1982 по 2024.

Импорт вооружений, 1982–2024

Топ-20 · млн TIV (пост. цены 1990)

Импорт вооружений, 1982–202402 000 000 0004 000 000 0006 000 000 000УкраинаУкраина: 5 230 000 000 млн TIV5 230 000 000ПольшаПольша: 1 448 000 000 млн TIV1 448 000 000СШАСША: 1 209 000 000 млн TIV1 209 000 000ИндияИндия: 1 168 000 000 млн TIV1 168 000 000КатарКатар: 1 152 000 000 млн TIV1 152 000 000Саудовская АравияСаудовская Аравия: 1 111 000 000 млн TIV1 111 000 000Южная КореяЮжная Корея: 1 009 000 000 млн TIV1 009 000 000АвстралияАвстралия: 983 000 000 млн TIV983 000 000ПакистанПакистан: 982 000 000 млн TIV982 000 000ЯпонияЯпония: 977 000 000 млн TIV977 000 000ОАЭОАЭ: 932 000 000 млн TIV932 000 000БахрейнБахрейн: 848 000 000 млн TIV848 000 000ВеликобританияВеликобритания: 643 000 000 млн TIV643 000 000ГрецияГреция: 623 000 000 млн TIV623 000 000ВенгрияВенгрия: 604 000 000 млн TIV604 000 000КазахстанКазахстан: 550 000 000 млн TIV550 000 000БельгияБельгия: 515 000 000 млн TIV515 000 000КувейтКувейт: 503 000 000 млн TIV503 000 000РоссияРоссия: 467 000 000 млн TIV467 000 000БразилияБразилия: 435 000 000 млн TIV435 000 000
Импорт вооружений — 1982–2024 Текущий срез Весь ряд CSV XLSX JSON
# Год Субрегион Место в мире
1 UA Украина 5 230 000 000 2024 1
2 PL Польша 1 448 000 000 2024 2
3 US США 1 209 000 000 2024 3
4 IN Индия 1 168 000 000 2024 4
5 QA Катар 1 152 000 000 2024 5
6 SA Саудовская Аравия 1 111 000 000 2024 6
7 KR Южная Корея 1 009 000 000 2024 7
8 AU Австралия 983 000 000 2024 8
9 PK Пакистан 982 000 000 2024 9
10 JP Япония 977 000 000 2024 10
11 AE ОАЭ 932 000 000 2024 11
12 BH Бахрейн 848 000 000 2024 12
13 GB Великобритания 643 000 000 2024 13
14 GR Греция 623 000 000 2024 14
15 HU Венгрия 604 000 000 2024 15
16 KZ Казахстан 550 000 000 2024 16
17 BE Бельгия 515 000 000 2024 17
18 KW Кувейт 503 000 000 2024 18
19 RU Россия 467 000 000 2024 19
20 BR Бразилия 435 000 000 2024 20
21 IT Италия 432 000 000 2024 21
22 DK Дания 427 000 000 2024 22
23 TM Туркменистан 382 000 000 2021 23
24 TR Турция 381 000 000 2024 24
25 NL Нидерланды 360 000 000 2024 25
26 NO Норвегия 349 000 000 2024 26
27 SG Сингапур 348 000 000 2024 27
28 SK Словакия 298 000 000 2024 28
29 RO Румыния 278 000 000 2024 29
30 DE Германия 239 000 000 2024 30
31 PH Филиппины 238 000 000 2024 31
32 MM Мьянма 222 000 000 2024 32
33 IL Израиль 211 000 000 2024 33
34 NZ Новая Зеландия 200 000 000 2024 34
35 FR Франция 188 000 000 2024 35
36 ID Индонезия 186 000 000 2024 36
37 RS Сербия 153 000 000 2024 37
38 BY Беларусь 151 000 000 2024 38
39 CA Канада 149 000 000 2024 39
40 ES Испания 148 000 000 2024 40
41 DZ Алжир 128 000 000 2024 41
42 MR Мавритания 126 000 000 2024 42
43 CY Кипр 115 000 000 2024 43
44 VE Венесуэла 98 000 000 2023 44
45 HR Хорватия 90 000 000 2024 45
46 TN Тунис 78 000 000 2024 46
47 SN Сенегал 77 000 000 2024 47
48 BD Бангладеш 75 000 000 2024 48
49 TH Таиланд 73 000 000 2024 49
50 EG Египет 72 000 000 2024 50
51 CN Китай 72 000 000 2024 50
52 NG Нигерия 67 000 000 2024 52
53 SE Швеция 66 000 000 2024 53
54 AF Афганистан 65 000 000 2021 54
55 FI Финляндия 64 000 000 2024 55
56 IE Ирландия 63 000 000 2023 56
57 EE Эстония 63 000 000 2024 56
58 PT Португалия 61 000 000 2024 58
59 VN Вьетнам 58 000 000 2024 59
60 KH Камбоджа 54 000 000 2023 60
61 NA Намибия 54 000 000 2024 60
62 KG Киргизия 53 000 000 2023 62
63 TZ Танзания 52 000 000 2021 63
64 LT Литва 51 000 000 2024 64
65 IS Исландия 50 000 000 2011 65
66 CZ Чехия 50 000 000 2024 65
67 ET Эфиопия 48 000 000 2024 67
68 MX Мексика 46 000 000 2024 68
69 MT Мальта 45 000 000 2023 69
70 AR Аргентина 43 000 000 2024 70
71 CF ЦАР 43 000 000 2023 70
72 IR Иран 42 000 000 2024 72
73 BF Буркина-Фасо 37 000 000 2024 73
74 RW Руанда 37 000 000 2023 73
75 CD ДР Конго 35 000 000 2024 75
76 CH Швейцария 33 000 000 2023 76
77 TT Тринидад и Тобаго 32 000 000 2021 77
78 ZA ЮАР 30 000 000 2023 78
79 AZ Азербайджан 28 000 000 2024 79
80 BN Бруней 28 000 000 2024 79
81 EC Эквадор 25 000 000 2024 81
82 JO Иордания 24 000 000 2024 82
83 IQ Ирак 23 000 000 2024 83
84 MA Марокко 23 000 000 2024 83
85 AM Армения 21 000 000 2024 85
86 ZW Зимбабве 20 000 000 2023 86
87 CO Колумбия 19 000 000 2024 87
88 MW Малави 19 000 000 2022 87
89 SC Сейшельские Острова 19 000 000 2021 87
90 SI Словения 19 000 000 2024 87
91 GE Грузия 17 000 000 2024 91
92 KE Кения 17 000 000 2024 91
93 UZ Узбекистан 17 000 000 2023 91
94 AO Ангола 16 000 000 2024 94
95 UG Уганда 16 000 000 2023 94
96 FJ Фиджи 16 000 000 2024 94
97 NE Нигер 15 000 000 2023 97
98 TL Восточный Тимор 14 000 000 2011 98
99 XK Косово 14 000 000 2023 98
100 CL Чили 14 000 000 2024 98
101 AT Австрия 13 000 000 2024 101
102 MD Молдова 13 000 000 2023 101
103 NI Никарагуа 13 000 000 2019 101
104 AL Албания 12 000 000 2024 104
105 BS Багамы 12 000 000 2017 104
106 BA Босния и Герцеговина 12 000 000 2021 104
107 SR Суринам 12 000 000 2024 104
108 GQ Экваториальная Гвинея 12 000 000 2024 104
109 BW Ботсвана 11 000 000 2024 109
110 GH Гана 11 000 000 2024 109
111 BB Барбадос 10 000 000 2009 111
112 HT Гаити 10 000 000 1985 111
113 DO Доминиканская Республика 10 000 000 2024 111
114 LV Латвия 10 000 000 2024 111
115 ML Мали 10 000 000 2024 111
116 UY Уругвай 10 000 000 2024 111
117 SS Южный Судан 10 000 000 2022 111
118 JM Ямайка 10 000 000 2024 111
119 GY Гайана 9 000 000 2024 119
120 LB Ливан 9 000 000 2024 119
121 PG Папуа — Новая Гвинея 9 000 000 2023 119
122 LK Шри-Ланка 9 000 000 2024 119
123 CR Коста-Рика 8 000 000 2019 123
124 CU Куба 8 000 000 2004 123
125 VU Вануату 7 000 000 2021 125
126 HN Гондурас 7 000 000 2024 125
127 KI Кирибати 7 000 000 2021 125
128 LA Лаос 7 000 000 2024 125
129 MY Малайзия 7 000 000 2023 125
130 MV Мальдивы 7 000 000 2024 125
131 FM Микронезия 7 000 000 2023 125
132 PW Палау 7 000 000 2020 125
133 WS Самоа 7 000 000 2019 125
134 SY Сирия 7 000 000 2021 125
135 SB Соломоновы Острова 7 000 000 2021 125
136 TO Тонга 7 000 000 2020 125
137 TV Тувалу 7 000 000 2019 125
138 BJ Бенин 6 000 000 2024 138
139 GT Гватемала 6 000 000 2023 138
140 GN Гвинея 6 000 000 2024 138
141 MH Маршалловы Острова 6 000 000 1991 138
142 KN Сент-Китс и Невис 6 000 000 1985 138
143 GW Гвинея-Бисау 5 000 000 1993 143
144 LY Ливия 5 000 000 2024 143
145 PY Парагвай 5 000 000 2021 143
146 ME Черногория 5 000 000 2024 143
147 BT Бутан 4 000 000 2021 147
148 MU Маврикий 4 000 000 2022 147
149 OM Оман 4 000 000 2023 147
150 PE Перу 4 000 000 2024 147
151 VC Сент-Винсент и Гренадины 4 000 000 1987 147
152 SO Сомали 4 000 000 2024 147
153 TD Чад 4 000 000 2024 147
154 ER Эритрея 4 000 000 2007 147
155 BG Болгария 3 000 000 2022 155
156 CV Кабо-Верде 3 000 000 2019 155
157 CI Кот-д’Ивуар 3 000 000 2024 155
158 LU Люксембург 3 000 000 2024 155
159 MN Монголия 3 000 000 2022 155
160 CG Республика Конго 3 000 000 2021 155
161 TJ Таджикистан 3 000 000 2022 155
162 BI Бурунди 2 000 000 2019 162
163 CM Камерун 2 000 000 2023 162
164 PS Палестина 2 000 000 2023 162
165 PA Панама 2 000 000 1989 162
166 SD Судан 2 000 000 2024 162
167 SL Сьерра-Леоне 2 000 000 2016 162
168 TG Того 2 000 000 2023 162
169 SZ Эсватини 2 000 000 2020 162
170 BZ Белиз 1 000 000 2023 170
171 GA Габон 1 000 000 2024 170
172 GD Гренада 1 000 000 1982 170
173 ZM Замбия 1 000 000 2024 170
174 YE Йемен 1 000 000 2022 170
175 KP КНДР 1 000 000 2010 170
176 KM Коморы 1 000 000 2012 170
177 LS Лесото 1 000 000 2019 170
178 MG Мадагаскар 1 000 000 2020 170
179 MZ Мозамбик 1 000 000 2024 170
180 MK Северная Македония 1 000 000 2024 170
181 AG Антигуа и Барбуда 0 2023 181
182 BO Боливия 0 2024 181
183 GM Гамбия 0 2023 181
184 DJ Джибути 0 2023 181
185 LR Либерия 0 2022 181
186 NP Непал 0 2021 181
187 SV Сальвадор 0 2024 181
Ничего не нашлось. Проверьте написание названия.
Максимум 5 230 000 000 млн TIV
Медиана 16 000 000 млн TIV
Минимум 0 млн TIV
Весь мир 28 815 000 000 млн TIV

О показателе

Поставки основных видов обычных вооружений в страну, в условных единицах SIPRI (TIV) в постоянных ценах 1990 года. Показатель отражает зависимость от внешних поставок вооружений: страны с развитым оборонно-промышленным комплексом имеют низкий импорт при высоких военных расходах.

Обновление
ежегодно, апрель
Единица измерения
млн TIV (пост. цены 1990)
Период наблюдений
1960–2024
Лицензия
Условия SIPRI
Набор данных
Military Expenditure Database

Связанные показатели