Импорт вооружений в Бенине в 2024 году — 6 000 000 млн TIV. Это 96-е место в мире из 111. С 1961 года показатель вырос на 200 %.
1961–2024 · млн TIV (пост. цены 1990)
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Бенин
| Год | млн TIV | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 000 000 | −5 000 000 | −45,45 % |
| 2023 | 11 000 000 | +8 000 000 | +266,67 % |
| 2022 | 3 000 000 | — | — |
| 2020 | 1 000 000 | — | — |
| 2016 | 1 000 000 | — | — |
| 2013 | 2 000 000 | −18 000 000 | −90 % |
| 2012 | 20 000 000 | +20 000 000 | — |
| 2011 | 0 | +0 | — |
| 2010 | 0 | −1 000 000 | −100 % |
| 2009 | 1 000 000 | — | — |
| 2007 | 3 000 000 | — | — |
| 2002 | 7 000 000 | — | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | −1 000 000 | −100 % |
| 1987 | 1 000 000 | — | — |
| 1985 | 3 000 000 | +2 000 000 | +200 % |
| 1984 | 1 000 000 | −2 000 000 | −66,67 % |
| 1983 | 3 000 000 | −7 000 000 | −70 % |
| 1982 | 10 000 000 | — | — |
| 1979 | 6 000 000 | −20 000 000 | −76,92 % |
| 1978 | 26 000 000 | — | — |
| 1973 | 1 000 000 | — | — |
| 1971 | 2 000 000 | +2 000 000 | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1966 | 1 000 000 | — | — |
| 1964 | 2 000 000 | — | — |
| 1962 | 1 000 000 | −1 000 000 | −50 % |
| 1961 | 2 000 000 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Поставки основных видов обычных вооружений в страну, в условных единицах SIPRI (TIV) в постоянных ценах 1990 года. Показатель отражает зависимость от внешних поставок вооружений: страны с развитым оборонно-промышленным комплексом имеют низкий импорт при высоких военных расходах.
Источник: Military Expenditure Database (SIPRI), лицензия Условия SIPRI.
Доля ВВП, которую страна тратит на оборону.
Оборона Численность вооружённых силЧисленность действующих военнослужащих и военизированных формирований.
Оборона Военные расходы в долларахАбсолютный объём оборонных расходов в текущих долларах США.
Оборона Доля военных расходов в бюджетеКакую часть государственных расходов занимает оборона.
Оборона Численность вооружённых сил с 1816 годаДлинный исторический ряд по личному составу армий — с 1816 года, то есть за два века.