Импорт вооружений в Бразилии в 2024 году — 435 000 000 млн TIV. Это 20-е место в мире из 111. С 1960 года показатель вырос на 84,3 %.
1960–2024 · млн TIV (пост. цены 1990)
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Бразилия
| Год | млн TIV | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 435 000 000 | +250 000 000 | +135,14 % |
| 2023 | 185 000 000 | −284 000 000 | −60,55 % |
| 2022 | 469 000 000 | +225 000 000 | +92,21 % |
| 2021 | 244 000 000 | +104 000 000 | +74,29 % |
| 2020 | 140 000 000 | +8 000 000 | +6,06 % |
| 2019 | 132 000 000 | −133 000 000 | −50,19 % |
| 2018 | 265 000 000 | +165 000 000 | +165 % |
| 2017 | 100 000 000 | −17 000 000 | −14,53 % |
| 2016 | 117 000 000 | −99 000 000 | −45,83 % |
| 2015 | 216 000 000 | +4 000 000 | +1,89 % |
| 2014 | 212 000 000 | −13 000 000 | −5,78 % |
| 2013 | 225 000 000 | −92 000 000 | −29,02 % |
| 2012 | 317 000 000 | +78 000 000 | +32,64 % |
| 2011 | 239 000 000 | −17 000 000 | −6,64 % |
| 2010 | 256 000 000 | +121 000 000 | +89,63 % |
| 2009 | 135 000 000 | −43 000 000 | −24,16 % |
| 2008 | 178 000 000 | −10 000 000 | −5,32 % |
| 2007 | 188 000 000 | +10 000 000 | +5,62 % |
| 2006 | 178 000 000 | −45 000 000 | −20,18 % |
| 2005 | 223 000 000 | +138 000 000 | +162,35 % |
| 2004 | 85 000 000 | −25 000 000 | −22,73 % |
| 2003 | 110 000 000 | −111 000 000 | −50,23 % |
| 2002 | 221 000 000 | −352 000 000 | −61,43 % |
| 2001 | 573 000 000 | +487 000 000 | +566,28 % |
| 2000 | 86 000 000 | −222 000 000 | −72,08 % |
| 1999 | 308 000 000 | +110 000 000 | +55,56 % |
| 1998 | 198 000 000 | −278 000 000 | −58,4 % |
| 1997 | 476 000 000 | −71 000 000 | −12,98 % |
| 1996 | 547 000 000 | +281 000 000 | +105,64 % |
| 1995 | 266 000 000 | −40 000 000 | −13,07 % |
| 1994 | 306 000 000 | +242 000 000 | +378,13 % |
| 1993 | 64 000 000 | −34 000 000 | −34,69 % |
| 1992 | 98 000 000 | −62 000 000 | −38,75 % |
| 1991 | 160 000 000 | +24 000 000 | +17,65 % |
| 1990 | 136 000 000 | −605 000 000 | −81,65 % |
| 1989 | 741 000 000 | +616 000 000 | +492,8 % |
| 1988 | 125 000 000 | −105 000 000 | −45,65 % |
| 1987 | 230 000 000 | +95 000 000 | +70,37 % |
| 1986 | 135 000 000 | +52 000 000 | +62,65 % |
| 1985 | 83 000 000 | −36 000 000 | −30,25 % |
| 1984 | 119 000 000 | +32 000 000 | +36,78 % |
| 1983 | 87 000 000 | +15 000 000 | +20,83 % |
| 1982 | 72 000 000 | +11 000 000 | +18,03 % |
| 1981 | 61 000 000 | −294 000 000 | −82,82 % |
| 1980 | 355 000 000 | −39 000 000 | −9,9 % |
| 1979 | 394 000 000 | −478 000 000 | −54,82 % |
| 1978 | 872 000 000 | +327 000 000 | +60 % |
| 1977 | 545 000 000 | −26 000 000 | −4,55 % |
| 1976 | 571 000 000 | +32 000 000 | +5,94 % |
| 1975 | 539 000 000 | +283 000 000 | +110,55 % |
| 1974 | 256 000 000 | −342 000 000 | −57,19 % |
| 1973 | 598 000 000 | +78 000 000 | +15 % |
| 1972 | 520 000 000 | +349 000 000 | +204,09 % |
| 1971 | 171 000 000 | −46 000 000 | −21,2 % |
| 1970 | 217 000 000 | +109 000 000 | +100,93 % |
| 1969 | 108 000 000 | −128 000 000 | −54,24 % |
| 1968 | 236 000 000 | +18 000 000 | +8,26 % |
| 1967 | 218 000 000 | +161 000 000 | +282,46 % |
| 1966 | 57 000 000 | −92 000 000 | −61,74 % |
| 1965 | 149 000 000 | +124 000 000 | +496 % |
| 1964 | 25 000 000 | −102 000 000 | −80,31 % |
| 1963 | 127 000 000 | +65 000 000 | +104,84 % |
| 1962 | 62 000 000 | −150 000 000 | −70,75 % |
| 1961 | 212 000 000 | −24 000 000 | −10,17 % |
| 1960 | 236 000 000 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Поставки основных видов обычных вооружений в страну, в условных единицах SIPRI (TIV) в постоянных ценах 1990 года. Показатель отражает зависимость от внешних поставок вооружений: страны с развитым оборонно-промышленным комплексом имеют низкий импорт при высоких военных расходах.
Источник: Military Expenditure Database (SIPRI), лицензия Условия SIPRI.
Поставки основных видов обычных вооружений за рубеж, в индикаторах SIPRI.
Оборона Военные расходы (% ВВП)Доля ВВП, которую страна тратит на оборону.
Оборона Численность вооружённых силЧисленность действующих военнослужащих и военизированных формирований.
Оборона Военные расходы в долларахАбсолютный объём оборонных расходов в текущих долларах США.
Оборона Доля военных расходов в бюджетеКакую часть государственных расходов занимает оборона.
Оборона Численность вооружённых сил с 1816 годаДлинный исторический ряд по личному составу армий — с 1816 года, то есть за два века.