Импорт вооружений — все страны

Импорт вооружений — Франция

Импорт вооружений в Франции в 2024 году — 188 000 000 млн TIV. Это 34-е место в мире из 111. С 1960 года показатель снизился на 64,3 %.

2024 188 000 000 млн TIV +56,67 % к 2023
Место в мире 34из 111
Максимум за период 1 300 000 000 млн TIV1964
Минимум за период 2 000 000 млн TIV2005

Динамика по годам

1960–2024 · млн TIV (пост. цены 1990)

Импорт вооружений — Франция, 1960–20240500 000 0001 000 000 0001 500 000 00019601967197419811988199520022009201620231960: 526 000 000 млн TIV1962: 122 000 000 млн TIV1964: 1 300 000 000 млн TIV1966: 106 000 000 млн TIV1968: 123 000 000 млн TIV1970: 44 000 000 млн TIV1972: 33 000 000 млн TIV1974: 46 000 000 млн TIV1976: 186 000 000 млн TIV1978: 231 000 000 млн TIV1980: 70 000 000 млн TIV1982: 142 000 000 млн TIV1984: 73 000 000 млн TIV1986: 100 000 000 млн TIV1988: 133 000 000 млн TIV1990: 65 000 000 млн TIV1992: 424 000 000 млн TIV1994: 80 000 000 млн TIV1996: 64 000 000 млн TIV1998: 171 000 000 млн TIV2000: 98 000 000 млн TIV2002: 38 000 000 млн TIV2004: 93 000 000 млн TIV2006: 68 000 000 млн TIV2008: 2 000 000 млн TIV2010: 103 000 000 млн TIV2012: 86 000 000 млн TIV2014: 17 000 000 млн TIV2016: 38 000 000 млн TIV2018: 201 000 000 млн TIV2020: 225 000 000 млн TIV2022: 133 000 000 млн TIV2024: 188 000 000 млн TIV
Изменение за период: −338 000 000 (−64,26 %) Среднегодовой темп: -1,59 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Франция

Франция 188 000 000 млн TIV
Весь мир 28 815 000 000 млн TIV
Западная Европа расчёт 1 318 000 000 млн TIV
Импорт вооружений — Франция, по годам Франция Все страны CSV XLSX
Год млн TIV Изменение Изменение, %
2024 188 000 000 +68 000 000 +56,67 %
2023 120 000 000 −13 000 000 −9,77 %
2022 133 000 000 +28 000 000 +26,67 %
2021 105 000 000 −120 000 000 −53,33 %
2020 225 000 000 +121 000 000 +116,35 %
2019 104 000 000 −97 000 000 −48,26 %
2018 201 000 000 +117 000 000 +139,29 %
2017 84 000 000 +46 000 000 +121,05 %
2016 38 000 000 +2 000 000 +5,56 %
2015 36 000 000 +19 000 000 +111,76 %
2014 17 000 000 −87 000 000 −83,65 %
2013 104 000 000 +18 000 000 +20,93 %
2012 86 000 000 +45 000 000 +109,76 %
2011 41 000 000 −62 000 000 −60,19 %
2010 103 000 000 +31 000 000 +43,06 %
2009 72 000 000 +70 000 000 +3 500 %
2008 2 000 000 −73 000 000 −97,33 %
2007 75 000 000 +7 000 000 +10,29 %
2006 68 000 000 +66 000 000 +3 300 %
2005 2 000 000 −91 000 000 −97,85 %
2004 93 000 000 +38 000 000 +69,09 %
2003 55 000 000 +17 000 000 +44,74 %
2002 38 000 000 −23 000 000 −37,7 %
2001 61 000 000 −37 000 000 −37,76 %
2000 98 000 000 −7 000 000 −6,67 %
1999 105 000 000 −66 000 000 −38,6 %
1998 171 000 000 −52 000 000 −23,32 %
1997 223 000 000 +159 000 000 +248,44 %
1996 64 000 000 −33 000 000 −34,02 %
1995 97 000 000 +17 000 000 +21,25 %
1994 80 000 000 −16 000 000 −16,67 %
1993 96 000 000 −328 000 000 −77,36 %
1992 424 000 000 −524 000 000 −55,27 %
1991 948 000 000 +883 000 000 +1 358,46 %
1990 65 000 000 −42 000 000 −39,25 %
1989 107 000 000 −26 000 000 −19,55 %
1988 133 000 000 +49 000 000 +58,33 %
1987 84 000 000 −16 000 000 −16 %
1986 100 000 000 +80 000 000 +400 %
1985 20 000 000 −53 000 000 −72,6 %
1984 73 000 000 −35 000 000 −32,41 %
1983 108 000 000 −34 000 000 −23,94 %
1982 142 000 000 +36 000 000 +33,96 %
1981 106 000 000 +36 000 000 +51,43 %
1980 70 000 000 −37 000 000 −34,58 %
1979 107 000 000 −124 000 000 −53,68 %
1978 231 000 000 +37 000 000 +19,07 %
1977 194 000 000 +8 000 000 +4,3 %
1976 186 000 000 +141 000 000 +313,33 %
1975 45 000 000 −1 000 000 −2,17 %
1974 46 000 000 −5 000 000 −9,8 %
1973 51 000 000 +18 000 000 +54,55 %
1972 33 000 000 −24 000 000 −42,11 %
1971 57 000 000 +13 000 000 +29,55 %
1970 44 000 000 −20 000 000 −31,25 %
1969 64 000 000 −59 000 000 −47,97 %
1968 123 000 000 +25 000 000 +25,51 %
1967 98 000 000 −8 000 000 −7,55 %
1966 106 000 000 −272 000 000 −71,96 %
1965 378 000 000 −922 000 000 −70,92 %
1964 1 300 000 000 +1 138 000 000 +702,47 %
1963 162 000 000 +40 000 000 +32,79 %
1962 122 000 000 −199 000 000 −61,99 %
1961 321 000 000 −205 000 000 −38,97 %
1960 526 000 000

Западная Европа, 2024

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

О показателе

Поставки основных видов обычных вооружений в страну, в условных единицах SIPRI (TIV) в постоянных ценах 1990 года. Показатель отражает зависимость от внешних поставок вооружений: страны с развитым оборонно-промышленным комплексом имеют низкий импорт при высоких военных расходах.

Источник: Military Expenditure Database (SIPRI), лицензия Условия SIPRI.