Импорт вооружений в Канаде в 2024 году — 149 000 000 млн TIV. Это 38-е место в мире из 111. С 1960 года показатель снизился на 12,9 %.
1960–2024 · млн TIV (пост. цены 1990)
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Канада
| Год | млн TIV | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 149 000 000 | +73 000 000 | +96,05 % |
| 2023 | 76 000 000 | −127 000 000 | −62,56 % |
| 2022 | 203 000 000 | −143 000 000 | −41,33 % |
| 2021 | 346 000 000 | +98 000 000 | +39,52 % |
| 2020 | 248 000 000 | +61 000 000 | +32,62 % |
| 2019 | 187 000 000 | +2 000 000 | +1,08 % |
| 2018 | 185 000 000 | −169 000 000 | −47,74 % |
| 2017 | 354 000 000 | +108 000 000 | +43,9 % |
| 2016 | 246 000 000 | −162 000 000 | −39,71 % |
| 2015 | 408 000 000 | +92 000 000 | +29,11 % |
| 2014 | 316 000 000 | +114 000 000 | +56,44 % |
| 2013 | 202 000 000 | −5 000 000 | −2,42 % |
| 2012 | 207 000 000 | −149 000 000 | −41,85 % |
| 2011 | 356 000 000 | +114 000 000 | +47,11 % |
| 2010 | 242 000 000 | +138 000 000 | +132,69 % |
| 2009 | 104 000 000 | −319 000 000 | −75,41 % |
| 2008 | 423 000 000 | −55 000 000 | −11,51 % |
| 2007 | 478 000 000 | +381 000 000 | +392,78 % |
| 2006 | 97 000 000 | −9 000 000 | −8,49 % |
| 2005 | 106 000 000 | −235 000 000 | −68,91 % |
| 2004 | 341 000 000 | +200 000 000 | +141,84 % |
| 2003 | 141 000 000 | −278 000 000 | −66,35 % |
| 2002 | 419 000 000 | −101 000 000 | −19,42 % |
| 2001 | 520 000 000 | −10 000 000 | −1,89 % |
| 2000 | 530 000 000 | +386 000 000 | +268,06 % |
| 1999 | 144 000 000 | +33 000 000 | +29,73 % |
| 1998 | 111 000 000 | −242 000 000 | −68,56 % |
| 1997 | 353 000 000 | −66 000 000 | −15,75 % |
| 1996 | 419 000 000 | +14 000 000 | +3,46 % |
| 1995 | 405 000 000 | −68 000 000 | −14,38 % |
| 1994 | 473 000 000 | +277 000 000 | +141,33 % |
| 1993 | 196 000 000 | −211 000 000 | −51,84 % |
| 1992 | 407 000 000 | −360 000 000 | −46,94 % |
| 1991 | 767 000 000 | +610 000 000 | +388,54 % |
| 1990 | 157 000 000 | +120 000 000 | +324,32 % |
| 1989 | 37 000 000 | −675 000 000 | −94,8 % |
| 1988 | 712 000 000 | −75 000 000 | −9,53 % |
| 1987 | 787 000 000 | −62 000 000 | −7,3 % |
| 1986 | 849 000 000 | +1 000 000 | +0,12 % |
| 1985 | 848 000 000 | +194 000 000 | +29,66 % |
| 1984 | 654 000 000 | +5 000 000 | +0,77 % |
| 1983 | 649 000 000 | +372 000 000 | +134,3 % |
| 1982 | 277 000 000 | −177 000 000 | −38,99 % |
| 1981 | 454 000 000 | +12 000 000 | +2,71 % |
| 1980 | 442 000 000 | +249 000 000 | +129,02 % |
| 1979 | 193 000 000 | +63 000 000 | +48,46 % |
| 1978 | 130 000 000 | +40 000 000 | +44,44 % |
| 1977 | 90 000 000 | +37 000 000 | +69,81 % |
| 1976 | 53 000 000 | −142 000 000 | −72,82 % |
| 1975 | 195 000 000 | −34 000 000 | −14,85 % |
| 1974 | 229 000 000 | +151 000 000 | +193,59 % |
| 1973 | 78 000 000 | −298 000 000 | −79,26 % |
| 1972 | 376 000 000 | −81 000 000 | −17,72 % |
| 1971 | 457 000 000 | −166 000 000 | −26,65 % |
| 1970 | 623 000 000 | +107 000 000 | +20,74 % |
| 1969 | 516 000 000 | +180 000 000 | +53,57 % |
| 1968 | 336 000 000 | +99 000 000 | +41,77 % |
| 1967 | 237 000 000 | −69 000 000 | −22,55 % |
| 1966 | 306 000 000 | −257 000 000 | −45,65 % |
| 1965 | 563 000 000 | −179 000 000 | −24,12 % |
| 1964 | 742 000 000 | −270 000 000 | −26,68 % |
| 1963 | 1 012 000 000 | −208 000 000 | −17,05 % |
| 1962 | 1 220 000 000 | −356 000 000 | −22,59 % |
| 1961 | 1 576 000 000 | +1 405 000 000 | +821,64 % |
| 1960 | 171 000 000 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Поставки основных видов обычных вооружений в страну, в условных единицах SIPRI (TIV) в постоянных ценах 1990 года. Показатель отражает зависимость от внешних поставок вооружений: страны с развитым оборонно-промышленным комплексом имеют низкий импорт при высоких военных расходах.
Источник: Military Expenditure Database (SIPRI), лицензия Условия SIPRI.
Поставки основных видов обычных вооружений за рубеж, в индикаторах SIPRI.
Оборона Военные расходы (% ВВП)Доля ВВП, которую страна тратит на оборону.
Оборона Численность вооружённых силЧисленность действующих военнослужащих и военизированных формирований.
Оборона Военные расходы в долларахАбсолютный объём оборонных расходов в текущих долларах США.
Оборона Доля военных расходов в бюджетеКакую часть государственных расходов занимает оборона.
Оборона Численность вооружённых сил с 1816 годаДлинный исторический ряд по личному составу армий — с 1816 года, то есть за два века.