Умышленные убийства в Барбадосе в 2023 году — 7,44 на 100 тыс.. Это 61-е место в мире из 83. С 1990 года показатель снизился на 43,4 %.
1990–2023 · на 100 000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Барбадос
| Год | на 100 тыс. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,44 | −7,79 | −51,17 % |
| 2022 | 15,23 | +3,89 | +34,29 % |
| 2021 | 11,34 | −3,21 | −22,08 % |
| 2020 | 14,55 | −2,51 | −14,73 % |
| 2019 | 17,07 | +7,09 | +71,13 % |
| 2018 | 9,97 | −0,73 | −6,85 % |
| 2017 | 10,71 | +2,84 | +36,08 % |
| 2016 | 7,87 | −3,24 | −29,19 % |
| 2015 | 11,11 | +2,13 | +23,71 % |
| 2014 | 8,98 | +0,34 | +3,91 % |
| 2013 | 8,64 | +0,7 | +8,81 % |
| 2012 | 7,94 | −1,83 | −18,75 % |
| 2011 | 9,78 | −1,49 | −13,19 % |
| 2010 | 11,26 | +4,33 | +62,49 % |
| 2009 | 6,93 | −1,5 | −17,82 % |
| 2008 | 8,43 | −0,78 | −8,48 % |
| 2007 | 9,22 | −3,75 | −28,91 % |
| 2006 | 12,96 | +2,17 | +20,11 % |
| 2005 | 10,79 | +2,56 | +31,13 % |
| 2004 | 8,23 | −4,19 | −33,71 % |
| 2003 | 12,42 | +2,95 | +31,19 % |
| 2002 | 9,46 | −0,06 | −0,65 % |
| 2001 | 9,53 | +1,89 | +24,83 % |
| 2000 | 7,63 | −1,13 | −12,89 % |
| 1999 | 8,76 | +1,14 | +14,96 % |
| 1998 | 7,62 | — | — |
| 1995 | 6,49 | −1,16 | −15,14 % |
| 1994 | 7,64 | −0,4 | −4,98 % |
| 1993 | 8,05 | −0,41 | −4,82 % |
| 1992 | 8,45 | +0,36 | +4,4 % |
| 1991 | 8,1 | −5,05 | −38,42 % |
| 1990 | 13,15 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число умышленных убийств на 100 000 человек населения по данным УНП ООН (UNODC). Считается наиболее сопоставимым индикатором насильственной преступности между странами: в отличие от статистики краж или мошенничества он мало зависит от готовности граждан обращаться в полицию — большинство убийств фиксируется и по медицинским данным.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Стандартизованный по возрасту показатель на 100 тысяч населения.
Труд и доходы Коэффициент ДжиниМера неравенства доходов: 0 — полное равенство, 100 — максимальное неравенство.
Преступность Количество умышленных убийствСколько человек становится жертвами умышленных убийств за год — в абсолютных числах, по данным УНП ООН.
Преступность Убийства: жертвы-мужчиныСколько мужчин гибнет от умышленных убийств за год. В большинстве стран это четыре жертвы из пяти.
Преступность Убийства: жертвы-женщиныСколько женщин гибнет от умышленных убийств за год — показатель, который принято смотреть отдельно от общего.