Умышленные убийства в Доминиканской Республике в 2023 году — 10,92 на 100 тыс.. Это 64-е место в мире из 83. С 1991 года показатель снизился на 12,2 %.
1991–2023 · на 100 000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Доминиканская Республика
| Год | на 100 тыс. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,92 | −1,45 | −11,73 % |
| 2022 | 12,37 | +1,83 | +17,38 % |
| 2021 | 10,54 | +1,81 | +20,69 % |
| 2020 | 8,73 | −0,69 | −7,31 % |
| 2019 | 9,42 | −0,49 | −4,92 % |
| 2018 | 9,91 | −1,49 | −13,11 % |
| 2017 | 11,4 | −3,92 | −25,57 % |
| 2016 | 15,32 | — | — |
| 2014 | 17,55 | −1,86 | −9,57 % |
| 2013 | 19,4 | −3,12 | −13,84 % |
| 2012 | 22,52 | −2,75 | −10,87 % |
| 2011 | 25,27 | +0,07 | +0,3 % |
| 2010 | 25,19 | +0,7 | +2,84 % |
| 2009 | 24,5 | −0,51 | −2,04 % |
| 2008 | 25,01 | +2,68 | +12,01 % |
| 2007 | 22,33 | −0,63 | −2,73 % |
| 2006 | 22,95 | −3 | −11,56 % |
| 2005 | 25,95 | +1,36 | +5,53 % |
| 2004 | 24,59 | +3,41 | +16,11 % |
| 2003 | 21,18 | +6,73 | +46,58 % |
| 2002 | 14,45 | +1,89 | +15,06 % |
| 2001 | 12,56 | −1,54 | −10,92 % |
| 2000 | 14,1 | +1,47 | +11,68 % |
| 1999 | 12,62 | −0,87 | −6,44 % |
| 1998 | 13,49 | +0,79 | +6,23 % |
| 1997 | 12,7 | −0,15 | −1,16 % |
| 1996 | 12,85 | +0,08 | +0,64 % |
| 1995 | 12,77 | −0,22 | −1,66 % |
| 1994 | 12,98 | +0,74 | +6,01 % |
| 1993 | 12,25 | +1,41 | +13,01 % |
| 1992 | 10,84 | −1,6 | −12,89 % |
| 1991 | 12,44 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число умышленных убийств на 100 000 человек населения по данным УНП ООН (UNODC). Считается наиболее сопоставимым индикатором насильственной преступности между странами: в отличие от статистики краж или мошенничества он мало зависит от готовности граждан обращаться в полицию — большинство убийств фиксируется и по медицинским данным.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Стандартизованный по возрасту показатель на 100 тысяч населения.
Труд и доходы Коэффициент ДжиниМера неравенства доходов: 0 — полное равенство, 100 — максимальное неравенство.
Оборона Военные расходы (% ВВП)Доля ВВП, которую страна тратит на оборону.
Преступность Количество умышленных убийствСколько человек становится жертвами умышленных убийств за год — в абсолютных числах, по данным УНП ООН.
Преступность Убийства: жертвы-мужчиныСколько мужчин гибнет от умышленных убийств за год. В большинстве стран это четыре жертвы из пяти.
Преступность Убийства: жертвы-женщиныСколько женщин гибнет от умышленных убийств за год — показатель, который принято смотреть отдельно от общего.