Индекс производства продовольствия в Уганде в 2022 году — 135,5 инд.. Это 15-е место в мире из 195. С 1961 года показатель вырос на 281,8 %.
1961–2022 · индекс, 2014–2016 = 100
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Уганда
| Год | инд. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 135,5 | −16,3 | −10,74 % |
| 2021 | 151,8 | +12,5 | +8,93 % |
| 2020 | 139,4 | +20,9 | +17,67 % |
| 2019 | 118,5 | +12,7 | +12,03 % |
| 2018 | 105,7 | +1,8 | +1,68 % |
| 2017 | 104 | +9,4 | +9,97 % |
| 2016 | 94,6 | −9,1 | −8,8 % |
| 2015 | 103,7 | +1,9 | +1,85 % |
| 2014 | 101,8 | +2,9 | +2,9 % |
| 2013 | 98,9 | +2,8 | +2,93 % |
| 2012 | 96,1 | +1,3 | +1,39 % |
| 2011 | 94,8 | +0,4 | +0,46 % |
| 2010 | 94,4 | +2,3 | +2,48 % |
| 2009 | 92,1 | +4,3 | +4,88 % |
| 2008 | 87,8 | −25,6 | −22,55 % |
| 2007 | 113,4 | +5 | +4,62 % |
| 2006 | 108,3 | −1,1 | −1,01 % |
| 2005 | 109,4 | −0,2 | −0,14 % |
| 2004 | 109,6 | +0,6 | +0,54 % |
| 2003 | 109 | +2 | +1,82 % |
| 2002 | 107,1 | +5 | +4,91 % |
| 2001 | 102 | +6,3 | +6,55 % |
| 2000 | 95,8 | +1 | +1,02 % |
| 1999 | 94,8 | +4,1 | +4,54 % |
| 1998 | 90,7 | +6,1 | +7,22 % |
| 1997 | 84,6 | +0,9 | +1,08 % |
| 1996 | 83,7 | −0,6 | −0,69 % |
| 1995 | 84,3 | +3,2 | +3,96 % |
| 1994 | 81 | +0,7 | +0,88 % |
| 1993 | 80,3 | +5 | +6,65 % |
| 1992 | 75,3 | −1,2 | −1,57 % |
| 1991 | 76,5 | +1,2 | +1,55 % |
| 1990 | 75,4 | +2,7 | +3,66 % |
| 1989 | 72,7 | +4,4 | +6,4 % |
| 1988 | 68,3 | +3 | +4,58 % |
| 1987 | 65,3 | +3,2 | +5,08 % |
| 1986 | 62,2 | +0,1 | +0,24 % |
| 1985 | 62 | +1,4 | +2,36 % |
| 1984 | 60,6 | −3,6 | −5,64 % |
| 1983 | 64,2 | +2,4 | +3,95 % |
| 1982 | 61,8 | +5,7 | +10,15 % |
| 1981 | 56,1 | +3,4 | +6,49 % |
| 1980 | 52,7 | −1,1 | −2,06 % |
| 1979 | 53,8 | −18,8 | −25,93 % |
| 1978 | 72,6 | +0,1 | +0,08 % |
| 1977 | 72,5 | +1 | +1,41 % |
| 1976 | 71,5 | −5,8 | −7,45 % |
| 1975 | 77,3 | +4,8 | +6,55 % |
| 1974 | 72,5 | +4,9 | +7,21 % |
| 1973 | 67,7 | +1,1 | +1,67 % |
| 1972 | 66,5 | +1,2 | +1,79 % |
| 1971 | 65,4 | −1,8 | −2,69 % |
| 1970 | 67,2 | +13,5 | +25,24 % |
| 1969 | 53,6 | +6,6 | +14,01 % |
| 1968 | 47,1 | +3,3 | +7,59 % |
| 1967 | 43,7 | +6,4 | +17,08 % |
| 1966 | 37,4 | +1,6 | +4,53 % |
| 1965 | 35,7 | −5,7 | −13,78 % |
| 1964 | 41,4 | +1,2 | +2,91 % |
| 1963 | 40,3 | +3,3 | +8,93 % |
| 1962 | 37 | +1,5 | +4,14 % |
| 1961 | 35,5 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Индекс физического объёма производства продовольственных сельскохозяйственных культур и продукции животноводства, приведённый к среднему за 2014–2016 годы (=100). Учитывает только съедобную продукцию с питательной ценностью; кофе и чай, например, исключаются. Позволяет сравнить динамику продовольственного производства без влияния цен.
Важно: Сводка по группам стран взвешена добавленной стоимостью сельского хозяйства: вклад страны в общий индекс определяется размером её отрасли, а не числом жителей.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Динамика производства всей растительной продукции — включая непищевую.
Сельское хозяйство Индекс производства животноводстваДинамика производства мяса, молока, яиц и другой продукции животноводства.
Экономика Добавленная стоимость сельского хозяйстваСколько создают сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство в деньгах.
Питание, вода и санитария Распространённость недоеданияДоля населения, чьё потребление калорий ниже минимальной потребности.