Индекс производства продовольствия в мире в 2022 году — 114,7 инд.. С 1961 года показатель вырос на 789,2 %.
1961–2022 · индекс, 2014–2016 = 100
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Весь мир
| Год | инд. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 114,7 | +2,3 | +2,05 % |
| 2021 | 112,4 | +12,4 | +12,4 % |
| 2020 | 100 | +0 | +0 % |
| 2019 | 100 | +0 | +0 % |
| 2018 | 100 | +0 | +0 % |
| 2017 | 100 | +0 | +0 % |
| 2016 | 100 | +0 | +0 % |
| 2015 | 100 | +0,7 | +0,68 % |
| 2014 | 99,3 | +0 | +0,01 % |
| 2013 | 99,3 | +0 | +0,03 % |
| 2012 | 99,3 | −5,3 | −5,11 % |
| 2011 | 104,6 | +5,1 | +5,13 % |
| 2010 | 99,5 | −3,3 | −3,17 % |
| 2009 | 102,8 | +1,6 | +1,63 % |
| 2008 | 101,1 | +0,6 | +0,58 % |
| 2007 | 100,5 | −0,7 | −0,69 % |
| 2006 | 101,2 | +1 | +0,97 % |
| 2005 | 100,3 | +2,8 | +2,87 % |
| 2004 | 97,5 | −1,1 | −1,14 % |
| 2003 | 98,6 | +6,9 | +7,55 % |
| 2002 | 91,7 | +1,8 | +1,97 % |
| 2001 | 89,9 | +6,7 | +8,02 % |
| 2000 | 83,2 | +30,1 | +56,57 % |
| 1999 | 53,2 | +1 | +1,91 % |
| 1998 | 52,2 | +2,7 | +5,44 % |
| 1997 | 49,5 | +1 | +1,98 % |
| 1996 | 48,5 | +3,3 | +7,37 % |
| 1995 | 45,2 | +0,9 | +1,97 % |
| 1994 | 44,3 | +4,9 | +12,45 % |
| 1993 | 39,4 | +10,7 | +37,13 % |
| 1992 | 28,7 | +2,8 | +10,98 % |
| 1991 | 25,9 | +3,3 | +14,46 % |
| 1990 | 22,6 | −0,2 | −0,81 % |
| 1989 | 22,8 | −2,4 | −9,41 % |
| 1988 | 25,2 | +2,8 | +12,38 % |
| 1987 | 22,4 | −1,3 | −5,45 % |
| 1986 | 23,7 | −0,3 | −1,17 % |
| 1985 | 24 | +3 | +14,22 % |
| 1984 | 21 | −1,5 | −6,61 % |
| 1983 | 22,5 | +0,6 | +2,7 % |
| 1982 | 21,9 | −2 | −8,42 % |
| 1981 | 23,9 | +2,1 | +9,8 % |
| 1980 | 21,8 | +0,9 | +4,33 % |
| 1979 | 20,9 | −0,1 | −0,62 % |
| 1978 | 21 | +0,5 | +2,41 % |
| 1977 | 20,5 | +1 | +5,28 % |
| 1976 | 19,5 | +0,4 | +2,35 % |
| 1975 | 19 | +0,5 | +2,53 % |
| 1974 | 18,6 | +1,2 | +7,15 % |
| 1973 | 17,3 | +0,4 | +2,65 % |
| 1972 | 16,9 | +0,2 | +1,42 % |
| 1971 | 16,6 | +0,4 | +2,65 % |
| 1970 | 16,2 | +0,6 | +3,83 % |
| 1969 | 15,6 | +1 | +6,82 % |
| 1968 | 14,6 | −0,7 | −4,73 % |
| 1967 | 15,3 | +1,5 | +10,67 % |
| 1966 | 13,9 | +0,2 | +1,61 % |
| 1965 | 13,6 | +0,1 | +0,93 % |
| 1964 | 13,5 | −0,3 | −2,03 % |
| 1963 | 13,8 | +0,6 | +4,67 % |
| 1962 | 13,2 | +0,3 | +2,13 % |
| 1961 | 12,9 | — | — |
Индекс физического объёма производства продовольственных сельскохозяйственных культур и продукции животноводства, приведённый к среднему за 2014–2016 годы (=100). Учитывает только съедобную продукцию с питательной ценностью; кофе и чай, например, исключаются. Позволяет сравнить динамику продовольственного производства без влияния цен.
Важно: Сводка по группам стран взвешена добавленной стоимостью сельского хозяйства: вклад страны в общий индекс определяется размером её отрасли, а не числом жителей.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Динамика производства всей растительной продукции — включая непищевую.
Сельское хозяйство Индекс производства животноводстваДинамика производства мяса, молока, яиц и другой продукции животноводства.
Экономика Добавленная стоимость сельского хозяйстваСколько создают сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство в деньгах.
Питание, вода и санитария Распространённость недоеданияДоля населения, чьё потребление калорий ниже минимальной потребности.