Пассажирооборот железных дорог в еврозоне в 2021 году — 2 052 млн пасс.-км. С 1995 года показатель снизился на 53,9 %.
1995–2021 · млн пассажиро-км
| Год | млн пасс.-км | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 052 | −314 | −13,27 % |
| 2020 | 2 366 | −2 143 | −47,52 % |
| 2019 | 4 509 | +308 | +7,32 % |
| 2018 | 4 201 | +129 | +3,17 % |
| 2017 | 4 072 | +341 | +9,13 % |
| 2016 | 3 732 | +48 | +1,29 % |
| 2015 | 3 684 | +467 | +14,5 % |
| 2014 | 3 218 | +151 | +4,91 % |
| 2013 | 3 067 | −64 | −2,04 % |
| 2012 | 3 131 | −26 | −0,81 % |
| 2011 | 3 157 | +23 | +0,72 % |
| 2010 | 3 134 | +64 | +2,08 % |
| 2009 | 3 070 | −124 | −3,87 % |
| 2008 | 3 194 | +93 | +2,98 % |
| 2007 | 3 101 | +120 | +4,03 % |
| 2006 | 2 981 | +48 | +1,62 % |
| 2005 | 2 934 | +56 | +1,93 % |
| 2004 | 2 878 | −50 | −1,69 % |
| 2003 | 2 928 | −73 | −2,42 % |
| 2002 | 3 000 | −136 | −4,34 % |
| 2001 | 3 136 | −303 | −8,8 % |
| 2000 | 3 439 | −179 | −4,94 % |
| 1999 | 3 617 | −373 | −9,34 % |
| 1998 | 3 990 | +20 | +0,5 % |
| 1997 | 3 970 | −167 | −4,03 % |
| 1996 | 4 136 | −312 | −7 % |
| 1995 | 4 448 | — | — |
Пассажирооборот железнодорожного транспорта в миллионах пассажиро-километров: число перевезённых пассажиров, умноженное на расстояние поездки. Показатель зависит и от плотности населения, и от географии: страны с большими расстояниями и развитым скоростным сообщением показывают наибольшие значения.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Общая длина железнодорожных путей в километрах.
Транспорт и логистика Грузооборот железных дорогГрузооборот железных дорог в миллионах тонно-километров.
Транспорт и логистика Пассажиропоток авиатранспортаСколько пассажиров перевозят зарегистрированные в стране авиакомпании.
Транспорт и логистика Количество отправлений самолётовЧисло вылетов воздушных судов, зарегистрированных в стране.
Транспорт и логистика Грузоперевозки авиатранспортомГрузооборот авиаперевозок в миллионах тонно-километров.
Транспорт и логистика Контейнерооборот морских портовСколько контейнеров проходит через порты страны за год, в TEU.