Пассажиропоток авиатранспорта в Австрии в 2023 году — 46 040 215 чел.. Это 25-е место в мире из 149. С 1970 года показатель вырос на 8 902,8 %.
1970–2023 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Австрия
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46,04 млн | +5,94 млн | +14,82 % |
| 2022 | 40,1 млн | +21,2 млн | +112,15 % |
| 2021 | 18,9 млн | +5,62 млн | +42,27 % |
| 2020 | 13,29 млн | −33,19 млн | −71,41 % |
| 2019 | 46,48 млн | +33,54 млн | +259,29 % |
| 2018 | 12,94 млн | −3,24 млн | −20,01 % |
| 2017 | 16,17 млн | +1,45 млн | +9,83 % |
| 2016 | 14,72 млн | +6 133 | +0,04 % |
| 2015 | 14,72 млн | −491 848 | −3,23 % |
| 2014 | 15,21 млн | +173 035 | +1,15 % |
| 2013 | 15,04 млн | +518 613 | +3,57 % |
| 2012 | 14,52 млн | +430 589 | +3,06 % |
| 2011 | 14,09 млн | +594 459 | +4,41 % |
| 2010 | 13,49 млн | +4,97 млн | +58,36 % |
| 2009 | 8,52 млн | −619 940 | −6,78 % |
| 2008 | 9,14 млн | −229 | −0 % |
| 2007 | 9,14 млн | +355 793 | +4,05 % |
| 2006 | 8,79 млн | +747 226 | +9,3 % |
| 2005 | 8,04 млн | +418 518 | +5,49 % |
| 2004 | 7,62 млн | +716 592 | +10,38 % |
| 2003 | 6,9 млн | −167 564 | −2,37 % |
| 2002 | 7,07 млн | +519 968 | +7,94 % |
| 2001 | 6,55 млн | −91 499 | −1,38 % |
| 2000 | 6,64 млн | +585 275 | +9,66 % |
| 1999 | 6,06 млн | +185 100 | +3,15 % |
| 1998 | 5,87 млн | +717 600 | +13,92 % |
| 1997 | 5,15 млн | +435 300 | +9,23 % |
| 1996 | 4,72 млн | +453 200 | +10,63 % |
| 1995 | 4,27 млн | +517 500 | +13,81 % |
| 1994 | 3,75 млн | +451 000 | +13,68 % |
| 1993 | 3,3 млн | +272 700 | +9,02 % |
| 1992 | 3,02 млн | +418 500 | +16,06 % |
| 1991 | 2,61 млн | +73 600 | +2,91 % |
| 1990 | 2,53 млн | +248 300 | +10,87 % |
| 1989 | 2,28 млн | +319 200 | +16,25 % |
| 1988 | 1,96 млн | +84 900 | +4,52 % |
| 1987 | 1,88 млн | +239 300 | +14,59 % |
| 1986 | 1,64 млн | −67 600 | −3,96 % |
| 1985 | 1,71 млн | +194 000 | +12,81 % |
| 1984 | 1,51 млн | +15 600 | +1,04 % |
| 1983 | 1,5 млн | +50 800 | +3,51 % |
| 1982 | 1,45 млн | +89 500 | +6,59 % |
| 1981 | 1,36 млн | +73 600 | +5,73 % |
| 1980 | 1,28 млн | −17 100 | −1,31 % |
| 1979 | 1,3 млн | +62 700 | +5,06 % |
| 1978 | 1,24 млн | +102 300 | +9 % |
| 1977 | 1,14 млн | +75 800 | +7,15 % |
| 1976 | 1,06 млн | +148 700 | +16,3 % |
| 1975 | 912 100 | +71 300 | +8,48 % |
| 1974 | 840 800 | +9 900 | +1,19 % |
| 1973 | 830 900 | +124 300 | +17,59 % |
| 1972 | 706 600 | +124 500 | +21,39 % |
| 1971 | 582 100 | +70 700 | +13,82 % |
| 1970 | 511 400 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число пассажиров, перевезённых авиакомпаниями, зарегистрированными в стране, на внутренних и международных рейсах за год. Показатель относится к перевозчику, а не к аэропортам: страна с крупным транзитным хабом, но малым национальным перевозчиком, будет выглядеть скромнее, чем по трафику аэропортов.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Число вылетов воздушных судов, зарегистрированных в стране.
Транспорт и логистика Грузоперевозки авиатранспортомГрузооборот авиаперевозок в миллионах тонно-километров.
Туризм Число туристических прибытийСколько иностранных туристов приезжает в страну за год.
Транспорт и логистика Контейнерооборот морских портовСколько контейнеров проходит через порты страны за год, в TEU.
Транспорт и логистика Протяжённость железных дорогОбщая длина железнодорожных путей в километрах.
Транспорт и логистика Пассажирооборот железных дорогПассажирооборот в миллионах пассажиро-километров.