Протяжённость железных дорог в Казахстане в 2021 году — 16 006 км. Это 12-е место в мире из 65. С 1995 года показатель вырос на 16,5 %.
1995–2021 · км
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Казахстан
| Год | км | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16 006 | −57 | −0,36 % |
| 2020 | 16 063 | +2 | +0,01 % |
| 2019 | 16 061 | +0 | +0 % |
| 2018 | 16 061 | +21 | +0,13 % |
| 2017 | 16 040 | +511 | +3,29 % |
| 2016 | 15 529 | +762 | +5,16 % |
| 2015 | 14 767 | +0 | +0 % |
| 2014 | 14 767 | +0 | +0 % |
| 2013 | 14 767 | +8 | +0,06 % |
| 2012 | 14 759 | +440 | +3,07 % |
| 2011 | 14 319 | +135 | +0,95 % |
| 2010 | 14 184 | −8 | −0,06 % |
| 2009 | 14 192 | −13 | −0,09 % |
| 2008 | 14 205 | +0 | +0 % |
| 2007 | 14 205 | +0 | +0 % |
| 2006 | 14 205 | +1 | +0,01 % |
| 2005 | 14 204 | +1 | +0,01 % |
| 2004 | 14 203 | +433 | +3,14 % |
| 2003 | 13 770 | +173 | +1,27 % |
| 2002 | 13 597 | +0 | +0 % |
| 2001 | 13 597 | +52 | +0,38 % |
| 2000 | 13 545 | −56 | −0,41 % |
| 1999 | 13 601 | −41 | −0,3 % |
| 1998 | 13 642 | −18 | −0,13 % |
| 1997 | 13 660 | +123 | +0,91 % |
| 1996 | 13 537 | −199 | −1,45 % |
| 1995 | 13 736 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Протяжённость железнодорожных линий, доступных для перевозок, независимо от числа параллельных путей на участке. Многопутные участки считаются один раз, поэтому показатель отражает конфигурацию сети, а не её пропускную способность.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Пассажирооборот в миллионах пассажиро-километров.
Транспорт и логистика Грузооборот железных дорогГрузооборот железных дорог в миллионах тонно-километров.
Транспорт и логистика Пассажиропоток авиатранспортаСколько пассажиров перевозят зарегистрированные в стране авиакомпании.
Транспорт и логистика Количество отправлений самолётовЧисло вылетов воздушных судов, зарегистрированных в стране.
Транспорт и логистика Грузоперевозки авиатранспортомГрузооборот авиаперевозок в миллионах тонно-километров.