Участие в рабочей силе в Африке к югу от Сахары в 2025 году — 70,32 %. С 1990 года показатель снизился на 2,77 п.п..
1990–2025 · % населения 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Африка к югу от Сахары
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 70,32 | −0,04 п.п. |
| 2024 | 70,36 | −0,02 п.п. |
| 2023 | 70,38 | +1,76 п.п. |
| 2022 | 68,62 | +0,49 п.п. |
| 2021 | 68,13 | +0,26 п.п. |
| 2020 | 67,87 | −1,19 п.п. |
| 2019 | 69,06 | −0,33 п.п. |
| 2018 | 69,39 | −0,35 п.п. |
| 2017 | 69,74 | −0,56 п.п. |
| 2016 | 70,3 | −0,33 п.п. |
| 2015 | 70,63 | −0,32 п.п. |
| 2014 | 70,95 | −0,66 п.п. |
| 2013 | 71,61 | +0,29 п.п. |
| 2012 | 71,32 | −0,55 п.п. |
| 2011 | 71,87 | +0,04 п.п. |
| 2010 | 71,84 | −0,36 п.п. |
| 2009 | 72,19 | −0,33 п.п. |
| 2008 | 72,53 | −0,23 п.п. |
| 2007 | 72,76 | −0,19 п.п. |
| 2006 | 72,95 | −0,15 п.п. |
| 2005 | 73,1 | −0,08 п.п. |
| 2004 | 73,18 | −0,07 п.п. |
| 2003 | 73,25 | −0,07 п.п. |
| 2002 | 73,32 | −0,06 п.п. |
| 2001 | 73,38 | −0,07 п.п. |
| 2000 | 73,45 | −0,08 п.п. |
| 1999 | 73,53 | −0,06 п.п. |
| 1998 | 73,58 | −0,06 п.п. |
| 1997 | 73,65 | −0,05 п.п. |
| 1996 | 73,7 | −0,03 п.п. |
| 1995 | 73,73 | +0,1 п.п. |
| 1994 | 73,63 | +0,15 п.п. |
| 1993 | 73,48 | +0,07 п.п. |
| 1992 | 73,4 | +0,17 п.п. |
| 1991 | 73,23 | +0,15 п.п. |
| 1990 | 73,08 | — |
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, входящая в рабочую силу. Показывает, насколько полно страна использует трудовой потенциал. Снижение показателя в развитых странах связано со старением населения и удлинением сроков обучения, а низкие значения в развивающихся — обычно с ограниченным участием женщин.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Доля женщин 15+, которые работают или ищут работу — главный индикатор доступа к занятости.
Труд и доходы Рабочая силаЧисленность занятых и активно ищущих работу — экономически активное население.
Труд и доходы Уровень занятостиДоля населения 15+, которая фактически работает.
Демография Коэффициент демографической нагрузкиСколько иждивенцев (детей и пожилых) приходится на 100 человек трудоспособного возраста.