Участие в рабочей силе в мире в 2025 году — 60,98 %. С 1990 года показатель снизился на 4,51 п.п..
1990–2025 · % населения 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Весь мир
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 60,98 | −0,15 п.п. |
| 2024 | 61,13 | −0,07 п.п. |
| 2023 | 61,2 | +0,46 п.п. |
| 2022 | 60,74 | +0,35 п.п. |
| 2021 | 60,38 | +0,74 п.п. |
| 2020 | 59,64 | −1,38 п.п. |
| 2019 | 61,03 | −0,14 п.п. |
| 2018 | 61,16 | −0,13 п.п. |
| 2017 | 61,3 | −0,19 п.п. |
| 2016 | 61,48 | −0,16 п.п. |
| 2015 | 61,64 | −0,13 п.п. |
| 2014 | 61,77 | −0,21 п.п. |
| 2013 | 61,98 | −0,17 п.п. |
| 2012 | 62,15 | −0,23 п.п. |
| 2011 | 62,39 | −0,17 п.п. |
| 2010 | 62,55 | −0,29 п.п. |
| 2009 | 62,84 | −0,27 п.п. |
| 2008 | 63,11 | −0,26 п.п. |
| 2007 | 63,37 | −0,17 п.п. |
| 2006 | 63,53 | −0,22 п.п. |
| 2005 | 63,75 | −0,09 п.п. |
| 2004 | 63,84 | −0,08 п.п. |
| 2003 | 63,92 | −0,13 п.п. |
| 2002 | 64,05 | −0,18 п.п. |
| 2001 | 64,23 | −0,2 п.п. |
| 2000 | 64,44 | −0,13 п.п. |
| 1999 | 64,57 | +0,02 п.п. |
| 1998 | 64,55 | −0,11 п.п. |
| 1997 | 64,66 | −0,06 п.п. |
| 1996 | 64,72 | −0,12 п.п. |
| 1995 | 64,84 | −0,11 п.п. |
| 1994 | 64,95 | −0,06 п.п. |
| 1993 | 65,01 | −0,25 п.п. |
| 1992 | 65,26 | −0,13 п.п. |
| 1991 | 65,4 | −0,1 п.п. |
| 1990 | 65,49 | — |
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, входящая в рабочую силу. Показывает, насколько полно страна использует трудовой потенциал. Снижение показателя в развитых странах связано со старением населения и удлинением сроков обучения, а низкие значения в развивающихся — обычно с ограниченным участием женщин.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Доля женщин 15+, которые работают или ищут работу — главный индикатор доступа к занятости.
Труд и доходы Рабочая силаЧисленность занятых и активно ищущих работу — экономически активное население.
Труд и доходы Уровень занятостиДоля населения 15+, которая фактически работает.
Демография Коэффициент демографической нагрузкиСколько иждивенцев (детей и пожилых) приходится на 100 человек трудоспособного возраста.