Участие в рабочей силе в странах БРИКС в 2025 году — 60,36 %. С 1990 года показатель снизился на 8,22 п.п..
1990–2025 · % населения 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: БРИКС
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 60,36 | −0,19 п.п. |
| 2024 | 60,55 | +0,02 п.п. |
| 2023 | 60,53 | +0,52 п.п. |
| 2022 | 60,02 | +0,05 п.п. |
| 2021 | 59,97 | +0,93 п.п. |
| 2020 | 59,03 | −1,44 п.п. |
| 2019 | 60,47 | −0,24 п.п. |
| 2018 | 60,71 | −0,24 п.п. |
| 2017 | 60,95 | −0,23 п.п. |
| 2016 | 61,18 | −0,24 п.п. |
| 2015 | 61,42 | −0,18 п.п. |
| 2014 | 61,59 | −0,24 п.п. |
| 2013 | 61,83 | −0,32 п.п. |
| 2012 | 62,15 | −0,4 п.п. |
| 2011 | 62,55 | −0,39 п.п. |
| 2010 | 62,93 | −0,57 п.п. |
| 2009 | 63,5 | −0,51 п.п. |
| 2008 | 64,01 | −0,52 п.п. |
| 2007 | 64,54 | −0,37 п.п. |
| 2006 | 64,9 | −0,55 п.п. |
| 2005 | 65,45 | −0,24 п.п. |
| 2004 | 65,7 | −0,16 п.п. |
| 2003 | 65,85 | −0,25 п.п. |
| 2002 | 66,1 | −0,22 п.п. |
| 2001 | 66,33 | −0,31 п.п. |
| 2000 | 66,64 | −0,08 п.п. |
| 1999 | 66,72 | +0,09 п.п. |
| 1998 | 66,63 | −0,13 п.п. |
| 1997 | 66,76 | −0,19 п.п. |
| 1996 | 66,95 | −0,29 п.п. |
| 1995 | 67,24 | −0,15 п.п. |
| 1994 | 67,39 | −0,25 п.п. |
| 1993 | 67,63 | −0,39 п.п. |
| 1992 | 68,02 | −0,26 п.п. |
| 1991 | 68,28 | −0,3 п.п. |
| 1990 | 68,57 | — |
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, входящая в рабочую силу. Показывает, насколько полно страна использует трудовой потенциал. Снижение показателя в развитых странах связано со старением населения и удлинением сроков обучения, а низкие значения в развивающихся — обычно с ограниченным участием женщин.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Доля женщин 15+, которые работают или ищут работу — главный индикатор доступа к занятости.
Труд и доходы Рабочая силаЧисленность занятых и активно ищущих работу — экономически активное население.
Труд и доходы Уровень занятостиДоля населения 15+, которая фактически работает.
Демография Коэффициент демографической нагрузкиСколько иждивенцев (детей и пожилых) приходится на 100 человек трудоспособного возраста.