Участие в рабочей силе в Китае в 2025 году — 64,55 %. Это 67-е место в мире из 182. С 1990 года показатель снизился на 14,62 п.п..
1990–2025 · % населения 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Китай
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 64,55 | −0,36 п.п. |
| 2024 | 64,91 | −0,92 п.п. |
| 2023 | 65,83 | +0,03 п.п. |
| 2022 | 65,8 | −1,31 п.п. |
| 2021 | 67,11 | +1,39 п.п. |
| 2020 | 65,72 | −1,66 п.п. |
| 2019 | 67,38 | −0,43 п.п. |
| 2018 | 67,81 | −0,54 п.п. |
| 2017 | 68,35 | −0,53 п.п. |
| 2016 | 68,88 | −0,42 п.п. |
| 2015 | 69,3 | −0,35 п.п. |
| 2014 | 69,65 | −0,32 п.п. |
| 2013 | 69,97 | −0,44 п.п. |
| 2012 | 70,41 | −0,45 п.п. |
| 2011 | 70,86 | −0,1 п.п. |
| 2010 | 70,96 | −0,33 п.п. |
| 2009 | 71,29 | −0,33 п.п. |
| 2008 | 71,63 | −0,33 п.п. |
| 2007 | 71,95 | −0,33 п.п. |
| 2006 | 72,28 | −0,32 п.п. |
| 2005 | 72,61 | −0,32 п.п. |
| 2004 | 72,93 | −0,32 п.п. |
| 2003 | 73,25 | −0,32 п.п. |
| 2002 | 73,56 | −0,31 п.п. |
| 2001 | 73,88 | −0,31 п.п. |
| 2000 | 74,19 | −0,53 п.п. |
| 1999 | 74,72 | −0,52 п.п. |
| 1998 | 75,25 | −0,52 п.п. |
| 1997 | 75,76 | −0,51 п.п. |
| 1996 | 76,27 | −0,5 п.п. |
| 1995 | 76,77 | −0,49 п.п. |
| 1994 | 77,27 | −0,49 п.п. |
| 1993 | 77,75 | −0,48 п.п. |
| 1992 | 78,23 | −0,47 п.п. |
| 1991 | 78,71 | −0,46 п.п. |
| 1990 | 79,17 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, входящая в рабочую силу. Показывает, насколько полно страна использует трудовой потенциал. Снижение показателя в развитых странах связано со старением населения и удлинением сроков обучения, а низкие значения в развивающихся — обычно с ограниченным участием женщин.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Доля женщин 15+, которые работают или ищут работу — главный индикатор доступа к занятости.
Труд и доходы Рабочая силаЧисленность занятых и активно ищущих работу — экономически активное население.
Труд и доходы Уровень занятостиДоля населения 15+, которая фактически работает.
Демография Коэффициент демографической нагрузкиСколько иждивенцев (детей и пожилых) приходится на 100 человек трудоспособного возраста.