Участие в рабочей силе в странах МЕРКОСУР в 2025 году — 63,83 %. С 1990 года показатель снизился на 0,04 п.п..
1990–2025 · % населения 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: МЕРКОСУР
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 63,83 | −0,12 п.п. |
| 2024 | 63,95 | +0,25 п.п. |
| 2023 | 63,7 | −0,3 п.п. |
| 2022 | 64 | +0,99 п.п. |
| 2021 | 63,01 | +2,52 п.п. |
| 2020 | 60,49 | −4,2 п.п. |
| 2019 | 64,69 | +0,52 п.п. |
| 2018 | 64,17 | +0,26 п.п. |
| 2017 | 63,91 | +0,22 п.п. |
| 2016 | 63,69 | +0,01 п.п. |
| 2015 | 63,68 | +0,12 п.п. |
| 2014 | 63,55 | −0,33 п.п. |
| 2013 | 63,88 | −0,18 п.п. |
| 2012 | 64,07 | −0,34 п.п. |
| 2011 | 64,4 | −0,88 п.п. |
| 2010 | 65,28 | −1,11 п.п. |
| 2009 | 66,39 | +0,24 п.п. |
| 2008 | 66,15 | −0,2 п.п. |
| 2007 | 66,35 | −0,36 п.п. |
| 2006 | 66,71 | −0,26 п.п. |
| 2005 | 66,97 | +0,42 п.п. |
| 2004 | 66,55 | +0,59 п.п. |
| 2003 | 65,96 | +0,04 п.п. |
| 2002 | 65,92 | +0,44 п.п. |
| 2001 | 65,47 | +0,08 п.п. |
| 2000 | 65,4 | +0,12 п.п. |
| 1999 | 65,28 | +0,4 п.п. |
| 1998 | 64,88 | +0,15 п.п. |
| 1997 | 64,73 | +0,79 п.п. |
| 1996 | 63,94 | −1,2 п.п. |
| 1995 | 65,14 | +0,12 п.п. |
| 1994 | 65,02 | +0,3 п.п. |
| 1993 | 64,72 | +0,32 п.п. |
| 1992 | 64,4 | +0,33 п.п. |
| 1991 | 64,08 | +0,2 п.п. |
| 1990 | 63,87 | — |
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, входящая в рабочую силу. Показывает, насколько полно страна использует трудовой потенциал. Снижение показателя в развитых странах связано со старением населения и удлинением сроков обучения, а низкие значения в развивающихся — обычно с ограниченным участием женщин.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Доля женщин 15+, которые работают или ищут работу — главный индикатор доступа к занятости.
Труд и доходы Рабочая силаЧисленность занятых и активно ищущих работу — экономически активное население.
Труд и доходы Уровень занятостиДоля населения 15+, которая фактически работает.
Демография Коэффициент демографической нагрузкиСколько иждивенцев (детей и пожилых) приходится на 100 человек трудоспособного возраста.