Участие в рабочей силе в Польше в 2025 году — 58,31 %. Это 115-е место в мире из 182. С 1990 года показатель снизился на 2,83 п.п..
1990–2025 · % населения 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Польша
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 58,31 | −0,34 п.п. |
| 2024 | 58,66 | −0,57 п.п. |
| 2023 | 59,23 | +0,28 п.п. |
| 2022 | 58,95 | +0,25 п.п. |
| 2021 | 58,7 | +1,3 п.п. |
| 2020 | 57,4 | −0,07 п.п. |
| 2019 | 57,47 | −0,06 п.п. |
| 2018 | 57,53 | −0,03 п.п. |
| 2017 | 57,56 | +0,25 п.п. |
| 2016 | 57,31 | +0,23 п.п. |
| 2015 | 57,08 | +0 п.п. |
| 2014 | 57,07 | +0,34 п.п. |
| 2013 | 56,73 | −0,04 п.п. |
| 2012 | 56,77 | +0,37 п.п. |
| 2011 | 56,4 | +0,24 п.п. |
| 2010 | 56,16 | +0,91 п.п. |
| 2009 | 55,25 | +0,67 п.п. |
| 2008 | 54,58 | +0,57 п.п. |
| 2007 | 54,01 | −0,19 п.п. |
| 2006 | 54,19 | −0,6 п.п. |
| 2005 | 54,8 | +0,2 п.п. |
| 2004 | 54,59 | −0,35 п.п. |
| 2003 | 54,95 | −0,43 п.п. |
| 2002 | 55,38 | −0,86 п.п. |
| 2001 | 56,24 | +0,75 п.п. |
| 2000 | 55,49 | −0,64 п.п. |
| 1999 | 56,13 | −0,62 п.п. |
| 1998 | 56,74 | −0,47 п.п. |
| 1997 | 57,22 | −0,88 п.п. |
| 1996 | 58,09 | −0,6 п.п. |
| 1995 | 58,69 | −1,06 п.п. |
| 1994 | 59,75 | −0,67 п.п. |
| 1993 | 60,42 | −0,62 п.п. |
| 1992 | 61,05 | −0,3 п.п. |
| 1991 | 61,34 | +0,2 п.п. |
| 1990 | 61,14 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, входящая в рабочую силу. Показывает, насколько полно страна использует трудовой потенциал. Снижение показателя в развитых странах связано со старением населения и удлинением сроков обучения, а низкие значения в развивающихся — обычно с ограниченным участием женщин.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Доля женщин 15+, которые работают или ищут работу — главный индикатор доступа к занятости.
Труд и доходы Рабочая силаЧисленность занятых и активно ищущих работу — экономически активное население.
Труд и доходы Уровень занятостиДоля населения 15+, которая фактически работает.
Демография Коэффициент демографической нагрузкиСколько иждивенцев (детей и пожилых) приходится на 100 человек трудоспособного возраста.