Парниковые газы на душу населения в Монголии в 2024 году — 28,26 т/чел.. Это 195-е место в мире из 199. С 1850 года показатель снизился на 2,1 %.
1850–2024 · тонн CO₂-эквивалента на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Монголия
| Год | т/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,26 | −1,71 | −5,69 % |
| 2023 | 29,96 | +4,99 | +19,98 % |
| 2022 | 24,97 | +0,56 | +2,3 % |
| 2021 | 24,41 | −2,36 | −8,8 % |
| 2020 | 26,77 | −3,22 | −10,73 % |
| 2019 | 29,99 | +1,34 | +4,69 % |
| 2018 | 28,64 | +2,3 | +8,72 % |
| 2017 | 26,35 | +3,79 | +16,82 % |
| 2016 | 22,55 | +2,5 | +12,47 % |
| 2015 | 20,05 | −2,68 | −11,77 % |
| 2014 | 22,73 | −4,31 | −15,94 % |
| 2013 | 27,03 | +2,68 | +11,01 % |
| 2012 | 24,35 | +4,02 | +19,75 % |
| 2011 | 20,34 | +3,63 | +21,71 % |
| 2010 | 16,71 | +1,08 | +6,88 % |
| 2009 | 15,63 | +1,05 | +7,23 % |
| 2008 | 14,58 | +0,9 | +6,6 % |
| 2007 | 13,68 | +1,32 | +10,64 % |
| 2006 | 12,36 | +0,95 | +8,36 % |
| 2005 | 11,41 | +2,25 | +24,63 % |
| 2004 | 9,15 | −0,44 | −4,63 % |
| 2003 | 9,6 | −3,56 | −27,04 % |
| 2002 | 13,15 | −7,46 | −36,19 % |
| 2001 | 20,61 | −3,43 | −14,28 % |
| 2000 | 24,05 | −0,54 | −2,21 % |
| 1999 | 24,59 | −2,16 | −8,07 % |
| 1998 | 26,75 | −11 | −29,15 % |
| 1997 | 37,75 | +2,45 | +6,95 % |
| 1996 | 35,3 | +20,12 | +132,56 % |
| 1995 | 15,18 | +0,23 | +1,55 % |
| 1994 | 14,95 | −1,43 | −8,7 % |
| 1993 | 16,37 | −2,82 | −14,68 % |
| 1992 | 19,19 | −4,28 | −18,22 % |
| 1991 | 23,47 | +0,42 | +1,82 % |
| 1990 | 23,05 | −0,41 | −1,76 % |
| 1989 | 23,46 | −1,3 | −5,26 % |
| 1988 | 24,76 | +0,07 | +0,28 % |
| 1987 | 24,69 | +0,74 | +3,08 % |
| 1986 | 23,96 | +0,8 | +3,44 % |
| 1985 | 23,16 | −0,17 | −0,73 % |
| 1984 | 23,33 | −2,26 | −8,83 % |
| 1983 | 25,59 | −1,3 | −4,82 % |
| 1982 | 26,89 | +1,88 | +7,53 % |
| 1981 | 25 | −0,71 | −2,75 % |
| 1980 | 25,71 | −0,04 | −0,16 % |
| 1979 | 25,75 | −0,39 | −1,49 % |
| 1978 | 26,14 | −2,35 | −8,23 % |
| 1977 | 28,49 | −1,24 | −4,18 % |
| 1976 | 29,73 | +1,18 | +4,13 % |
| 1975 | 28,55 | −2,76 | −8,8 % |
| 1974 | 31,3 | −0,74 | −2,29 % |
| 1973 | 32,04 | −0,42 | −1,29 % |
| 1972 | 32,46 | −0,32 | −0,97 % |
| 1971 | 32,78 | −1,8 | −5,19 % |
| 1970 | 34,57 | −0,83 | −2,35 % |
| 1969 | 35,4 | −1,8 | −4,84 % |
| 1968 | 37,21 | −2,69 | −6,74 % |
| 1967 | 39,89 | −4,43 | −10 % |
| 1966 | 44,33 | −4,45 | −9,13 % |
| 1965 | 48,78 | −4,57 | −8,57 % |
| 1964 | 53,35 | −4,77 | −8,21 % |
| 1963 | 58,12 | −0,5 | −0,86 % |
| 1962 | 58,63 | −10,02 | −14,6 % |
| 1961 | 68,65 | −5,07 | −6,88 % |
| 1960 | 73,72 | −22,37 | −23,28 % |
| 1959 | 96,08 | −7,72 | −7,43 % |
| 1958 | 103,8 | +1,61 | +1,58 % |
| 1957 | 102,18 | +4,44 | +4,54 % |
| 1956 | 97,75 | +8,74 | +9,82 % |
| 1955 | 89,01 | +8,11 | +10,03 % |
| 1954 | 80,89 | +6,28 | +8,42 % |
| 1953 | 74,61 | +7,5 | +11,17 % |
| 1952 | 67,12 | +9,03 | +15,55 % |
| 1951 | 58,08 | +15,2 | +35,43 % |
| 1950 | 42,89 | +19,95 | +87 % |
| 1949 | 22,93 | −0,27 | −1,17 % |
| 1948 | 23,21 | +0,87 | +3,88 % |
| 1947 | 22,34 | −0,98 | −4,19 % |
| 1946 | 23,32 | +0,33 | +1,45 % |
| 1945 | 22,98 | +0,05 | +0,2 % |
| 1944 | 22,94 | −0,42 | −1,79 % |
| 1943 | 23,36 | −0,14 | −0,58 % |
| 1942 | 23,49 | −0,24 | −1,02 % |
| 1941 | 23,73 | −0,57 | −2,36 % |
| 1940 | 24,31 | −1,12 | −4,39 % |
| 1939 | 25,42 | −0,32 | −1,25 % |
| 1938 | 25,75 | −0,22 | −0,84 % |
| 1937 | 25,96 | +0,08 | +0,31 % |
| 1936 | 25,88 | −0,11 | −0,43 % |
| 1935 | 26 | −0,04 | −0,16 % |
| 1934 | 26,04 | −0,93 | −3,44 % |
| 1933 | 26,97 | −1,09 | −3,87 % |
| 1932 | 28,05 | +0,41 | +1,47 % |
| 1931 | 27,65 | −0,86 | −3 % |
| 1930 | 28,5 | +1,2 | +4,38 % |
| 1929 | 27,3 | −1,28 | −4,48 % |
| 1928 | 28,58 | −0,56 | −1,93 % |
| 1927 | 29,15 | −0,76 | −2,55 % |
| 1926 | 29,91 | −0,35 | −1,16 % |
| 1925 | 30,26 | −0,77 | −2,47 % |
| 1924 | 31,03 | −0,39 | −1,25 % |
| 1923 | 31,42 | −0,71 | −2,22 % |
| 1922 | 32,14 | −0,95 | −2,88 % |
| 1921 | 33,09 | −0,46 | −1,36 % |
| 1920 | 33,54 | −0,52 | −1,52 % |
| 1919 | 34,06 | −1,68 | −4,7 % |
| 1918 | 35,74 | −1,41 | −3,79 % |
| 1917 | 37,15 | −1,73 | −4,46 % |
| 1916 | 38,89 | −1,86 | −4,57 % |
| 1915 | 40,75 | −2,75 | −6,31 % |
| 1914 | 43,49 | −2,21 | −4,84 % |
| 1913 | 45,7 | −2,17 | −4,52 % |
| 1912 | 47,87 | −3,85 | −7,44 % |
| 1911 | 51,72 | −6,4 | −11,02 % |
| 1910 | 58,12 | −9,22 | −13,69 % |
| 1909 | 67,34 | +0,09 | +0,14 % |
| 1908 | 67,25 | +0,42 | +0,64 % |
| 1907 | 66,82 | +0,35 | +0,53 % |
| 1906 | 66,47 | +0,78 | +1,18 % |
| 1905 | 65,69 | +0,39 | +0,6 % |
| 1904 | 65,3 | +0,75 | +1,16 % |
| 1903 | 64,56 | +0,2 | +0,31 % |
| 1902 | 64,36 | +0,57 | +0,89 % |
| 1901 | 63,79 | +1,13 | +1,81 % |
| 1900 | 62,66 | +2,55 | +4,24 % |
| 1899 | 60,11 | +0,52 | +0,87 % |
| 1898 | 59,59 | +0,39 | +0,66 % |
| 1897 | 59,2 | +0,34 | +0,58 % |
| 1896 | 58,86 | +0,35 | +0,6 % |
| 1895 | 58,51 | +0,56 | +0,96 % |
| 1894 | 57,96 | +0,5 | +0,86 % |
| 1893 | 57,46 | +0,89 | +1,57 % |
| 1892 | 56,57 | +1 | +1,79 % |
| 1891 | 55,57 | +1,14 | +2,1 % |
| 1890 | 54,43 | +1,45 | +2,74 % |
| 1889 | 52,98 | +0,48 | +0,92 % |
| 1888 | 52,49 | +1,24 | +2,42 % |
| 1887 | 51,26 | +0,98 | +1,95 % |
| 1886 | 50,28 | +1,57 | +3,21 % |
| 1885 | 48,71 | +1,58 | +3,35 % |
| 1884 | 47,13 | +0,94 | +2,03 % |
| 1883 | 46,2 | +1,5 | +3,35 % |
| 1882 | 44,7 | +1,78 | +4,14 % |
| 1881 | 42,92 | +4,13 | +10,65 % |
| 1880 | 38,79 | +4,92 | +14,53 % |
| 1879 | 33,87 | +0,21 | +0,62 % |
| 1878 | 33,66 | +0,2 | +0,61 % |
| 1877 | 33,45 | +0,16 | +0,5 % |
| 1876 | 33,29 | +0,4 | +1,2 % |
| 1875 | 32,89 | +0,33 | +1,02 % |
| 1874 | 32,56 | +0,4 | +1,25 % |
| 1873 | 32,16 | +0,15 | +0,46 % |
| 1872 | 32,01 | +0,36 | +1,14 % |
| 1871 | 31,65 | +0,67 | +2,17 % |
| 1870 | 30,98 | +0,87 | +2,9 % |
| 1869 | 30,11 | +0 | +0,01 % |
| 1868 | 30,1 | +0,17 | +0,55 % |
| 1867 | 29,94 | +0,08 | +0,26 % |
| 1866 | 29,86 | −0,11 | −0,35 % |
| 1865 | 29,97 | +0,1 | +0,35 % |
| 1864 | 29,86 | +0,06 | +0,21 % |
| 1863 | 29,8 | +0,07 | +0,23 % |
| 1862 | 29,73 | −0 | −0,01 % |
| 1861 | 29,73 | +0,17 | +0,57 % |
| 1860 | 29,57 | +0,18 | +0,63 % |
| 1859 | 29,38 | −0,23 | −0,77 % |
| 1858 | 29,61 | +0,14 | +0,49 % |
| 1857 | 29,47 | −0,01 | −0,02 % |
| 1856 | 29,47 | +0,32 | +1,1 % |
| 1855 | 29,15 | +0 | +0,01 % |
| 1854 | 29,15 | +0,03 | +0,11 % |
| 1853 | 29,12 | +0,09 | +0,32 % |
| 1852 | 29,02 | +0,17 | +0,59 % |
| 1851 | 28,85 | +0 | +0,01 % |
| 1850 | 28,85 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы всех парниковых газов на человека в пересчёте на CO₂-эквивалент. От подушевых выбросов CO₂ отличается тем, что учитывает метан и оксид азота, и это меняет картину: страны с большим животноводством и малой промышленностью по этой мере поднимаются в рейтинге заметно выше, чем по одному углекислому газу. Именно подушевой показатель обычно используют в разговоре о справедливости распределения усилий по сокращению.
Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Учтены все парниковые газы в CO₂-эквиваленте по потенциалу потепления за сто лет.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Сколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.