Парниковые газы на душу населения в Омане в 2024 году — 22,17 т/чел.. Это 190-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 3 391,3 %.
1850–2024 · тонн CO₂-эквивалента на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Оман
| Год | т/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,17 | −0,26 | −1,18 % |
| 2023 | 22,44 | −1,13 | −4,79 % |
| 2022 | 23,56 | −0,01 | −0,06 % |
| 2021 | 23,58 | +0,99 | +4,4 % |
| 2020 | 22,58 | +0,22 | +1,01 % |
| 2019 | 22,36 | +0,33 | +1,51 % |
| 2018 | 22,03 | +0,73 | +3,43 % |
| 2017 | 21,3 | −0,77 | −3,51 % |
| 2016 | 22,07 | −1,21 | −5,18 % |
| 2015 | 23,28 | −0,33 | −1,38 % |
| 2014 | 23,6 | −0,77 | −3,16 % |
| 2013 | 24,37 | −0,88 | −3,47 % |
| 2012 | 25,25 | −1,58 | −5,9 % |
| 2011 | 26,83 | −0,65 | −2,36 % |
| 2010 | 27,48 | +1,81 | +7,04 % |
| 2009 | 25,67 | −1,88 | −6,81 % |
| 2008 | 27,55 | +0,34 | +1,23 % |
| 2007 | 27,21 | +0,67 | +2,53 % |
| 2006 | 26,54 | +1,97 | +8,01 % |
| 2005 | 24,57 | +0,13 | +0,54 % |
| 2004 | 24,44 | −3,25 | −11,72 % |
| 2003 | 27,69 | +4,26 | +18,16 % |
| 2002 | 23,43 | +1,91 | +8,88 % |
| 2001 | 21,52 | −0,2 | −0,93 % |
| 2000 | 21,72 | +1,21 | +5,87 % |
| 1999 | 20,52 | +2,01 | +10,85 % |
| 1998 | 18,51 | −1,54 | −7,66 % |
| 1997 | 20,04 | +0,85 | +4,44 % |
| 1996 | 19,19 | −0,06 | −0,31 % |
| 1995 | 19,25 | +1,42 | +7,97 % |
| 1994 | 17,83 | +1,68 | +10,38 % |
| 1993 | 16,15 | −0,65 | −3,86 % |
| 1992 | 16,8 | −1,75 | −9,43 % |
| 1991 | 18,55 | +1,61 | +9,52 % |
| 1990 | 16,94 | +0,62 | +3,78 % |
| 1989 | 16,32 | −0,84 | −4,89 % |
| 1988 | 17,16 | +0,38 | +2,27 % |
| 1987 | 16,78 | −0,91 | −5,17 % |
| 1986 | 17,7 | +0,95 | +5,65 % |
| 1985 | 16,75 | +1,17 | +7,52 % |
| 1984 | 15,58 | +0,37 | +2,43 % |
| 1983 | 15,21 | +1,95 | +14,74 % |
| 1982 | 13,25 | −0,81 | −5,79 % |
| 1981 | 14,07 | +0,2 | +1,46 % |
| 1980 | 13,87 | −2,78 | −16,71 % |
| 1979 | 16,65 | −1,45 | −8,01 % |
| 1978 | 18,1 | −2,47 | −12,02 % |
| 1977 | 20,57 | −1,54 | −6,98 % |
| 1976 | 22,11 | +1,23 | +5,88 % |
| 1975 | 20,89 | +7,59 | +57,03 % |
| 1974 | 13,3 | −0,18 | −1,35 % |
| 1973 | 13,48 | +0,08 | +0,62 % |
| 1972 | 13,4 | −0,63 | −4,49 % |
| 1971 | 14,03 | +2,47 | +21,4 % |
| 1970 | 11,56 | +10,74 | +1 323,15 % |
| 1969 | 0,81 | +0,14 | +21,56 % |
| 1968 | 0,67 | +0,04 | +5,86 % |
| 1967 | 0,63 | +0,21 | +49,88 % |
| 1966 | 0,42 | +0,06 | +15,66 % |
| 1965 | 0,36 | +0,05 | +15,92 % |
| 1964 | 0,31 | +0,04 | +15,87 % |
| 1963 | 0,27 | +0,05 | +21,52 % |
| 1962 | 0,22 | +0,04 | +19,25 % |
| 1961 | 0,19 | +0,1 | +105,49 % |
| 1960 | 0,09 | +0,07 | +250 % |
| 1959 | 0,03 | −0,09 | −76,58 % |
| 1958 | 0,11 | −0,04 | −27,45 % |
| 1957 | 0,15 | −0,03 | −15,93 % |
| 1956 | 0,18 | −0,02 | −11,22 % |
| 1955 | 0,21 | −0,01 | −4,65 % |
| 1954 | 0,22 | −0,01 | −5,7 % |
| 1953 | 0,23 | −0,01 | −4,2 % |
| 1952 | 0,24 | −0,01 | −3,64 % |
| 1951 | 0,25 | −0,01 | −2,76 % |
| 1950 | 0,25 | −0,01 | −4,51 % |
| 1949 | 0,27 | +0 | +0,38 % |
| 1948 | 0,27 | +0 | +1,15 % |
| 1947 | 0,26 | +0 | +1,16 % |
| 1946 | 0,26 | +0 | +1,57 % |
| 1945 | 0,26 | +0 | +1,19 % |
| 1944 | 0,25 | +0 | +1,61 % |
| 1943 | 0,25 | +0 | +1,22 % |
| 1942 | 0,25 | +0 | +0,41 % |
| 1941 | 0,24 | −0 | −0,81 % |
| 1940 | 0,25 | −0,01 | −1,99 % |
| 1939 | 0,25 | −0,01 | −3,46 % |
| 1938 | 0,26 | −0,01 | −3,35 % |
| 1937 | 0,27 | −0,01 | −3,58 % |
| 1936 | 0,28 | −0,01 | −3,12 % |
| 1935 | 0,29 | −0,01 | −3,36 % |
| 1934 | 0,3 | −0,01 | −2,93 % |
| 1933 | 0,31 | −0,01 | −3,15 % |
| 1932 | 0,32 | −0,01 | −3,35 % |
| 1931 | 0,33 | −0,01 | −3,53 % |
| 1930 | 0,34 | −0,01 | −3,68 % |
| 1929 | 0,35 | −0,01 | −2,75 % |
| 1928 | 0,36 | −0,01 | −2,68 % |
| 1927 | 0,37 | −0,01 | −2,86 % |
| 1926 | 0,38 | −0,01 | −2,54 % |
| 1925 | 0,39 | −0,01 | −2,72 % |
| 1924 | 0,41 | −0,01 | −2,64 % |
| 1923 | 0,42 | −0,01 | −2,8 % |
| 1922 | 0,43 | −0,01 | −2,73 % |
| 1921 | 0,44 | −0,01 | −2,87 % |
| 1920 | 0,45 | −0,01 | −2,79 % |
| 1919 | 0,47 | −0,01 | −2,31 % |
| 1918 | 0,48 | −0,01 | −2,25 % |
| 1917 | 0,49 | −0,01 | −2,2 % |
| 1916 | 0,5 | −0,01 | −2,16 % |
| 1915 | 0,51 | −0,01 | −2,11 % |
| 1914 | 0,52 | −0,01 | −2,43 % |
| 1913 | 0,53 | −0,01 | −2,2 % |
| 1912 | 0,55 | −0,02 | −2,67 % |
| 1911 | 0,56 | −0,02 | −2,77 % |
| 1910 | 0,58 | −0,02 | −3,03 % |
| 1909 | 0,6 | −0,01 | −1,82 % |
| 1908 | 0,61 | −0,01 | −2,1 % |
| 1907 | 0,62 | −0,01 | −1,9 % |
| 1906 | 0,63 | −0,01 | −1,87 % |
| 1905 | 0,64 | −0,01 | −1,83 % |
| 1904 | 0,66 | −0,01 | −1,95 % |
| 1903 | 0,67 | −0,01 | −1,76 % |
| 1902 | 0,68 | −0,01 | −1,73 % |
| 1901 | 0,69 | −0,01 | −1,56 % |
| 1900 | 0,7 | −0 | −0,14 % |
| 1899 | 0,7 | +0 | +0,14 % |
| 1898 | 0,7 | +0 | +0,43 % |
| 1897 | 0,7 | +0 | +0,29 % |
| 1896 | 0,7 | +0 | +0,29 % |
| 1895 | 0,7 | +0 | +0,29 % |
| 1894 | 0,69 | +0 | +0,43 % |
| 1893 | 0,69 | +0 | +0,29 % |
| 1892 | 0,69 | +0 | +0,29 % |
| 1891 | 0,69 | +0 | +0,29 % |
| 1890 | 0,69 | +0 | +0,15 % |
| 1889 | 0,68 | +0 | +0,44 % |
| 1888 | 0,68 | +0 | +0,29 % |
| 1887 | 0,68 | +0 | +0,3 % |
| 1886 | 0,68 | +0 | +0,45 % |
| 1885 | 0,67 | +0 | +0,3 % |
| 1884 | 0,67 | +0 | +0,45 % |
| 1883 | 0,67 | +0 | +0,45 % |
| 1882 | 0,67 | +0 | +0,45 % |
| 1881 | 0,66 | +0 | +0,61 % |
| 1880 | 0,66 | +0 | +0,46 % |
| 1879 | 0,66 | +0 | +0,31 % |
| 1878 | 0,65 | +0 | +0,31 % |
| 1877 | 0,65 | +0 | +0,31 % |
| 1876 | 0,65 | +0 | +0,31 % |
| 1875 | 0,65 | +0 | +0,47 % |
| 1874 | 0,65 | +0 | +0,31 % |
| 1873 | 0,64 | +0 | +0,16 % |
| 1872 | 0,64 | +0 | +0,16 % |
| 1871 | 0,64 | +0 | +0,16 % |
| 1870 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1869 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1868 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1867 | 0,64 | +0 | +0,16 % |
| 1866 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1865 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1864 | 0,64 | +0 | +0,16 % |
| 1863 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1862 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1861 | 0,64 | +0 | +0,16 % |
| 1860 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1859 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1858 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1857 | 0,64 | +0 | +0,16 % |
| 1856 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1855 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1854 | 0,64 | +0 | +0,16 % |
| 1853 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1852 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1851 | 0,64 | +0 | +0 % |
| 1850 | 0,64 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы всех парниковых газов на человека в пересчёте на CO₂-эквивалент. От подушевых выбросов CO₂ отличается тем, что учитывает метан и оксид азота, и это меняет картину: страны с большим животноводством и малой промышленностью по этой мере поднимаются в рейтинге заметно выше, чем по одному углекислому газу. Именно подушевой показатель обычно используют в разговоре о справедливости распределения усилий по сокращению.
Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Учтены все парниковые газы в CO₂-эквиваленте по потенциалу потепления за сто лет.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Сколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.