Парниковые газы на душу населения в Саудовской Аравии в 2024 году — 24,2 т/чел.. Это 193-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 8 193 %.
1850–2024 · тонн CO₂-эквивалента на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Саудовская Аравия
| Год | т/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,2 | +0,07 | +0,31 % |
| 2023 | 24,12 | −0,59 | −2,39 % |
| 2022 | 24,71 | −1,21 | −4,66 % |
| 2021 | 25,92 | +1,07 | +4,31 % |
| 2020 | 24,85 | −2,18 | −8,07 % |
| 2019 | 27,04 | +1,69 | +6,66 % |
| 2018 | 25,35 | +0,7 | +2,82 % |
| 2017 | 24,65 | +0 | +0,01 % |
| 2016 | 24,65 | +0,06 | +0,25 % |
| 2015 | 24,59 | +0,67 | +2,8 % |
| 2014 | 23,92 | −0,67 | −2,72 % |
| 2013 | 24,59 | −1,74 | −6,6 % |
| 2012 | 26,32 | +1,73 | +7,04 % |
| 2011 | 24,59 | −1,19 | −4,61 % |
| 2010 | 25,78 | +1,23 | +5,03 % |
| 2009 | 24,55 | +0,31 | +1,28 % |
| 2008 | 24,24 | +1,21 | +5,25 % |
| 2007 | 23,03 | −1,95 | −7,82 % |
| 2006 | 24,98 | +0,65 | +2,65 % |
| 2005 | 24,34 | −0,58 | −2,33 % |
| 2004 | 24,92 | +1,94 | +8,43 % |
| 2003 | 22,98 | −0,28 | −1,2 % |
| 2002 | 23,26 | +0,07 | +0,3 % |
| 2001 | 23,19 | −0,35 | −1,47 % |
| 2000 | 23,53 | +3,94 | +20,1 % |
| 1999 | 19,6 | +0,19 | +0,99 % |
| 1998 | 19,4 | −1,34 | −6,46 % |
| 1997 | 20,74 | −3,71 | −15,17 % |
| 1996 | 24,45 | −1,18 | −4,61 % |
| 1995 | 25,63 | −2,58 | −9,13 % |
| 1994 | 28,21 | −1,94 | −6,43 % |
| 1993 | 30,15 | +0,34 | +1,14 % |
| 1992 | 29,81 | +1,55 | +5,49 % |
| 1991 | 28,26 | +5,54 | +24,37 % |
| 1990 | 22,72 | −2,39 | −9,53 % |
| 1989 | 25,11 | −1,18 | −4,49 % |
| 1988 | 26,29 | +0,41 | +1,57 % |
| 1987 | 25,89 | −3,69 | −12,46 % |
| 1986 | 29,57 | +3,47 | +13,29 % |
| 1985 | 26,1 | −0,33 | −1,24 % |
| 1984 | 26,43 | −2,56 | −8,82 % |
| 1983 | 28,99 | −2,45 | −7,78 % |
| 1982 | 31,43 | −7,49 | −19,24 % |
| 1981 | 38,92 | −1,39 | −3,45 % |
| 1980 | 40,31 | +3,92 | +10,76 % |
| 1979 | 36,4 | +3,58 | +10,92 % |
| 1978 | 32,81 | −3,27 | −9,07 % |
| 1977 | 36,08 | +2,26 | +6,68 % |
| 1976 | 33,82 | +4,34 | +14,72 % |
| 1975 | 29,48 | −6,99 | −19,16 % |
| 1974 | 36,47 | +0,42 | +1,16 % |
| 1973 | 36,05 | +7,17 | +24,8 % |
| 1972 | 28,89 | +3,61 | +14,3 % |
| 1971 | 25,27 | +3,09 | +13,94 % |
| 1970 | 22,18 | +4,56 | +25,89 % |
| 1969 | 17,62 | +2,8 | +18,92 % |
| 1968 | 14,82 | +1,81 | +13,92 % |
| 1967 | 13,01 | +6,1 | +88,37 % |
| 1966 | 6,91 | +2 | +40,83 % |
| 1965 | 4,9 | −3,1 | −38,76 % |
| 1964 | 8,01 | −0,15 | −1,8 % |
| 1963 | 8,15 | +0,6 | +8 % |
| 1962 | 7,55 | +3,03 | +67,09 % |
| 1961 | 4,52 | +1,15 | +34,11 % |
| 1960 | 3,37 | +0,81 | +31,76 % |
| 1959 | 2,56 | −0,35 | −12,04 % |
| 1958 | 2,91 | −0,29 | −9,16 % |
| 1957 | 3,2 | +0,54 | +20,26 % |
| 1956 | 2,66 | −0,88 | −24,94 % |
| 1955 | 3,55 | +1,25 | +54,2 % |
| 1954 | 2,3 | +1,17 | +102,73 % |
| 1953 | 1,13 | −1,75 | −60,68 % |
| 1952 | 2,88 | −2,18 | −43,03 % |
| 1951 | 5,06 | −5,35 | −51,4 % |
| 1950 | 10,42 | −9,86 | −48,62 % |
| 1949 | 20,27 | +0,14 | +0,68 % |
| 1948 | 20,14 | −9,8 | −32,74 % |
| 1947 | 29,94 | +0,9 | +3,1 % |
| 1946 | 29,04 | +18,61 | +178,46 % |
| 1945 | 10,43 | +6,43 | +160,57 % |
| 1944 | 4 | +1,49 | +59,06 % |
| 1943 | 2,52 | +0,1 | +4,01 % |
| 1942 | 2,42 | +0,1 | +4,09 % |
| 1941 | 2,32 | −0,43 | −15,71 % |
| 1940 | 2,76 | +0,59 | +26,99 % |
| 1939 | 2,17 | +1,79 | +471,32 % |
| 1938 | 0,38 | +0,22 | +143,59 % |
| 1937 | 0,16 | +0,02 | +15,56 % |
| 1936 | 0,14 | +0,01 | +7,14 % |
| 1935 | 0,13 | −0 | −2,33 % |
| 1934 | 0,13 | −0 | −2,27 % |
| 1933 | 0,13 | +0 | +0 % |
| 1932 | 0,13 | −0 | −1,49 % |
| 1931 | 0,13 | −0 | −2,9 % |
| 1930 | 0,14 | −0 | −2,82 % |
| 1929 | 0,14 | −0 | −0,7 % |
| 1928 | 0,14 | −0 | −1,38 % |
| 1927 | 0,15 | −0 | −2,03 % |
| 1926 | 0,15 | −0 | −1,99 % |
| 1925 | 0,15 | −0 | −1,95 % |
| 1924 | 0,15 | −0,01 | −3,75 % |
| 1923 | 0,16 | −0,01 | −4,19 % |
| 1922 | 0,17 | −0,01 | −4,57 % |
| 1921 | 0,18 | −0,01 | −2,78 % |
| 1920 | 0,18 | +0,01 | +6,51 % |
| 1919 | 0,17 | −0 | −0,59 % |
| 1918 | 0,17 | +0 | +0 % |
| 1917 | 0,17 | +0 | +1,19 % |
| 1916 | 0,17 | +0 | +1,2 % |
| 1915 | 0,17 | +0 | +0 % |
| 1914 | 0,17 | +0 | +0 % |
| 1913 | 0,17 | +0 | +1,84 % |
| 1912 | 0,16 | +0 | +0,62 % |
| 1911 | 0,16 | +0 | +0,62 % |
| 1910 | 0,16 | −0,01 | −4,17 % |
| 1909 | 0,17 | −0 | −2,33 % |
| 1908 | 0,17 | −0 | −1,71 % |
| 1907 | 0,18 | −0 | −0,57 % |
| 1906 | 0,18 | −0 | −1,68 % |
| 1905 | 0,18 | −0 | −1,1 % |
| 1904 | 0,18 | −0 | −2,16 % |
| 1903 | 0,19 | +0 | +1,09 % |
| 1902 | 0,18 | −0 | −0,54 % |
| 1901 | 0,18 | −0,01 | −3,16 % |
| 1900 | 0,19 | +0 | +0,53 % |
| 1899 | 0,19 | +0 | +0,53 % |
| 1898 | 0,19 | +0 | +1,08 % |
| 1897 | 0,19 | +0 | +1,09 % |
| 1896 | 0,18 | +0 | +1,1 % |
| 1895 | 0,18 | +0 | +1,11 % |
| 1894 | 0,18 | +0 | +0,56 % |
| 1893 | 0,18 | +0 | +0,56 % |
| 1892 | 0,18 | +0 | +0,56 % |
| 1891 | 0,18 | +0 | +0,57 % |
| 1890 | 0,18 | +0 | +1,15 % |
| 1889 | 0,17 | +0 | +0,58 % |
| 1888 | 0,17 | +0 | +1,17 % |
| 1887 | 0,17 | +0 | +1,18 % |
| 1886 | 0,17 | +0 | +1,2 % |
| 1885 | 0,17 | +0 | +0,6 % |
| 1884 | 0,17 | +0 | +1,22 % |
| 1883 | 0,16 | +0 | +1,23 % |
| 1882 | 0,16 | +0 | +1,25 % |
| 1881 | 0,16 | +0 | +0,63 % |
| 1880 | 0,16 | +0 | +1,92 % |
| 1879 | 0,16 | +0 | +2,63 % |
| 1878 | 0,15 | +0 | +2,7 % |
| 1877 | 0,15 | +0 | +2,78 % |
| 1876 | 0,14 | +0 | +3,6 % |
| 1875 | 0,14 | +0 | +2,96 % |
| 1874 | 0,14 | +0,01 | +3,85 % |
| 1873 | 0,13 | +0 | +3,17 % |
| 1872 | 0,13 | +0 | +3,28 % |
| 1871 | 0,12 | +0 | +4,27 % |
| 1870 | 0,12 | +0,01 | +7,34 % |
| 1869 | 0,11 | +0,01 | +4,81 % |
| 1868 | 0,1 | +0,01 | +7,22 % |
| 1867 | 0,1 | +0,01 | +7,78 % |
| 1866 | 0,09 | +0,01 | +8,43 % |
| 1865 | 0,08 | +0,01 | +12,16 % |
| 1864 | 0,07 | +0,01 | +15,63 % |
| 1863 | 0,06 | +0,01 | +20,75 % |
| 1862 | 0,05 | +0,01 | +32,5 % |
| 1861 | 0,04 | +0,01 | +53,85 % |
| 1860 | 0,03 | +0,02 | +160 % |
| 1859 | 0,01 | +0,02 | +211,11 % |
| 1858 | -0,01 | +0,02 | +70,97 % |
| 1857 | -0,03 | +0,03 | +45,61 % |
| 1856 | -0,06 | +0,03 | +33,72 % |
| 1855 | -0,09 | +0,03 | +28,33 % |
| 1854 | -0,12 | +0,04 | +24,53 % |
| 1853 | -0,16 | +0,04 | +21,67 % |
| 1852 | -0,2 | +0,05 | +20,08 % |
| 1851 | -0,25 | +0,05 | +15,05 % |
| 1850 | -0,3 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы всех парниковых газов на человека в пересчёте на CO₂-эквивалент. От подушевых выбросов CO₂ отличается тем, что учитывает метан и оксид азота, и это меняет картину: страны с большим животноводством и малой промышленностью по этой мере поднимаются в рейтинге заметно выше, чем по одному углекислому газу. Именно подушевой показатель обычно используют в разговоре о справедливости распределения усилий по сокращению.
Важно: Сводка по группе — все её выбросы на всё её население. Учтены все парниковые газы в CO₂-эквиваленте по потенциалу потепления за сто лет.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Сколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.