Углеродоёмкость экономики в Ливии в 2022 году — 0,645 кг/долл.. Это 159-е место в мире из 164. С 1950 года показатель вырос на 168,8 %.
1950–2022 · кг CO₂ на доллар по ППС
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Ливия
| Год | кг/долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,645 | +0,108 | +20,11 % |
| 2021 | 0,537 | +0,095 | +21,49 % |
| 2020 | 0,442 | −0,195 | −30,61 % |
| 2019 | 0,637 | +0,157 | +32,71 % |
| 2018 | 0,48 | −0,075 | −13,51 % |
| 2017 | 0,555 | −0,074 | −11,76 % |
| 2016 | 0,629 | −0,028 | −4,26 % |
| 2015 | 0,657 | −0,075 | −10,25 % |
| 2014 | 0,732 | +0,309 | +73,05 % |
| 2013 | 0,423 | +0,007 | +1,68 % |
| 2012 | 0,416 | −0,26 | −38,46 % |
| 2011 | 0,676 | +0,361 | +114,6 % |
| 2010 | 0,315 | +0,003 | +0,96 % |
| 2009 | 0,312 | −0,011 | −3,41 % |
| 2008 | 0,323 | −0,036 | −10,03 % |
| 2007 | 0,359 | −0,114 | −24,1 % |
| 2006 | 0,473 | −0,119 | −20,1 % |
| 2005 | 0,592 | −0,124 | −17,32 % |
| 2004 | 0,716 | −0,071 | −9,02 % |
| 2003 | 0,787 | −0,122 | −13,42 % |
| 2002 | 0,909 | −0,07 | −7,15 % |
| 2001 | 0,979 | −0,086 | −8,08 % |
| 2000 | 1,065 | −0,046 | −4,14 % |
| 1999 | 1,111 | −0,13 | −10,48 % |
| 1998 | 1,241 | −0,054 | −4,17 % |
| 1997 | 1,295 | −0,237 | −15,47 % |
| 1996 | 1,532 | −0,177 | −10,36 % |
| 1995 | 1,709 | +0,015 | +0,89 % |
| 1994 | 1,694 | +0,292 | +20,83 % |
| 1993 | 1,402 | +0,011 | +0,79 % |
| 1992 | 1,391 | −0,288 | −17,15 % |
| 1991 | 1,679 | −0,113 | −6,31 % |
| 1990 | 1,792 | −0,097 | −5,13 % |
| 1989 | 1,889 | −0,09 | −4,55 % |
| 1988 | 1,979 | +0,072 | +3,78 % |
| 1987 | 1,907 | +0,201 | +11,78 % |
| 1986 | 1,706 | +0,321 | +23,18 % |
| 1985 | 1,385 | +0,015 | +1,09 % |
| 1984 | 1,37 | −0,017 | −1,23 % |
| 1983 | 1,387 | +0,015 | +1,09 % |
| 1982 | 1,372 | +0,048 | +3,63 % |
| 1981 | 1,324 | +0,325 | +32,53 % |
| 1980 | 0,999 | +0,025 | +2,57 % |
| 1979 | 0,974 | +0,108 | +12,47 % |
| 1978 | 0,866 | +0,011 | +1,29 % |
| 1977 | 0,855 | +0,031 | +3,76 % |
| 1976 | 0,824 | +0,169 | +25,8 % |
| 1975 | 0,655 | +0,105 | +19,09 % |
| 1974 | 0,55 | −0,5 | −47,62 % |
| 1973 | 1,05 | −0,067 | −6 % |
| 1972 | 1,117 | −0,616 | −35,55 % |
| 1971 | 1,733 | −0,719 | −29,32 % |
| 1970 | 2,452 | −0,373 | −13,2 % |
| 1969 | 2,825 | +0,12 | +4,44 % |
| 1968 | 2,705 | +0,484 | +21,79 % |
| 1967 | 2,221 | +1,87 | +532,76 % |
| 1966 | 0,351 | +0,19 | +118,01 % |
| 1965 | 0,161 | +0,026 | +19,26 % |
| 1964 | 0,135 | −0,285 | −67,86 % |
| 1963 | 0,42 | +0,014 | +3,45 % |
| 1962 | 0,406 | −0,208 | −33,88 % |
| 1961 | 0,614 | +0,223 | +57,03 % |
| 1960 | 0,391 | +0,076 | +24,13 % |
| 1959 | 0,315 | +0,038 | +13,72 % |
| 1958 | 0,277 | +0,006 | +2,21 % |
| 1957 | 0,271 | −0,028 | −9,36 % |
| 1956 | 0,299 | −0,174 | −36,79 % |
| 1955 | 0,473 | +0,055 | +13,16 % |
| 1954 | 0,418 | +0,072 | +20,81 % |
| 1953 | 0,346 | +0,114 | +49,14 % |
| 1952 | 0,232 | −0,023 | −9,02 % |
| 1951 | 0,255 | +0,015 | +6,25 % |
| 1950 | 0,24 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы углекислого газа на единицу валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Показатель отвечает на вопрос, насколько чисто страна производит стоимость, и разделяет два разных пути снижения выбросов: сокращение производства и сокращение выбросов на единицу производства. Мировая углеродоёмкость снижается почти непрерывно с 1970-х годов, но медленнее, чем растёт производство, — поэтому абсолютные выбросы продолжали расти.
Важно: Сводка по группам стран взвешена ВВП по ППС, что в точности равно сумме выбросов, поделённой на сумму ВВП. Пересчёт по ППС, а не по рыночному курсу, — иначе бедные страны выглядели бы углеродоёмкими просто из-за низких цен.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от угляСколько углекислого газа даёт сжигание угля — самого грязного из топлив.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ на душу населенияСколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.