Углеродоёмкость экономики в Тунисе в 2022 году — 0,238 кг/долл.. Это 107-е место в мире из 164. С 1950 года показатель вырос на 22,1 %.
1950–2022 · кг CO₂ на доллар по ППС
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Тунис
| Год | кг/долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,238 | −0,012 | −4,8 % |
| 2021 | 0,25 | +0,012 | +5,04 % |
| 2020 | 0,238 | +0,007 | +3,03 % |
| 2019 | 0,231 | −0,007 | −2,94 % |
| 2018 | 0,238 | −0,011 | −4,42 % |
| 2017 | 0,249 | +0 | +0 % |
| 2016 | 0,249 | −0,006 | −2,35 % |
| 2015 | 0,255 | +0,01 | +4,08 % |
| 2014 | 0,245 | +0,002 | +0,82 % |
| 2013 | 0,243 | −0,001 | −0,41 % |
| 2012 | 0,244 | +0,005 | +2,09 % |
| 2011 | 0,239 | −0,009 | −3,63 % |
| 2010 | 0,248 | +0,016 | +6,9 % |
| 2009 | 0,232 | −0,009 | −3,73 % |
| 2008 | 0,241 | −0,004 | −1,63 % |
| 2007 | 0,245 | +0,004 | +1,66 % |
| 2006 | 0,241 | −0,01 | −3,98 % |
| 2005 | 0,251 | −0,006 | −2,33 % |
| 2004 | 0,257 | −0,002 | −0,77 % |
| 2003 | 0,259 | −0,006 | −2,26 % |
| 2002 | 0,265 | −0,004 | −1,49 % |
| 2001 | 0,269 | −0,002 | −0,74 % |
| 2000 | 0,271 | −0,001 | −0,37 % |
| 1999 | 0,272 | −0,011 | −3,89 % |
| 1998 | 0,283 | −0,007 | −2,41 % |
| 1997 | 0,29 | −0,006 | −2,03 % |
| 1996 | 0,296 | −0,01 | −3,27 % |
| 1995 | 0,306 | −0,012 | −3,77 % |
| 1994 | 0,318 | −0,02 | −5,92 % |
| 1993 | 0,338 | +0,017 | +5,3 % |
| 1992 | 0,321 | −0,047 | −12,77 % |
| 1991 | 0,368 | +0,033 | +9,85 % |
| 1990 | 0,335 | −0,018 | −5,1 % |
| 1989 | 0,353 | +0,009 | +2,62 % |
| 1988 | 0,344 | +0,018 | +5,52 % |
| 1987 | 0,326 | −0,026 | −7,39 % |
| 1986 | 0,352 | +0,01 | +2,92 % |
| 1985 | 0,342 | −0,005 | −1,44 % |
| 1984 | 0,347 | −0,012 | −3,34 % |
| 1983 | 0,359 | +0,048 | +15,43 % |
| 1982 | 0,311 | −0,009 | −2,81 % |
| 1981 | 0,32 | −0,004 | −1,23 % |
| 1980 | 0,324 | +0,005 | +1,57 % |
| 1979 | 0,319 | +0,031 | +10,76 % |
| 1978 | 0,288 | +0,013 | +4,73 % |
| 1977 | 0,275 | +0,029 | +11,79 % |
| 1976 | 0,246 | −0,006 | −2,38 % |
| 1975 | 0,252 | −0,01 | −3,82 % |
| 1974 | 0,262 | +0,01 | +3,97 % |
| 1973 | 0,252 | +0,006 | +2,44 % |
| 1972 | 0,246 | −0,011 | −4,28 % |
| 1971 | 0,257 | +0,005 | +1,98 % |
| 1970 | 0,252 | −0,023 | −8,36 % |
| 1969 | 0,275 | +0,01 | +3,77 % |
| 1968 | 0,265 | +0,013 | +5,16 % |
| 1967 | 0,252 | +0,018 | +7,69 % |
| 1966 | 0,234 | +0,029 | +14,15 % |
| 1965 | 0,205 | −0,038 | −15,64 % |
| 1964 | 0,243 | +0,064 | +35,75 % |
| 1963 | 0,179 | −0,011 | −5,79 % |
| 1962 | 0,19 | +0,007 | +3,83 % |
| 1961 | 0,183 | −0,011 | −5,67 % |
| 1960 | 0,194 | −0,007 | −3,48 % |
| 1959 | 0,201 | +0,026 | +14,86 % |
| 1958 | 0,175 | −0,041 | −18,98 % |
| 1957 | 0,216 | +0,011 | +5,37 % |
| 1956 | 0,205 | −0,019 | −8,48 % |
| 1955 | 0,224 | +0,037 | +19,79 % |
| 1954 | 0,187 | +0 | +0 % |
| 1953 | 0,187 | −0,016 | −7,88 % |
| 1952 | 0,203 | −0,015 | −6,88 % |
| 1951 | 0,218 | +0,023 | +11,79 % |
| 1950 | 0,195 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы углекислого газа на единицу валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Показатель отвечает на вопрос, насколько чисто страна производит стоимость, и разделяет два разных пути снижения выбросов: сокращение производства и сокращение выбросов на единицу производства. Мировая углеродоёмкость снижается почти непрерывно с 1970-х годов, но медленнее, чем растёт производство, — поэтому абсолютные выбросы продолжали расти.
Важно: Сводка по группам стран взвешена ВВП по ППС, что в точности равно сумме выбросов, поделённой на сумму ВВП. Пересчёт по ППС, а не по рыночному курсу, — иначе бедные страны выглядели бы углеродоёмкими просто из-за низких цен.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от угляСколько углекислого газа даёт сжигание угля — самого грязного из топлив.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ на душу населенияСколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.