Выбросы метана — все страны

Выбросы метана — Индия

Выбросы метана в Индии в 2024 году — 859,29 млн т. Это 198-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 327,9 %.

2024 859,29 млн т +1,38 % к 2023
Место в мире 198из 199
Максимум за период 859,29 млн т2024
Минимум за период 200,84 млн т1850

Динамика по годам

1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента

Выбросы метана — Индия, 1850–202402505007501 000185018681886190419221940195819761994201220241850: 200,84 млн т1853: 203,16 млн т1856: 205,48 млн т1859: 207,94 млн т1862: 210,26 млн т1865: 212,6 млн т1868: 214,85 млн т1871: 217,76 млн т1874: 218,84 млн т1877: 219,92 млн т1880: 221,35 млн т1883: 227,22 млн т1886: 233,03 млн т1889: 239,02 млн т1892: 242 млн т1895: 243,59 млн т1898: 245,22 млн т1901: 245,6 млн т1904: 242,7 млн т1907: 240,24 млн т1910: 237,09 млн т1913: 239,67 млн т1916: 241,14 млн т1919: 244,04 млн т1922: 248,15 млн т1925: 256,34 млн т1928: 264,36 млн т1931: 272,85 млн т1934: 284,09 млн т1937: 299,68 млн т1940: 317,82 млн т1943: 330,59 млн т1946: 344,55 млн т1949: 351,8 млн т1952: 370,93 млн т1955: 395,8 млн т1958: 424,85 млн т1961: 450,43 млн т1964: 458,4 млн т1967: 469,07 млн т1970: 485,11 млн т1973: 498,01 млн т1976: 517,86 млн т1979: 538,6 млн т1982: 567,53 млн т1985: 603,27 млн т1988: 651,72 млн т1991: 643,84 млн т1994: 653,57 млн т1997: 676 млн т2000: 685,32 млн т2003: 695,32 млн т2006: 733,28 млн т2009: 762,32 млн т2012: 783,91 млн т2015: 773,45 млн т2018: 800,13 млн т2021: 821,05 млн т2024: 859,29 млн т
Изменение за период: +658,46 (+327,85 %) Среднегодовой темп: 0,84 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Индия

Индия 859,29 млн т
Весь мир расчёт 9 498,91 млн т
Южная Азия расчёт 1 240,37 млн т
Южная Азия (субрегион) расчёт 1 411,37 млн т
Выбросы метана — Индия, по годам Индия Все страны CSV XLSX
Год млн т Изменение Изменение, %
2024 859,29 +11,66 +1,38 %
2023 847,64 +11,96 +1,43 %
2022 835,67 +14,62 +1,78 %
2021 821,05 +13,22 +1,64 %
2020 807,84 +7,66 +0,96 %
2019 800,18 +0,05 +0,01 %
2018 800,13 +13,52 +1,72 %
2017 786,6 +4,98 +0,64 %
2016 781,63 +8,17 +1,06 %
2015 773,45 +7,59 +0,99 %
2014 765,86 +7,64 +1,01 %
2013 758,22 −25,69 −3,28 %
2012 783,91 +2,87 +0,37 %
2011 781,04 +11,7 +1,52 %
2010 769,34 +7,02 +0,92 %
2009 762,32 −1,79 −0,23 %
2008 764,12 +14,29 +1,91 %
2007 749,83 +16,54 +2,26 %
2006 733,28 +11,39 +1,58 %
2005 721,89 +16,5 +2,34 %
2004 705,39 +10,08 +1,45 %
2003 695,32 +11,91 +1,74 %
2002 683,41 −6,55 −0,95 %
2001 689,96 +4,65 +0,68 %
2000 685,32 +1,29 +0,19 %
1999 684,03 +4,45 +0,66 %
1998 679,58 +3,58 +0,53 %
1997 676 +7,26 +1,09 %
1996 668,74 +6,82 +1,03 %
1995 661,92 +8,35 +1,28 %
1994 653,57 +5,62 +0,87 %
1993 647,95 −1,09 −0,17 %
1992 649,04 +5,2 +0,81 %
1991 643,84 +7,68 +1,21 %
1990 636,16 −30,52 −4,58 %
1989 666,68 +14,97 +2,3 %
1988 651,72 +25,76 +4,11 %
1987 625,96 +3,87 +0,62 %
1986 622,09 +18,82 +3,12 %
1985 603,27 +7,03 +1,18 %
1984 596,25 +9,25 +1,57 %
1983 587 +19,47 +3,43 %
1982 567,53 +4,39 +0,78 %
1981 563,15 +13,72 +2,5 %
1980 549,42 +10,83 +2,01 %
1979 538,6 +4,92 +0,92 %
1978 533,68 +6,38 +1,21 %
1977 527,3 +9,43 +1,82 %
1976 517,86 +2,81 +0,55 %
1975 515,05 +11,31 +2,25 %
1974 503,74 +5,74 +1,15 %
1973 498,01 +5,6 +1,14 %
1972 492,4 +2,8 +0,57 %
1971 489,6 +4,5 +0,93 %
1970 485,11 +4,25 +0,88 %
1969 480,86 +4,94 +1,04 %
1968 475,92 +6,85 +1,46 %
1967 469,07 +3,73 +0,8 %
1966 465,34 +6,84 +1,49 %
1965 458,5 +0,1 +0,02 %
1964 458,4 +3,7 +0,81 %
1963 454,7 +1,68 +0,37 %
1962 453,02 +2,58 +0,57 %
1961 450,43 +3,85 +0,86 %
1960 446,59 +11,49 +2,64 %
1959 435,1 +10,25 +2,41 %
1958 424,85 +9,81 +2,36 %
1957 415,04 +10,4 +2,57 %
1956 404,64 +8,84 +2,23 %
1955 395,8 +8,91 +2,3 %
1954 386,89 +8,23 +2,17 %
1953 378,66 +7,73 +2,08 %
1952 370,93 +7,85 +2,16 %
1951 363,08 +7,16 +2,01 %
1950 355,92 +4,12 +1,17 %
1949 351,8 +4,73 +1,36 %
1948 347,07 +4,11 +1,2 %
1947 342,95 −1,59 −0,46 %
1946 344,55 +3,97 +1,17 %
1945 340,58 +5,03 +1,5 %
1944 335,54 +4,96 +1,5 %
1943 330,59 +3,41 +1,04 %
1942 327,17 +4,67 +1,45 %
1941 322,5 +4,68 +1,47 %
1940 317,82 +6,15 +1,97 %
1939 311,67 +5,37 +1,75 %
1938 306,3 +6,62 +2,21 %
1937 299,68 +6,28 +2,14 %
1936 293,4 +5,29 +1,84 %
1935 288,12 +4,03 +1,42 %
1934 284,09 +4,46 +1,6 %
1933 279,63 +3,59 +1,3 %
1932 276,04 +3,19 +1,17 %
1931 272,85 +3,01 +1,12 %
1930 269,84 +2,65 +0,99 %
1929 267,19 +2,83 +1,07 %
1928 264,36 +2,58 +0,98 %
1927 261,78 +2,88 +1,11 %
1926 258,89 +2,55 +0,99 %
1925 256,34 +2,43 +0,96 %
1924 253,91 +3,02 +1,2 %
1923 250,89 +2,74 +1,1 %
1922 248,15 +2,42 +0,99 %
1921 245,73 +2,86 +1,18 %
1920 242,87 −1,17 −0,48 %
1919 244,04 +1,01 +0,42 %
1918 243,03 +1,21 +0,5 %
1917 241,83 +0,68 +0,28 %
1916 241,14 +0,43 +0,18 %
1915 240,71 +0,59 +0,25 %
1914 240,12 +0,45 +0,19 %
1913 239,67 +0,88 +0,37 %
1912 238,79 +1,04 +0,44 %
1911 237,75 +0,66 +0,28 %
1910 237,09 −1,14 −0,48 %
1909 238,23 −1,41 −0,59 %
1908 239,64 −0,6 −0,25 %
1907 240,24 −0,7 −0,29 %
1906 240,93 −0,69 −0,28 %
1905 241,62 −1,08 −0,44 %
1904 242,7 −0,88 −0,36 %
1903 243,57 −1,14 −0,47 %
1902 244,72 −0,89 −0,36 %
1901 245,6 −0,97 −0,39 %
1900 246,58 +0,77 +0,31 %
1899 245,81 +0,59 +0,24 %
1898 245,22 +0,6 +0,25 %
1897 244,62 +0,5 +0,21 %
1896 244,12 +0,53 +0,22 %
1895 243,59 +0,67 +0,27 %
1894 242,93 +0,49 +0,2 %
1893 242,43 +0,44 +0,18 %
1892 242 +0,49 +0,2 %
1891 241,5 +0,47 +0,2 %
1890 241,03 +2,01 +0,84 %
1889 239,02 +2,02 +0,85 %
1888 237 +1,98 +0,84 %
1887 235,02 +1,99 +0,85 %
1886 233,03 +1,96 +0,85 %
1885 231,06 +1,89 +0,82 %
1884 229,17 +1,96 +0,86 %
1883 227,22 +1,98 +0,88 %
1882 225,23 +1,97 +0,88 %
1881 223,26 +1,91 +0,86 %
1880 221,35 +0,39 +0,18 %
1879 220,96 +0,33 +0,15 %
1878 220,62 +0,7 +0,32 %
1877 219,92 +0,36 +0,16 %
1876 219,56 +0,36 +0,16 %
1875 219,2 +0,36 +0,16 %
1874 218,84 +0,36 +0,17 %
1873 218,48 +0,36 +0,17 %
1872 218,12 +0,36 +0,17 %
1871 217,76 +0,36 +0,17 %
1870 217,39 +1,77 +0,82 %
1869 215,63 +0,78 +0,36 %
1868 214,85 +0,78 +0,37 %
1867 214,06 +0,66 +0,31 %
1866 213,4 +0,8 +0,37 %
1865 212,6 +0,78 +0,37 %
1864 211,83 +0,77 +0,37 %
1863 211,05 +0,79 +0,38 %
1862 210,26 +0,79 +0,38 %
1861 209,47 +0,75 +0,36 %
1860 208,72 +0,78 +0,38 %
1859 207,94 +0,82 +0,4 %
1858 207,11 +0,85 +0,41 %
1857 206,26 +0,78 +0,38 %
1856 205,48 +0,78 +0,38 %
1855 204,71 +0,78 +0,38 %
1854 203,93 +0,77 +0,38 %
1853 203,16 +0,77 +0,38 %
1852 202,39 +0,77 +0,38 %
1851 201,61 +0,77 +0,38 %
1850 200,84

Южная Азия, 2024

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

О показателе

Выбросы метана в пересчёте на эквивалент углекислого газа по столетнему потенциалу потепления. Метан даёт около пятой части наблюдаемого потепления, а источники у него совсем другие, чем у CO₂: животноводство, рисовые поля, свалки и утечки при добыче газа и нефти. Ключевое отличие в сроке — метан живёт в атмосфере около двенадцати лет против веков у CO₂, поэтому сокращение его выбросов даёт заметный эффект уже в пределах десятилетия.

Важно: Пересчёт в CO₂-эквивалент зависит от выбранного горизонта: на двадцатилетнем метан весит примерно втрое больше, чем на столетнем. Здесь стандартный столетний горизонт, как в отчётности по Парижскому соглашению.

Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.