Выбросы метана в Непале в 2024 году — 27,91 млн т. Это 142-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 472 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Непал
| Год | млн т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,91 | +0,12 | +0,45 % |
| 2023 | 27,78 | +0,13 | +0,46 % |
| 2022 | 27,66 | −0,13 | −0,48 % |
| 2021 | 27,79 | +0,14 | +0,49 % |
| 2020 | 27,65 | +0,3 | +1,1 % |
| 2019 | 27,35 | +0,13 | +0,5 % |
| 2018 | 27,22 | +0,41 | +1,53 % |
| 2017 | 26,81 | −0,12 | −0,45 % |
| 2016 | 26,93 | +0,83 | +3,19 % |
| 2015 | 26,1 | −0,14 | −0,54 % |
| 2014 | 26,24 | −0,19 | −0,73 % |
| 2013 | 26,43 | +0,83 | +3,24 % |
| 2012 | 25,6 | −0,47 | −1,82 % |
| 2011 | 26,08 | +0,55 | +2,15 % |
| 2010 | 25,53 | +0,44 | +1,74 % |
| 2009 | 25,09 | +0,28 | +1,13 % |
| 2008 | 24,81 | +0,4 | +1,66 % |
| 2007 | 24,4 | +0,76 | +3,23 % |
| 2006 | 23,64 | −0,01 | −0,04 % |
| 2005 | 23,65 | +0,38 | +1,64 % |
| 2004 | 23,27 | +0,21 | +0,92 % |
| 2003 | 23,06 | +0,45 | +1,97 % |
| 2002 | 22,61 | +0,25 | +1,12 % |
| 2001 | 22,36 | +0,36 | +1,62 % |
| 2000 | 22,01 | +0,14 | +0,66 % |
| 1999 | 21,86 | +0,21 | +0,97 % |
| 1998 | 21,65 | +0,33 | +1,57 % |
| 1997 | 21,32 | +0,27 | +1,29 % |
| 1996 | 21,05 | +0,26 | +1,26 % |
| 1995 | 20,78 | +0,57 | +2,84 % |
| 1994 | 20,21 | +0,91 | +4,74 % |
| 1993 | 19,3 | −0,13 | −0,66 % |
| 1992 | 19,42 | +0,66 | +3,5 % |
| 1991 | 18,77 | −0,44 | −2,31 % |
| 1990 | 19,21 | +0,15 | +0,77 % |
| 1989 | 19,06 | +0,07 | +0,35 % |
| 1988 | 19 | +0,2 | +1,07 % |
| 1987 | 18,8 | +0,38 | +2,04 % |
| 1986 | 18,42 | +0,01 | +0,03 % |
| 1985 | 18,42 | +0,13 | +0,68 % |
| 1984 | 18,29 | +0,26 | +1,45 % |
| 1983 | 18,03 | +0,48 | +2,74 % |
| 1982 | 17,55 | −0,19 | −1,05 % |
| 1981 | 17,74 | +0,16 | +0,89 % |
| 1980 | 17,58 | +0,66 | +3,87 % |
| 1979 | 16,92 | +0,2 | +1,23 % |
| 1978 | 16,72 | +0,33 | +1,99 % |
| 1977 | 16,39 | +0,43 | +2,7 % |
| 1976 | 15,96 | +0,36 | +2,31 % |
| 1975 | 15,6 | +0,47 | +3,1 % |
| 1974 | 15,13 | +0,35 | +2,35 % |
| 1973 | 14,78 | +0,44 | +3,07 % |
| 1972 | 14,34 | +0,15 | +1,03 % |
| 1971 | 14,2 | +0,28 | +2,02 % |
| 1970 | 13,92 | +0,24 | +1,72 % |
| 1969 | 13,68 | +0,21 | +1,57 % |
| 1968 | 13,47 | +0,22 | +1,65 % |
| 1967 | 13,25 | +0,38 | +2,95 % |
| 1966 | 12,87 | −0,03 | −0,22 % |
| 1965 | 12,9 | +0,14 | +1,13 % |
| 1964 | 12,76 | +0,11 | +0,83 % |
| 1963 | 12,65 | +0,23 | +1,88 % |
| 1962 | 12,42 | +0,1 | +0,78 % |
| 1961 | 12,32 | +0,42 | +3,57 % |
| 1960 | 11,9 | +0,21 | +1,75 % |
| 1959 | 11,69 | +0,2 | +1,76 % |
| 1958 | 11,49 | +0,2 | +1,75 % |
| 1957 | 11,29 | +0,2 | +1,77 % |
| 1956 | 11,1 | +0,2 | +1,8 % |
| 1955 | 10,9 | +0,2 | +1,83 % |
| 1954 | 10,7 | +0,2 | +1,87 % |
| 1953 | 10,51 | +0,2 | +1,95 % |
| 1952 | 10,31 | +0,21 | +2,05 % |
| 1951 | 10,1 | +0,22 | +2,19 % |
| 1950 | 9,88 | +0,1 | +1,03 % |
| 1949 | 9,78 | +0,1 | +1,03 % |
| 1948 | 9,68 | +0,1 | +1,04 % |
| 1947 | 9,58 | +0,1 | +1,03 % |
| 1946 | 9,48 | +0,1 | +1,05 % |
| 1945 | 9,39 | +0,1 | +1,04 % |
| 1944 | 9,29 | +0,1 | +1,06 % |
| 1943 | 9,19 | +0,1 | +1,07 % |
| 1942 | 9,09 | +0,1 | +1,07 % |
| 1941 | 9 | +0,1 | +1,08 % |
| 1940 | 8,9 | +0,09 | +1,01 % |
| 1939 | 8,81 | +0,09 | +1,02 % |
| 1938 | 8,72 | +0,09 | +1,02 % |
| 1937 | 8,64 | +0,09 | +1,03 % |
| 1936 | 8,55 | +0,09 | +1,04 % |
| 1935 | 8,46 | +0,08 | +0,93 % |
| 1934 | 8,38 | +0,08 | +0,94 % |
| 1933 | 8,3 | +0,08 | +0,96 % |
| 1932 | 8,23 | +0,08 | +0,96 % |
| 1931 | 8,15 | +0,08 | +0,97 % |
| 1930 | 8,07 | +0,07 | +0,89 % |
| 1929 | 8 | +0,07 | +0,91 % |
| 1928 | 7,93 | +0,07 | +0,92 % |
| 1927 | 7,85 | +0,07 | +0,91 % |
| 1926 | 7,78 | +0,07 | +0,92 % |
| 1925 | 7,71 | +0,07 | +0,93 % |
| 1924 | 7,64 | +0,07 | +0,94 % |
| 1923 | 7,57 | +0,07 | +0,95 % |
| 1922 | 7,5 | +0,07 | +0,96 % |
| 1921 | 7,43 | +0,07 | +0,95 % |
| 1920 | 7,36 | +0,11 | +1,52 % |
| 1919 | 7,25 | +0,11 | +1,54 % |
| 1918 | 7,14 | +0,11 | +1,57 % |
| 1917 | 7,03 | +0,11 | +1,59 % |
| 1916 | 6,92 | +0,11 | +1,62 % |
| 1915 | 6,81 | +0,11 | +1,64 % |
| 1914 | 6,7 | +0,11 | +1,65 % |
| 1913 | 6,59 | +0,11 | +1,67 % |
| 1912 | 6,48 | +0,11 | +1,68 % |
| 1911 | 6,37 | +0,11 | +1,71 % |
| 1910 | 6,27 | +0,04 | +0,56 % |
| 1909 | 6,23 | +0,04 | +0,56 % |
| 1908 | 6,2 | +0,04 | +0,57 % |
| 1907 | 6,16 | +0,04 | +0,57 % |
| 1906 | 6,13 | +0,04 | +0,57 % |
| 1905 | 6,09 | +0,03 | +0,58 % |
| 1904 | 6,06 | +0,03 | +0,56 % |
| 1903 | 6,02 | +0,03 | +0,58 % |
| 1902 | 5,99 | +0,04 | +0,59 % |
| 1901 | 5,95 | +0,04 | +0,59 % |
| 1900 | 5,92 | +0,01 | +0,17 % |
| 1899 | 5,91 | +0,01 | +0,17 % |
| 1898 | 5,9 | +0,01 | +0,17 % |
| 1897 | 5,89 | +0,01 | +0,19 % |
| 1896 | 5,88 | +0,01 | +0,17 % |
| 1895 | 5,87 | +0,01 | +0,17 % |
| 1894 | 5,86 | +0,01 | +0,17 % |
| 1893 | 5,85 | +0,01 | +0,17 % |
| 1892 | 5,84 | +0,01 | +0,17 % |
| 1891 | 5,83 | +0,01 | +0,17 % |
| 1890 | 5,82 | +0,03 | +0,48 % |
| 1889 | 5,79 | +0,03 | +0,47 % |
| 1888 | 5,76 | +0,03 | +0,49 % |
| 1887 | 5,73 | +0,03 | +0,49 % |
| 1886 | 5,71 | +0,03 | +0,48 % |
| 1885 | 5,68 | +0,03 | +0,5 % |
| 1884 | 5,65 | +0,03 | +0,48 % |
| 1883 | 5,62 | +0,03 | +0,5 % |
| 1882 | 5,6 | +0,03 | +0,5 % |
| 1881 | 5,57 | +0,03 | +0,49 % |
| 1880 | 5,54 | +0,03 | +0,51 % |
| 1879 | 5,51 | +0,03 | +0,49 % |
| 1878 | 5,49 | +0,03 | +0,51 % |
| 1877 | 5,46 | +0,03 | +0,5 % |
| 1876 | 5,43 | +0,03 | +0,52 % |
| 1875 | 5,4 | +0,03 | +0,52 % |
| 1874 | 5,38 | +0,03 | +0,5 % |
| 1873 | 5,35 | +0,03 | +0,53 % |
| 1872 | 5,32 | +0,03 | +0,51 % |
| 1871 | 5,29 | +0,03 | +0,53 % |
| 1870 | 5,27 | +0,02 | +0,36 % |
| 1869 | 5,25 | +0,02 | +0,36 % |
| 1868 | 5,23 | +0,02 | +0,38 % |
| 1867 | 5,21 | +0,02 | +0,37 % |
| 1866 | 5,19 | +0,02 | +0,37 % |
| 1865 | 5,17 | +0,02 | +0,39 % |
| 1864 | 5,15 | +0,02 | +0,37 % |
| 1863 | 5,13 | +0,02 | +0,37 % |
| 1862 | 5,11 | +0,02 | +0,39 % |
| 1861 | 5,09 | +0,02 | +0,37 % |
| 1860 | 5,07 | +0,02 | +0,38 % |
| 1859 | 5,05 | +0,02 | +0,4 % |
| 1858 | 5,03 | +0,02 | +0,38 % |
| 1857 | 5,01 | +0,02 | +0,38 % |
| 1856 | 5 | +0,02 | +0,38 % |
| 1855 | 4,98 | +0,02 | +0,4 % |
| 1854 | 4,96 | +0,02 | +0,38 % |
| 1853 | 4,94 | +0,02 | +0,39 % |
| 1852 | 4,92 | +0,02 | +0,41 % |
| 1851 | 4,9 | +0,02 | +0,39 % |
| 1850 | 4,88 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Выбросы метана в пересчёте на эквивалент углекислого газа по столетнему потенциалу потепления. Метан даёт около пятой части наблюдаемого потепления, а источники у него совсем другие, чем у CO₂: животноводство, рисовые поля, свалки и утечки при добыче газа и нефти. Ключевое отличие в сроке — метан живёт в атмосфере около двенадцати лет против веков у CO₂, поэтому сокращение его выбросов даёт заметный эффект уже в пределах десятилетия.
Важно: Пересчёт в CO₂-эквивалент зависит от выбранного горизонта: на двадцатилетнем метан весит примерно втрое больше, чем на столетнем. Здесь стандартный столетний горизонт, как в отчётности по Парижскому соглашению.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Третий по значению парниковый газ — почти весь от удобрений и навоза.
Выбросы и климат Выбросы парниковых газовВсе парниковые газы в CO₂-эквиваленте, включая метан и оксид азота.
Выбросы и климат Парниковые газы без землепользованияВсе парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Сельское хозяйство Индекс производства животноводстваДинамика производства мяса, молока, яиц и другой продукции животноводства.