Выбросы парниковых газов в Непале в 2024 году — 58,84 млн т CO₂-экв.. Это 113-е место в мире из 199. С 1850 года показатель вырос на 520,1 %.
1850–2024 · млн тонн CO₂-эквивалента
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Непал
| Год | млн т CO₂-экв. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 58,84 | −0,25 | −0,43 % |
| 2023 | 59,09 | +0,53 | +0,91 % |
| 2022 | 58,56 | +1,18 | +2,06 % |
| 2021 | 57,38 | −0,2 | −0,35 % |
| 2020 | 57,58 | +3,35 | +6,17 % |
| 2019 | 54,24 | −1,04 | −1,88 % |
| 2018 | 55,27 | +0,59 | +1,07 % |
| 2017 | 54,69 | +1,21 | +2,25 % |
| 2016 | 53,48 | +4,51 | +9,2 % |
| 2015 | 48,98 | +0,32 | +0,66 % |
| 2014 | 48,66 | +0,78 | +1,63 % |
| 2013 | 47,88 | +0,42 | +0,89 % |
| 2012 | 47,46 | −2,47 | −4,95 % |
| 2011 | 49,93 | −1,03 | −2,02 % |
| 2010 | 50,96 | +1,93 | +3,93 % |
| 2009 | 49,03 | +0,28 | +0,57 % |
| 2008 | 48,75 | +0,82 | +1,72 % |
| 2007 | 47,93 | +0,92 | +1,96 % |
| 2006 | 47,01 | −1,9 | −3,88 % |
| 2005 | 48,9 | +1,35 | +2,83 % |
| 2004 | 47,56 | −1,03 | −2,12 % |
| 2003 | 48,59 | +1,78 | +3,8 % |
| 2002 | 46,81 | −0,86 | −1,8 % |
| 2001 | 47,67 | −0,79 | −1,64 % |
| 2000 | 48,46 | +1,01 | +2,13 % |
| 1999 | 47,45 | −1,88 | −3,81 % |
| 1998 | 49,33 | +4,86 | +10,92 % |
| 1997 | 44,47 | +0,17 | +0,38 % |
| 1996 | 44,3 | −0,36 | −0,82 % |
| 1995 | 44,67 | −0,25 | −0,55 % |
| 1994 | 44,92 | +2,26 | +5,31 % |
| 1993 | 42,65 | −0,33 | −0,77 % |
| 1992 | 42,99 | +0,76 | +1,81 % |
| 1991 | 42,22 | +0,12 | +0,28 % |
| 1990 | 42,1 | −0,1 | −0,23 % |
| 1989 | 42,2 | +0,34 | +0,8 % |
| 1988 | 41,86 | +0,7 | +1,7 % |
| 1987 | 41,16 | +0,35 | +0,86 % |
| 1986 | 40,81 | −0,38 | −0,92 % |
| 1985 | 41,19 | +0,46 | +1,13 % |
| 1984 | 40,73 | −0,06 | −0,14 % |
| 1983 | 40,79 | +0,63 | +1,56 % |
| 1982 | 40,16 | −1,33 | −3,19 % |
| 1981 | 41,48 | −1,33 | −3,12 % |
| 1980 | 42,82 | −0,1 | −0,24 % |
| 1979 | 42,92 | −0,8 | −1,83 % |
| 1978 | 43,72 | −0,19 | −0,42 % |
| 1977 | 43,91 | +0,46 | +1,06 % |
| 1976 | 43,45 | −0,54 | −1,23 % |
| 1975 | 43,99 | −1,01 | −2,25 % |
| 1974 | 45 | −3,41 | −7,05 % |
| 1973 | 48,41 | −5,25 | −9,78 % |
| 1972 | 53,66 | +5,7 | +11,89 % |
| 1971 | 47,96 | +9,73 | +25,44 % |
| 1970 | 38,23 | −7,48 | −16,36 % |
| 1969 | 45,71 | +14,52 | +46,58 % |
| 1968 | 31,18 | +0,15 | +0,47 % |
| 1967 | 31,04 | −0,18 | −0,59 % |
| 1966 | 31,22 | +1,52 | +5,12 % |
| 1965 | 29,7 | +0,24 | +0,82 % |
| 1964 | 29,46 | +0,09 | +0,3 % |
| 1963 | 29,37 | −0,64 | −2,14 % |
| 1962 | 30,01 | +0,92 | +3,16 % |
| 1961 | 29,09 | +0,9 | +3,2 % |
| 1960 | 28,19 | −0,02 | −0,07 % |
| 1959 | 28,21 | −0,91 | −3,11 % |
| 1958 | 29,11 | +0,76 | +2,69 % |
| 1957 | 28,35 | −0,85 | −2,93 % |
| 1956 | 29,21 | +0,66 | +2,31 % |
| 1955 | 28,55 | +0,03 | +0,1 % |
| 1954 | 28,52 | +0,3 | +1,08 % |
| 1953 | 28,21 | −1,46 | −4,93 % |
| 1952 | 29,68 | +2,84 | +10,56 % |
| 1951 | 26,84 | −0,46 | −1,69 % |
| 1950 | 27,3 | +3,2 | +13,3 % |
| 1949 | 24,1 | +0,31 | +1,28 % |
| 1948 | 23,79 | +0,28 | +1,18 % |
| 1947 | 23,52 | +0,22 | +0,97 % |
| 1946 | 23,29 | +0,24 | +1,04 % |
| 1945 | 23,05 | +0,29 | +1,27 % |
| 1944 | 22,76 | +0,24 | +1,08 % |
| 1943 | 22,52 | +0,18 | +0,81 % |
| 1942 | 22,34 | +0,3 | +1,35 % |
| 1941 | 22,04 | +0,1 | +0,47 % |
| 1940 | 21,94 | +0,14 | +0,63 % |
| 1939 | 21,8 | +0,11 | +0,49 % |
| 1938 | 21,7 | +0,21 | +0,96 % |
| 1937 | 21,49 | +0,11 | +0,51 % |
| 1936 | 21,38 | +0,31 | +1,46 % |
| 1935 | 21,07 | +0,09 | +0,42 % |
| 1934 | 20,99 | −0,05 | −0,26 % |
| 1933 | 21,04 | +0,25 | +1,23 % |
| 1932 | 20,79 | −0,04 | −0,18 % |
| 1931 | 20,82 | −0,06 | −0,27 % |
| 1930 | 20,88 | −0,46 | −2,17 % |
| 1929 | 21,34 | +0,1 | +0,45 % |
| 1928 | 21,25 | +0,05 | +0,24 % |
| 1927 | 21,2 | +0,09 | +0,43 % |
| 1926 | 21,11 | −0,03 | −0,13 % |
| 1925 | 21,13 | +0,08 | +0,37 % |
| 1924 | 21,06 | +0,04 | +0,21 % |
| 1923 | 21,01 | −0,4 | −1,85 % |
| 1922 | 21,41 | −0,17 | −0,78 % |
| 1921 | 21,58 | −0,37 | −1,67 % |
| 1920 | 21,95 | −1,18 | −5,11 % |
| 1919 | 23,13 | −0,07 | −0,29 % |
| 1918 | 23,19 | +0,3 | +1,31 % |
| 1917 | 22,9 | +0,1 | +0,43 % |
| 1916 | 22,8 | +1,08 | +4,97 % |
| 1915 | 21,72 | +0,04 | +0,2 % |
| 1914 | 21,68 | +0,59 | +2,8 % |
| 1913 | 21,09 | +0,58 | +2,84 % |
| 1912 | 20,5 | +0,85 | +4,34 % |
| 1911 | 19,65 | +0,46 | +2,38 % |
| 1910 | 19,2 | +1,88 | +10,84 % |
| 1909 | 17,32 | +0,36 | +2,15 % |
| 1908 | 16,95 | +0,23 | +1,39 % |
| 1907 | 16,72 | +0,29 | +1,78 % |
| 1906 | 16,43 | +0,3 | +1,83 % |
| 1905 | 16,13 | +0,39 | +2,5 % |
| 1904 | 15,74 | +0,45 | +2,93 % |
| 1903 | 15,29 | +0,4 | +2,65 % |
| 1902 | 14,9 | +0,65 | +4,56 % |
| 1901 | 14,25 | +0,95 | +7,16 % |
| 1900 | 13,3 | +2,14 | +19,16 % |
| 1899 | 11,16 | +0,04 | +0,35 % |
| 1898 | 11,12 | +0,05 | +0,44 % |
| 1897 | 11,07 | +0,05 | +0,44 % |
| 1896 | 11,02 | +0,05 | +0,44 % |
| 1895 | 10,97 | +0,04 | +0,41 % |
| 1894 | 10,93 | +0,04 | +0,34 % |
| 1893 | 10,89 | +0,05 | +0,49 % |
| 1892 | 10,84 | +0,05 | +0,43 % |
| 1891 | 10,79 | +0,07 | +0,7 % |
| 1890 | 10,72 | +0,26 | +2,45 % |
| 1889 | 10,46 | −0 | −0,05 % |
| 1888 | 10,47 | −0,01 | −0,07 % |
| 1887 | 10,47 | −0,01 | −0,14 % |
| 1886 | 10,49 | −0,02 | −0,22 % |
| 1885 | 10,51 | −0,03 | −0,28 % |
| 1884 | 10,54 | −0,05 | −0,43 % |
| 1883 | 10,59 | −0,07 | −0,68 % |
| 1882 | 10,66 | −0,12 | −1,11 % |
| 1881 | 10,78 | −0,29 | −2,64 % |
| 1880 | 11,07 | −0,76 | −6,45 % |
| 1879 | 11,83 | +0,16 | +1,34 % |
| 1878 | 11,68 | +0,18 | +1,6 % |
| 1877 | 11,49 | +0,18 | +1,56 % |
| 1876 | 11,32 | +0,2 | +1,77 % |
| 1875 | 11,12 | +0,16 | +1,46 % |
| 1874 | 10,96 | +0,29 | +2,72 % |
| 1873 | 10,67 | +0,21 | +2,04 % |
| 1872 | 10,46 | +0,3 | +2,97 % |
| 1871 | 10,15 | +0,37 | +3,79 % |
| 1870 | 9,78 | +0,79 | +8,72 % |
| 1869 | 9 | +0,04 | +0,46 % |
| 1868 | 8,96 | −0,01 | −0,11 % |
| 1867 | 8,97 | +0,02 | +0,21 % |
| 1866 | 8,95 | −0,01 | −0,16 % |
| 1865 | 8,96 | +0,08 | +0,86 % |
| 1864 | 8,89 | +0 | +0,05 % |
| 1863 | 8,88 | +0,03 | +0,37 % |
| 1862 | 8,85 | −0 | −0,05 % |
| 1861 | 8,85 | −0,01 | −0,11 % |
| 1860 | 8,86 | +0,02 | +0,18 % |
| 1859 | 8,85 | −0,02 | −0,18 % |
| 1858 | 8,86 | −0,01 | −0,16 % |
| 1857 | 8,88 | +0,01 | +0,07 % |
| 1856 | 8,87 | −0,03 | −0,38 % |
| 1855 | 8,91 | −0,04 | −0,44 % |
| 1854 | 8,94 | −0,03 | −0,37 % |
| 1853 | 8,98 | −0,07 | −0,77 % |
| 1852 | 9,05 | −0,15 | −1,64 % |
| 1851 | 9,2 | −0,29 | −3,06 % |
| 1850 | 9,49 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Совокупные выбросы парниковых газов в пересчёте на CO₂-эквивалент: углекислый газ, метан, оксид азота и фторированные газы, включая выбросы от землепользования и сельского хозяйства. Пересчёт ведётся по потенциалам глобального потепления за 100 лет. Для стран с крупным сельским хозяйством этот показатель существенно выше, чем выбросы одного CO₂.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Все парниковые газы, кроме выбросов от вырубки лесов и смены землепользования.
Выбросы и климат Парниковые газы на душу населенияСколько парниковых газов приходится на одного жителя — все газы, не только CO₂.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.
Выбросы и климат Выбросы оксида азотаТретий по значению парниковый газ — почти весь от удобрений и навоза.