Рост населения — все страны

Рост населения — Куба

Рост населения в Кубе в 2025 году — -0,39 %. Это 194-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 2,43 п.п..

2025 -0,39 % −0,02 п.п. к 2024
Место в мире 194из 217
Максимум за период 2,11 %1964
Минимум за период -0,56 %2022

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Куба, 1961–2025-1012319611968197519821989199620032010201720241961: 2,04 %1963: 2,11 %1965: 2,07 %1967: 1,92 %1969: 1,83 %1971: 1,74 %1973: 1,43 %1975: 1,12 %1977: 0,8 %1979: 0,53 %1981: 0,45 %1983: 0,79 %1985: 0,83 %1987: 0,89 %1989: 0,96 %1991: 0,8 %1993: 0,51 %1995: 0,36 %1997: 0,33 %1999: 0,34 %2001: 0,31 %2003: 0,29 %2005: 0,21 %2007: 0,08 %2009: 0,03 %2011: 0,04 %2013: -0,04 %2015: -0,09 %2017: -0,16 %2019: -0,22 %2021: -0,49 %2023: -0,36 %2025: -0,39 %
Изменение за период: −2,43 п.п. В среднем за год: -0,04 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Куба

Рост населения — Куба, по годам Куба Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 -0,39 −0,02 п.п.
2024 -0,36 −0 п.п.
2023 -0,36 +0,2 п.п.
2022 -0,56 −0,08 п.п.
2021 -0,49 −0,25 п.п.
2020 -0,24 −0,02 п.п.
2019 -0,22 −0,03 п.п.
2018 -0,18 −0,03 п.п.
2017 -0,16 −0,07 п.п.
2016 -0,08 +0,01 п.п.
2015 -0,09 +0,01 п.п.
2014 -0,11 −0,07 п.п.
2013 -0,04 −0,06 п.п.
2012 0,01 −0,02 п.п.
2011 0,04 +0,01 п.п.
2010 0,02 −0 п.п.
2009 0,03 −0,01 п.п.
2008 0,04 −0,04 п.п.
2007 0,08 −0,06 п.п.
2006 0,14 −0,07 п.п.
2005 0,21 −0,05 п.п.
2004 0,26 −0,02 п.п.
2003 0,29 −0,01 п.п.
2002 0,3 −0,02 п.п.
2001 0,31 −0,02 п.п.
2000 0,33 −0,01 п.п.
1999 0,34 +0,01 п.п.
1998 0,33 +0,01 п.п.
1997 0,33 −0,01 п.п.
1996 0,33 −0,03 п.п.
1995 0,36 −0,05 п.п.
1994 0,41 −0,1 п.п.
1993 0,51 −0,12 п.п.
1992 0,63 −0,17 п.п.
1991 0,8 −0,13 п.п.
1990 0,93 −0,03 п.п.
1989 0,96 +0,02 п.п.
1988 0,94 +0,05 п.п.
1987 0,89 +0,03 п.п.
1986 0,85 +0,02 п.п.
1985 0,83 +0,01 п.п.
1984 0,82 +0,03 п.п.
1983 0,79 +0,15 п.п.
1982 0,64 +0,19 п.п.
1981 0,45 +0,03 п.п.
1980 0,42 −0,1 п.п.
1979 0,53 −0,13 п.п.
1978 0,66 −0,15 п.п.
1977 0,8 −0,16 п.п.
1976 0,96 −0,16 п.п.
1975 1,12 −0,16 п.п.
1974 1,28 −0,15 п.п.
1973 1,43 −0,17 п.п.
1972 1,6 −0,14 п.п.
1971 1,74 −0,07 п.п.
1970 1,8 −0,03 п.п.
1969 1,83 −0,03 п.п.
1968 1,86 −0,06 п.п.
1967 1,92 −0,08 п.п.
1966 2,01 −0,07 п.п.
1965 2,07 −0,04 п.п.
1964 2,11 +0 п.п.
1963 2,11 +0,04 п.п.
1962 2,06 +0,02 п.п.
1961 2,04

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.