Рост населения в Тёркс и Кайкос в 2025 году — 0,69 %. Это 123-е место в мире из 217. С 1961 года показатель вырос на 0,28 п.п..
1961–2025 · % в год
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Тёркс и Кайкос
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 0,69 | −0,04 п.п. |
| 2024 | 0,73 | −0,04 п.п. |
| 2023 | 0,76 | −0,56 п.п. |
| 2022 | 1,33 | −0,59 п.п. |
| 2021 | 1,91 | −0,87 п.п. |
| 2020 | 2,79 | −1,01 п.п. |
| 2019 | 3,79 | −0,25 п.п. |
| 2018 | 4,04 | −0,04 п.п. |
| 2017 | 4,09 | −0,48 п.п. |
| 2016 | 4,57 | +0,22 п.п. |
| 2015 | 4,34 | +0,27 п.п. |
| 2014 | 4,07 | −0,57 п.п. |
| 2013 | 4,64 | +0,57 п.п. |
| 2012 | 4,07 | +0,41 п.п. |
| 2011 | 3,65 | −0,29 п.п. |
| 2010 | 3,95 | −0,2 п.п. |
| 2009 | 4,15 | −0,16 п.п. |
| 2008 | 4,31 | −0,15 п.п. |
| 2007 | 4,46 | −0,16 п.п. |
| 2006 | 4,62 | −0,21 п.п. |
| 2005 | 4,83 | −0,23 п.п. |
| 2004 | 5,07 | −0,28 п.п. |
| 2003 | 5,34 | +0,26 п.п. |
| 2002 | 5,08 | +0,67 п.п. |
| 2001 | 4,42 | +0,21 п.п. |
| 2000 | 4,2 | −0,04 п.п. |
| 1999 | 4,25 | −0,09 п.п. |
| 1998 | 4,33 | −0,11 п.п. |
| 1997 | 4,45 | −0,18 п.п. |
| 1996 | 4,63 | −0,19 п.п. |
| 1995 | 4,82 | −0,16 п.п. |
| 1994 | 4,97 | −0,12 п.п. |
| 1993 | 5,1 | −0,17 п.п. |
| 1992 | 5,26 | +0,12 п.п. |
| 1991 | 5,14 | +0,82 п.п. |
| 1990 | 4,33 | +0,52 п.п. |
| 1989 | 3,81 | −0,11 п.п. |
| 1988 | 3,92 | −0,22 п.п. |
| 1987 | 4,14 | −0,18 п.п. |
| 1986 | 4,32 | −0,13 п.п. |
| 1985 | 4,45 | −0,16 п.п. |
| 1984 | 4,61 | −0,1 п.п. |
| 1983 | 4,71 | −0,09 п.п. |
| 1982 | 4,8 | +0,35 п.п. |
| 1981 | 4,45 | +0,98 п.п. |
| 1980 | 3,47 | +0,37 п.п. |
| 1979 | 3,1 | −0,04 п.п. |
| 1978 | 3,14 | +0,12 п.п. |
| 1977 | 3,02 | +0,01 п.п. |
| 1976 | 3 | +0,02 п.п. |
| 1975 | 2,98 | +0,02 п.п. |
| 1974 | 2,96 | +0,05 п.п. |
| 1973 | 2,92 | +0,16 п.п. |
| 1972 | 2,76 | +1,24 п.п. |
| 1971 | 1,52 | +1,26 п.п. |
| 1970 | 0,27 | +0,34 п.п. |
| 1969 | -0,07 | −0,05 п.п. |
| 1968 | -0,02 | −0,07 п.п. |
| 1967 | 0,05 | +0,12 п.п. |
| 1966 | -0,07 | −0,09 п.п. |
| 1965 | 0,02 | −0,16 п.п. |
| 1964 | 0,18 | −0,02 п.п. |
| 1963 | 0,19 | −0,05 п.п. |
| 1962 | 0,25 | −0,16 п.п. |
| 1961 | 0,41 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Постоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Чистая миграцияРазница между числом прибывших и выехавших за пятилетний период.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.