Рост населения — все страны

Рост населения — Сомали

Рост населения в Сомали в 2025 году — 3,34 %. Это 8-е место в мире из 217. С 1961 года показатель вырос на 0,74 п.п..

2025 3,34 % −0,14 п.п. к 2024
Место в мире 8из 217
Максимум за период 12,37 %1979
Минимум за период -4,79 %1992

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Сомали, 1961–2025-505101519611968197519821989199620032010201720241961: 2,6 %1963: 2,61 %1965: 2,63 %1967: 2,62 %1969: 2,63 %1971: 2,62 %1973: 2,66 %1975: 2,51 %1977: 2,67 %1979: 12,37 %1981: 0,78 %1983: 3,19 %1985: 4,04 %1987: 3,57 %1989: -1,68 %1991: -3,87 %1993: 2,83 %1995: 3,61 %1997: 3,51 %1999: 4,04 %2001: 3,99 %2003: 3,69 %2005: 3,47 %2007: 3,11 %2009: 2,52 %2011: 0,71 %2013: 3,23 %2015: 3,44 %2017: 3,88 %2019: 3,68 %2021: 3,66 %2023: 3,08 %2025: 3,34 %
Изменение за период: +0,74 п.п. В среднем за год: 0,01 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Сомали

Рост населения — Сомали, по годам Сомали Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 3,34 −0,14 п.п.
2024 3,48 +0,4 п.п.
2023 3,08 +0,05 п.п.
2022 3,03 −0,63 п.п.
2021 3,66 −0,14 п.п.
2020 3,8 +0,12 п.п.
2019 3,68 +0,15 п.п.
2018 3,53 −0,35 п.п.
2017 3,88 +0,03 п.п.
2016 3,85 +0,4 п.п.
2015 3,44 −0,14 п.п.
2014 3,59 +0,36 п.п.
2013 3,23 +2,32 п.п.
2012 0,91 +0,2 п.п.
2011 0,71 −1,77 п.п.
2010 2,48 −0,04 п.п.
2009 2,52 −0,44 п.п.
2008 2,96 −0,15 п.п.
2007 3,11 +0,05 п.п.
2006 3,06 −0,41 п.п.
2005 3,47 −0,21 п.п.
2004 3,68 −0,01 п.п.
2003 3,69 −0,06 п.п.
2002 3,75 −0,24 п.п.
2001 3,99 −0,01 п.п.
2000 4 −0,04 п.п.
1999 4,04 −0,1 п.п.
1998 4,14 +0,63 п.п.
1997 3,51 −0,12 п.п.
1996 3,63 +0,02 п.п.
1995 3,61 −1,43 п.п.
1994 5,04 +2,21 п.п.
1993 2,83 +7,62 п.п.
1992 -4,79 −0,92 п.п.
1991 -3,87 −3,42 п.п.
1990 -0,45 +1,23 п.п.
1989 -1,68 −1,78 п.п.
1988 0,1 −3,47 п.п.
1987 3,57 −0,55 п.п.
1986 4,12 +0,08 п.п.
1985 4,04 +0,4 п.п.
1984 3,64 +0,45 п.п.
1983 3,19 +2,84 п.п.
1982 0,35 −0,43 п.п.
1981 0,78 −7,78 п.п.
1980 8,56 −3,81 п.п.
1979 12,37 +5,26 п.п.
1978 7,12 +4,45 п.п.
1977 2,67 +0,16 п.п.
1976 2,51 −0 п.п.
1975 2,51 −0,08 п.п.
1974 2,59 −0,07 п.п.
1973 2,66 +0,04 п.п.
1972 2,62 −0 п.п.
1971 2,62 −0,02 п.п.
1970 2,64 +0,01 п.п.
1969 2,63 −0 п.п.
1968 2,63 +0,01 п.п.
1967 2,62 −0 п.п.
1966 2,63 −0 п.п.
1965 2,63 +0,01 п.п.
1964 2,62 +0 п.п.
1963 2,61 +0,01 п.п.
1962 2,61 +0,01 п.п.
1961 2,6

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.