Рост населения — все страны

Рост населения — Мадагаскар

Рост населения в Мадагаскаре в 2025 году — 2,4 %. Это 28-е место в мире из 217. С 1961 года показатель снизился на 0,21 п.п..

2025 2,4 % −0,04 п.п. к 2024
Место в мире 28из 217
Максимум за период 3,27 %1998
Минимум за период 2,4 %2025

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост населения — Мадагаскар, 1961–20252,252,52,7533,253,519611968197519821989199620032010201720241961: 2,61 %1963: 2,59 %1965: 2,6 %1967: 2,68 %1969: 2,79 %1971: 2,91 %1973: 2,98 %1975: 3,01 %1977: 3,03 %1979: 3,04 %1981: 2,99 %1983: 2,94 %1985: 2,9 %1987: 2,85 %1989: 2,91 %1991: 2,99 %1993: 3,05 %1995: 3,16 %1997: 3,26 %1999: 3,25 %2001: 3,08 %2003: 2,93 %2005: 2,93 %2007: 2,93 %2009: 2,94 %2011: 2,84 %2013: 2,72 %2015: 2,64 %2017: 2,6 %2019: 2,6 %2021: 2,52 %2023: 2,46 %2025: 2,4 %
Изменение за период: −0,21 п.п. В среднем за год: 0 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Мадагаскар

Мадагаскар 2,4 %
Восточная Африка расчёт 2,52 %
Рост населения — Мадагаскар, по годам Мадагаскар Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 2,4 −0,04 п.п.
2024 2,44 −0,03 п.п.
2023 2,46 −0,02 п.п.
2022 2,48 −0,03 п.п.
2021 2,52 −0,05 п.п.
2020 2,57 −0,03 п.п.
2019 2,6 −0 п.п.
2018 2,6 −0 п.п.
2017 2,6 −0,01 п.п.
2016 2,61 −0,03 п.п.
2015 2,64 −0,04 п.п.
2014 2,68 −0,04 п.п.
2013 2,72 −0,05 п.п.
2012 2,77 −0,07 п.п.
2011 2,84 −0,07 п.п.
2010 2,91 −0,03 п.п.
2009 2,94 +0 п.п.
2008 2,94 +0 п.п.
2007 2,93 −0 п.п.
2006 2,94 +0,01 п.п.
2005 2,93 +0,01 п.п.
2004 2,92 −0,01 п.п.
2003 2,93 −0,06 п.п.
2002 2,99 −0,09 п.п.
2001 3,08 −0,09 п.п.
2000 3,17 −0,07 п.п.
1999 3,25 −0,02 п.п.
1998 3,27 +0,02 п.п.
1997 3,26 +0,04 п.п.
1996 3,22 +0,05 п.п.
1995 3,16 +0,06 п.п.
1994 3,11 +0,06 п.п.
1993 3,05 +0,04 п.п.
1992 3,01 +0,02 п.п.
1991 2,99 +0,04 п.п.
1990 2,95 +0,04 п.п.
1989 2,91 +0,03 п.п.
1988 2,87 +0,02 п.п.
1987 2,85 −0,02 п.п.
1986 2,87 −0,03 п.п.
1985 2,9 −0,01 п.п.
1984 2,92 −0,02 п.п.
1983 2,94 −0,02 п.п.
1982 2,96 −0,03 п.п.
1981 2,99 −0,04 п.п.
1980 3,03 −0,01 п.п.
1979 3,04 +0 п.п.
1978 3,04 +0,01 п.п.
1977 3,03 +0,01 п.п.
1976 3,02 +0,01 п.п.
1975 3,01 +0,02 п.п.
1974 3 +0,02 п.п.
1973 2,98 +0,03 п.п.
1972 2,95 +0,04 п.п.
1971 2,91 +0,06 п.п.
1970 2,85 +0,06 п.п.
1969 2,79 +0,05 п.п.
1968 2,73 +0,05 п.п.
1967 2,68 +0,05 п.п.
1966 2,63 +0,03 п.п.
1965 2,6 +0,01 п.п.
1964 2,58 −0 п.п.
1963 2,59 −0,01 п.п.
1962 2,6 −0,01 п.п.
1961 2,61

О показателе

Годовой темп прироста населения — изменение численности за год в процентах к предыдущему году. Учитывает и естественный прирост (рождения минус смерти), и сальдо миграции. Отрицательные значения означают сокращение населения; при темпе 1 % в год население удваивается примерно за 70 лет, при 2 % — за 35 лет.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.