ВВП (данные МВФ) в Италии в 2031 году — 3 127,7 млрд долл.. Это 10-е место в мире из 188. С 1980 года показатель вырос на 551,6 %.
1980–2031 · млрд долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Италия
| Год | млрд долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 3 127,7 | +82 | +2,69 % |
| 2030 | 3 045,6 | +80,3 | +2,71 % |
| 2029 | 2 965,3 | +77,9 | +2,7 % |
| 2028 | 2 887,4 | +81,5 | +2,9 % |
| 2027 | 2 805,9 | +67,8 | +2,47 % |
| 2026 | 2 738,2 | +188,1 | +7,37 % |
| 2025 | 2 550,1 | +167,4 | +7,03 % |
| 2024 | 2 382,7 | +65,2 | +2,81 % |
| 2023 | 2 317,6 | +211,8 | +10,06 % |
| 2022 | 2 105,7 | −74,9 | −3,44 % |
| 2021 | 2 180,7 | +274,7 | +14,41 % |
| 2020 | 1 906 | −113,9 | −5,64 % |
| 2019 | 2 019,8 | −80,6 | −3,84 % |
| 2018 | 2 100,4 | +130,4 | +6,62 % |
| 2017 | 1 970 | +83,4 | +4,42 % |
| 2016 | 1 886,6 | +41 | +2,22 % |
| 2015 | 1 845,6 | −328,2 | −15,1 % |
| 2014 | 2 173,8 | +20,6 | +0,95 % |
| 2013 | 2 153,3 | +54 | +2,57 % |
| 2012 | 2 099,3 | −207,3 | −8,99 % |
| 2011 | 2 306,6 | +159,9 | +7,45 % |
| 2010 | 2 146,7 | −60,4 | −2,74 % |
| 2009 | 2 207,1 | −210,2 | −8,69 % |
| 2008 | 2 417,2 | +194,5 | +8,75 % |
| 2007 | 2 222,8 | +264,1 | +13,48 % |
| 2006 | 1 958,7 | +92,7 | +4,97 % |
| 2005 | 1 866 | +54 | +2,98 % |
| 2004 | 1 812 | +229,5 | +14,5 % |
| 2003 | 1 582,5 | +301,7 | +23,55 % |
| 2002 | 1 280,8 | +108,8 | +9,28 % |
| 2001 | 1 172,1 | +21,9 | +1,9 % |
| 2000 | 1 150,2 | −106,1 | −8,44 % |
| 1999 | 1 256,3 | −18,1 | −1,42 % |
| 1998 | 1 274,4 | +28 | +2,25 % |
| 1997 | 1 246,3 | −68,8 | −5,23 % |
| 1996 | 1 315,1 | +137,1 | +11,64 % |
| 1995 | 1 178 | +95,5 | +8,83 % |
| 1994 | 1 082,5 | +33 | +3,14 % |
| 1993 | 1 049,5 | −255,6 | −19,59 % |
| 1992 | 1 305,1 | +75,2 | +6,11 % |
| 1991 | 1 229,9 | +65,6 | +5,63 % |
| 1990 | 1 164,3 | +231,4 | +24,8 % |
| 1989 | 932,9 | +35,9 | +4 % |
| 1988 | 897 | +87,4 | +10,79 % |
| 1987 | 809,6 | +164,6 | +25,51 % |
| 1986 | 645,1 | +189,6 | +41,63 % |
| 1985 | 455,5 | +14,4 | +3,27 % |
| 1984 | 441 | −5,4 | −1,2 % |
| 1983 | 446,4 | +16,2 | +3,77 % |
| 1982 | 430,2 | −5,1 | −1,17 % |
| 1981 | 435,3 | −44,7 | −9,31 % |
| 1980 | 480 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт в текущих ценах в миллиардах долларов США по базе World Economic Outlook МВФ. Отличается от ряда Всемирного банка методикой пересчёта в доллары и тем, что последние годы — оценка, а следующие пять лет — прогноз МВФ. Это делает ряд удобным для планирования, но требует помнить: часть значений не факт, а расчёт.
Важно: Значения за текущий и последующие годы — оценка и прогноз МВФ; они пересматриваются при каждом выпуске WEO (апрель и октябрь).
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Какую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика Рост ВВП в постоянных ценах (данные МВФ)Темпы роста реального ВВП по оценке и прогнозу МВФ.
Бюджет и долг Государственный долгВаловой долг сектора государственного управления в процентах ВВП.