ВВП (данные МВФ) в Сербии в 2031 году — 158 млрд долл.. Это 71-е место в мире из 188. С 1997 года показатель вырос на 532,1 %.
1997–2031 · млрд долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Сербия
| Год | млрд долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 158 | +9,9 | +6,72 % |
| 2030 | 148,1 | +9,3 | +6,71 % |
| 2029 | 138,7 | +8,7 | +6,66 % |
| 2028 | 130,1 | +8,1 | +6,61 % |
| 2027 | 122 | +10 | +8,92 % |
| 2026 | 112 | +12,1 | +12,08 % |
| 2025 | 100 | +9,9 | +10,95 % |
| 2024 | 90,1 | +8,7 | +10,75 % |
| 2023 | 81,3 | +14,5 | +21,75 % |
| 2022 | 66,8 | +1 | +1,49 % |
| 2021 | 65,8 | +10 | +17,82 % |
| 2020 | 55,9 | +2 | +3,73 % |
| 2019 | 53,9 | +1,1 | +2,04 % |
| 2018 | 52,8 | +6,8 | +14,82 % |
| 2017 | 46 | +3,7 | +8,88 % |
| 2016 | 42,2 | +0,9 | +2,25 % |
| 2015 | 41,3 | −7,8 | −15,92 % |
| 2014 | 49,1 | −1,3 | −2,66 % |
| 2013 | 50,5 | +5,3 | +11,85 % |
| 2012 | 45,1 | −6,2 | −12,02 % |
| 2011 | 51,3 | +8,2 | +19,06 % |
| 2010 | 43,1 | −3,9 | −8,27 % |
| 2009 | 46,9 | −7,2 | −13,25 % |
| 2008 | 54,1 | +9 | +19,94 % |
| 2007 | 45,1 | +11,7 | +35,01 % |
| 2006 | 33,4 | +5,3 | +18,75 % |
| 2005 | 28,1 | +1,4 | +5,33 % |
| 2004 | 26,7 | +3,1 | +13,08 % |
| 2003 | 23,6 | +5,6 | +31,28 % |
| 2002 | 18 | +4,3 | +31,85 % |
| 2001 | 13,7 | +3,2 | +30,86 % |
| 2000 | 10,4 | −2,5 | −19,1 % |
| 1999 | 12,9 | −7,1 | −35,54 % |
| 1998 | 20 | −5 | −19,98 % |
| 1997 | 25 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт в текущих ценах в миллиардах долларов США по базе World Economic Outlook МВФ. Отличается от ряда Всемирного банка методикой пересчёта в доллары и тем, что последние годы — оценка, а следующие пять лет — прогноз МВФ. Это делает ряд удобным для планирования, но требует помнить: часть значений не факт, а расчёт.
Важно: Значения за текущий и последующие годы — оценка и прогноз МВФ; они пересматриваются при каждом выпуске WEO (апрель и октябрь).
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Какую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика Рост ВВП в постоянных ценах (данные МВФ)Темпы роста реального ВВП по оценке и прогнозу МВФ.
Бюджет и долг Государственный долгВаловой долг сектора государственного управления в процентах ВВП.